騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京都金杯〜
京都金杯のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京都金杯をランキング!!
レベルは? 京都金杯のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京都金杯
2024/01/06 京都 [11R] 芝1600m G3 (2024/11/24 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 1 | 02 | コレペティトール | 牡4 | 54.0 | 8 | 差し | 8 | 12 | 16 | 6 | 15 |
2 | 6 | 11 | セッション | 牡4 | 55.0 | 3 | 先行 | 7 | 11 | 8 | 14 | |
3 | 2 | 04 | トゥードジボン | 牡5 | 55.0 | 1 | 先行 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 |
4 | 8 | 18 | アヴェラーレ | 牝6 | 56.0 | 6 | 差し | 7 | ||||
5 | 8 | 17 | フリームファクシ | 牡4 | 56.0 | 5 | 差し | 11 | 13 | 3 | 10 | 3 |
6 | 1 | 01 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57.0 | 7 | 追込 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 |
7 | 4 | 07 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57.0 | 13 | 追込 | 6 | 6 | 15 | 12 | 2 |
8 | 3 | 05 | ダノンタッチダウン | 牡4 | 56.0 | 10 | 先行 | 15 | ||||
9 | 2 | 03 | ルプリュフォール | セン8 | 57.0 | 17 | 追込 | 6 | 14 | 16 | ||
10 | 5 | 10 | アンドヴァラナウト | 牝6 | 55.5 | 9 | 後方 | |||||
11 | 7 | 14 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 2 | 後方 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 |
12 | 4 | 08 | サヴァ | 牡6 | 56.0 | 18 | 後方 | 9 | 5 | 9 | 1 | 12 |
13 | 5 | 09 | セルバーグ | 牡5 | 57.0 | 11 | 差し | 3 | 12 | 7 | 12 | 4 |
14 | 7 | 15 | ドーブネ | 牡5 | 58.5 | 4 | 先行 | 2 | 18 | 17 | ||
15 | 6 | 12 | ビューティフルデイ | 牝6 | 55.0 | 14 | 後方 | |||||
16 | 7 | 13 | マテンロウオリオン | 牡5 | 58.0 | 12 | 後方 | 8 | 16 | 13 | 13 | 7 |
17 | 3 | 06 | シャイニーロック | 牡8 | 57.0 | 15 | 後方 | 14 | ||||
18 | 8 | 16 | ドルチェモア | 牡4 | 56.0 | 16 | 逃げ | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16% | 16% |
差し系 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 8% | 15% |