騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京都・ダ1800m
集計期間 : 2023/04/22〜2024/11/24
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 71 | 34% | 168 | 33% | 1619 | 32% | \100 〜 \1040 |
中配当 | 65 | 31% | 176 | 35% | 1717 | 34% | \1050 〜 \3140 |
高配当 | 72 | 35% | 158 | 31% | 1711 | 34% | \3150 〜 |
.
■ 人気別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 80-33-21-21-15-38 | 94 | 147 | .384 | .543 | .644 | .535 | .645 | .530 | .653 |
2 | 38-44-34-15-15-61 | 105 | 189 | .183 | .396 | .560 | .381 | .524 | .364 | .508 |
3 | 27-32-26-18-23-80 | 111 | 271 | .131 | .286 | .412 | .292 | .422 | .286 | .423 |
4 | 15-25-32-28-24-84 | 106 | 307 | .072 | .192 | .346 | .202 | .340 | .208 | .332 |
5 | 10-20-17-26-21-112 | 93 | 410 | .048 | .145 | .228 | .184 | .292 | .164 | .270 |
6 | 15-8-24-27-25-108 | 119 | 527 | .072 | .111 | .227 | .121 | .213 | .125 | .209 |
7 | 7-10-13-25-27-120 | 89 | 604 | .034 | .084 | .148 | .082 | .151 | .092 | .166 |
8 | 5-11-11-14-15-148 | 97 | 742 | .024 | .078 | .132 | .074 | .133 | .072 | .130 |
9 | 5-4-9-6-11-160 | 66 | 722 | .025 | .046 | .092 | .035 | .087 | .050 | .098 |
10 | 0-10-11-9-4-149 | 97 | 853 | .000 | .054 | .114 | .028 | .073 | .039 | .072 |
11 | 2-6-6-7-9-138 | 78 | 943 | .011 | .047 | .083 | .041 | .073 | .028 | .059 |
12 | 1-0-3-4-6-129 | 22 | 839 | .006 | .006 | .027 | .015 | .032 | .026 | .045 |
13 | 1-1-1-4-9-103 | 22 | 916 | .008 | .016 | .025 | .014 | .031 | .019 | .037 |
14 | 3-2-1-2-1-94 | 56 | 976 | .029 | .048 | .058 | .016 | .022 | .008 | .023 |
15 | 0-1-0-1-2-78 | 12 | 1000 | .000 | .012 | .012 | .007 | .019 | .007 | .019 |
16 | 0-0-0-0-1-58 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .005 | .004 | .010 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 18% | 11% | 9% | 38% | |
2-3 | 9% | 7% | 10% | 6% | 31% |
4-6 | 4% | 8% | 2% | 5% | 19% |
7-18 | 3% | 4% | 2% | 2% | 11% |
合計 | 16% | 37% | 25% | 22% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
27% | 7% | 15% | 12% | 17% | 10% | 2% | 8% | 2% |
34% | 54% | 12% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
京都・ダ1800m
■ 脚質別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 49-37-23-12-13-74 | 189 | 362 | .235 | .413 | .524 | .382 | .482 | .374 | .473 |
先行 | 105-109-82-76-74-389 | 119 | 337 | .125 | .256 | .354 | .236 | .338 | .236 | .340 |
差し | 48-52-77-91-77-454 | 81 | 370 | .060 | .125 | .221 | .130 | .216 | .119 | .204 |
追込 | 7-9-27-28-43-209 | 65 | 494 | .021 | .049 | .133 | .065 | .142 | .072 | .138 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 17% | 6% | 0% | 24% |
先行 | 13% | 21% | 13% | 3% | 50% |
差し | 4% | 13% | 5% | 0% | 23% |
追込 | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
合計 | 18% | 53% | 25% | 4% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 30% | 21% | 11% | 26% | 1% | 4% | 5% | 1% | 0% |
51% | 42% | 7% |
.
■ 「前走」脚質別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 29-23-17-12-18-97 | 115 | 327 | .147 | .265 | .352 | .246 | .317 | .221 | .301 |
先行 | 83-65-68-64-54-404 | 87 | 299 | .112 | .200 | .292 | .191 | .279 | .194 | .277 |
差し | 51-56-58-70-56-370 | 83 | 335 | .077 | .161 | .249 | .146 | .230 | .143 | .226 |
追込 | 15-28-26-26-33-195 | 98 | 461 | .046 | .133 | .213 | .119 | .197 | .125 | .199 |
後方 | 6-14-16-15-25-349 | 51 | 612 | .014 | .047 | .084 | .042 | .073 | .039 | .069 |
京都・ダ1800m
■ 枠番別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 23-19-19-25-22-159 | 77 | 339 | .086 | .157 | .228 | .163 | .223 | .123 | .190 |
2 | 23-18-26-20-17-185 | 80 | 349 | .079 | .141 | .231 | .135 | .219 | .126 | .196 |
3 | 18-28-18-24-25-197 | 74 | 361 | .058 | .148 | .206 | .125 | .194 | .131 | .203 |
4 | 21-29-28-27-31-189 | 89 | 372 | .064 | .153 | .240 | .135 | .216 | .139 | .207 |
5 | 22-32-23-30-30-214 | 79 | 365 | .062 | .153 | .219 | .122 | .202 | .145 | .211 |
6 | 35-27-33-26-31-217 | 96 | 376 | .094 | .168 | .257 | .162 | .237 | .159 | .235 |
7 | 25-32-32-30-25-246 | 84 | 372 | .064 | .146 | .228 | .153 | .216 | .148 | .220 |
8 | 42-22-30-25-27-253 | 82 | 351 | .105 | .160 | .235 | .164 | .236 | .154 | .230 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 94 | 105 | 95 | 76 | 76 | 119 | 70 | 106 |
2 | 137 | 111 | 89 | 110 | 119 | 115 | 80 | 104 |
3 | 107 | 85 | 72 | 140 | 136 | 124 | 76 | 122 |
4 | 106 | 57 | 127 | 114 | 67 | 172 | 63 | 159 |
5 | 48 | 100 | 45 | 114 | 99 | 111 | 104 | 113 |
6 | 172 | 80 | 48 | 96 | 145 | 96 | 237 | 101 |
7 | 30 | 199 | 116 | 55 | 38 | 110 | 157 | 45 |
8 | 176 | 59 | 94 | 120 | 114 | 127 | 99 | 17 |
9 | 38 | 0 | 49 | 118 | 58 | 83 | 76 | 77 |
10 | 53 | 125 | 122 | 13 | 66 | 202 | 72 | 101 |
11 | 90 | 97 | 0 | 266 | 86 | 20 | 71 | 77 |
12 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | 32 |
13 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 230 | 65 | 0 | 0 | 62 | 83 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | |||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 195 | 167 | 226 | 206 | 116 | 131 | 234 | 218 |
先行 | 99 | 88 | 91 | 112 | 138 | 136 | 130 | 123 |
差し | 76 | 88 | 62 | 91 | 72 | 130 | 76 | 59 |
追込 | 75 | 104 | 46 | 90 | 54 | 48 | 50 | 83 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 130 | 85 | 93 | |
2 | 171 | 107 | 80 | 89 |
3 | 142 | 137 | 104 | |
4 | 163 | 114 | 106 | 57 |
5 | 210 | 132 | 72 | 40 |
6 | 244 | 192 | 79 | 112 |
7 | 251 | 160 | 62 | 15 |
8 | 141 | 106 | 108 | |
9 | 259 | 98 | 58 | 46 |
10 | 96 | 149 | 151 | |
11 | 151 | 75 | 125 | |
12 | 89 | 0 | 36 | |
13 | 0 | 78 | 47 | |
14 | 116 | 0 | 0 | |
15 | 90 | 0 | 0 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
京都・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 三浦皇成 | 4-0-0-0-2-4 | 10 | 280 | 702 | .400 | .400 | .400 |
2 | 鮫島良太 | 1-2-0-1-0-8 | 12 | 178 | 714 | .083 | .250 | .250 |
3 | 横山和生 | 0-4-2-1-1-4 | 12 | 173 | 347 | .000 | .333 | .500 |
4 | 長岡禎仁 | 2-3-1-3-4-13 | 26 | 164 | 715 | .076 | .192 | .230 |
5 | 高杉吏麒 | 1-1-2-1-0-16 | 21 | 153 | 810 | .047 | .095 | .190 |
6 | 岩田康誠 | 2-3-3-1-3-14 | 26 | 119 | 389 | .076 | .192 | .307 |
7 | 菱田裕二 | 1-4-3-0-0-19 | 27 | 118 | 400 | .037 | .185 | .296 |
8 | 横山典弘 | 3-0-2-4-3-10 | 22 | 115 | 507 | .136 | .136 | .227 |
9 | デムーロ | 4-9-3-2-9-25 | 52 | 115 | 376 | .076 | .250 | .307 |
10 | ルメート | 4-6-6-2-4-18 | 40 | 114 | 286 | .100 | .250 | .400 |
11 | 幸 英明 | 9-8-9-6-10-62 | 104 | 111 | 444 | .086 | .163 | .250 |
12 | 酒井 学 | 3-9-4-3-7-53 | 79 | 110 | 548 | .037 | .151 | .202 |
13 | 小沢大仁 | 2-1-0-3-1-18 | 25 | 109 | 916 | .080 | .120 | .120 |
14 | デムーロ | 4-3-2-1-0-6 | 16 | 108 | 193 | .250 | .437 | .562 |
15 | 松山弘平 | 15-9-7-4-8-43 | 86 | 107 | 299 | .174 | .279 | .360 |
16 | 団野大成 | 12-9-7-15-10-52 | 105 | 104 | 391 | .114 | .200 | .266 |
17 | 中井裕二 | 0-3-1-2-1-16 | 23 | 101 | 589 | .000 | .130 | .173 |
18 | 田口貫太 | 8-15-13-15-17-81 | 149 | 97 | 404 | .053 | .154 | .241 |
19 | 和田竜二 | 6-6-13-13-5-53 | 96 | 96 | 372 | .062 | .125 | .260 |
20 | 池添謙一 | 2-6-4-6-1-19 | 38 | 94 | 301 | .052 | .210 | .315 |
21 | 岩田望来 | 13-7-11-5-6-55 | 97 | 93 | 292 | .134 | .206 | .319 |
22 | 吉村誠之 | 4-4-7-6-3-43 | 67 | 89 | 401 | .059 | .119 | .223 |
23 | 太宰啓介 | 1-1-2-1-1-23 | 29 | 87 | 642 | .034 | .068 | .137 |
24 | 鮫島克駿 | 5-2-6-5-4-28 | 50 | 85 | 330 | .100 | .140 | .260 |
25 | 坂井瑠星 | 22-11-5-7-6-32 | 83 | 85 | 186 | .265 | .397 | .457 |
26 | 藤岡佑介 | 3-4-3-5-2-20 | 37 | 84 | 312 | .081 | .189 | .270 |
27 | 松若風馬 | 2-2-7-4-8-43 | 66 | 78 | 475 | .030 | .060 | .166 |
28 | 斎藤 新 | 0-1-1-1-1-13 | 17 | 77 | 659 | .000 | .058 | .117 |
29 | 国分優作 | 5-2-0-3-3-44 | 57 | 76 | 626 | .087 | .122 | .122 |
30 | 川田将雅 | 8-7-6-6-6-17 | 50 | 76 | 181 | .160 | .300 | .420 |
31 | 荻野琢真 | 1-1-1-1-1-12 | 17 | 75 | 428 | .058 | .117 | .176 |
32 | 水口優也 | 0-2-3-2-0-20 | 27 | 71 | 384 | .000 | .074 | .185 |
33 | 藤懸貴志 | 0-1-5-2-3-22 | 33 | 70 | 392 | .000 | .030 | .181 |
34 | 北村友一 | 1-4-1-3-7-14 | 30 | 69 | 348 | .033 | .166 | .200 |
35 | 西村淳也 | 7-9-5-7-6-51 | 85 | 69 | 283 | .082 | .188 | .247 |
36 | 藤岡康太 | 0-2-1-0-1-7 | 11 | 69 | 255 | .000 | .181 | .272 |
37 | 角田大和 | 1-1-3-3-0-21 | 29 | 65 | 380 | .034 | .068 | .172 |
38 | 田中 健 | 0-1-0-1-0-14 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
39 | 武 豊 | 5-5-5-3-3-18 | 39 | 59 | 154 | .128 | .256 | .384 |
40 | 浜中 俊 | 1-0-2-0-0-19 | 22 | 53 | 395 | .045 | .045 | .136 |
41 | 今村聖奈 | 0-1-2-0-0-14 | 17 | 48 | 276 | .000 | .058 | .176 |
42 | 西塚洸二 | 2-1-0-1-0-26 | 30 | 47 | 474 | .066 | .100 | .100 |
43 | 角田大河 | 2-2-1-3-3-30 | 41 | 47 | 389 | .048 | .097 | .121 |
44 | 古川吉洋 | 1-0-3-2-2-34 | 42 | 44 | 464 | .023 | .023 | .095 |
45 | ルメール | 1-2-1-1-2-3 | 10 | 42 | 106 | .100 | .300 | .400 |
46 | 泉谷楓真 | 0-0-1-2-1-14 | 18 | 41 | 750 | .000 | .000 | .055 |
47 | 富田 暁 | 2-0-2-1-5-22 | 32 | 34 | 273 | .062 | .062 | .125 |
48 | 秋山稔樹 | 0-2-1-0-1-8 | 12 | 34 | 139 | .000 | .166 | .250 |
49 | 小崎綾也 | 0-0-1-1-0-22 | 24 | 22 | 545 | .000 | .000 | .041 |
50 | 川又賢治 | 0-0-1-1-1-9 | 12 | 21 | 261 | .000 | .000 | .083 |
51 | 国分恭介 | 0-0-1-2-1-13 | 17 | 14 | 250 | .000 | .000 | .058 |
52 | 永島まな | 0-0-2-5-2-24 | 33 | 13 | 221 | .000 | .000 | .060 |
53 | 高倉 稜 | 0-0-1-1-2-13 | 17 | 10 | 176 | .000 | .000 | .058 |
54 | 川須栄彦 | 1-0-0-2-3-26 | 32 | 7 | 240 | .031 | .031 | .031 |
55 | 城戸義政 | 0-0-0-2-1-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
56 | 古川奈穂 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
57 | 河原田菜 | 0-0-0-1-2-21 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
58 | 柴田裕一 | 0-0-0-1-1-17 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都・ダ1800m