騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

レースランキング 〜関西〜

2024/11/24 現在

順位 開催 レース名 コース 頭数 成績 レース指数 連対率 複勝率 勝ち馬名
1 24/06/23 京11 G1 宝塚記念 2200芝 13 2-1-0-13 4800 .187 .187 ブローザホーン
2 24/04/28 京11 G1 天皇賞春 3200芝 17 1-4-1-18 4550 .208 .250 テーオーロイヤル
3 24/03/31 阪11 G1 大阪杯 2000芝 16 2-4-4-25 4420 .171 .285 ベラジオオペラ
4 24/10/20 京11 G1 菊花賞 3000芝 18 0-0-0-1 4395 .000 .000 アーバンシック
5 24/11/10 京11 G1 エリ女王杯 2200芝 17 0-0-0-0 4053 .000 .000 スタニングローズ
6 24/11/17 京11 G1 マイルCS 1600芝 17 0-0-0-0 4046 .000 .000 ソウルラッシュ
7 24/10/06 京11 G2 京都大賞典 2400芝 11 0-0-0-4 3934 .000 .000 シュヴァリエローズ
8 24/04/07 阪11 G1 桜花賞 1600芝 18 9-3-4-21 3925 .324 .432 ステレンボッシュ
9 24/10/13 京11 G1 秋華賞 2000芝 15 0-0-0-2 3886 .000 .000 チェルヴィニア
10 24/03/24 名11 G1 高松宮記念 1200芝 18 6-4-6-23 3863 .256 .410 マッドクール
11 24/03/17 阪11 G2 阪神大賞典 3000芝 15 4-4-2-18 3536 .285 .357 テーオーロイヤル
12 24/02/11 京11 G2 京都記念 2200芝 12 2-3-4-25 3249 .147 .264 プラダリア
13 24/03/10 名11 G2 金鯱賞 2000芝 13 5-4-4-20 3175 .272 .393 プログノーシス
14 23/12/02 阪11 G3 チャレンC 2000芝 13 3-5-3-27 3011 .210 .289 ベラジオオペラ
15 24/04/21 京11 G2 マイラーC 1600芝 17 3-2-3-36 2972 .113 .181 ソウルラッシュ
16 24/01/14 京11 G2 日経新春杯 2400芝 14 5-2-4-32 2960 .162 .255 ブローザホーン
17 23/12/23 阪11 G2 阪神カップ 1400芝 17 3-7-2-44 2943 .178 .214 ウインマーベル
18 23/12/10 阪11 G1 阪神JF 1600芝 18 8-6-4-48 2899 .212 .272 アスコリピチェーノ
19 24/09/08 名11 G2 セントウS 1200芝 18 0-1-1-12 2787 .071 .142 トウシンマカオ
20 24/09/15 名11 G2 ローズS 2000芝 15 1-1-0-10 2787 .166 .166 クイーンズウォーク
21 24/04/06 阪11 G2 阪神牝馬S 1600芝 11 1-0-3-29 2784 .030 .121 マスクトディーヴァ
22 24/09/22 名11 G2 神戸新聞杯 2200芝 14 1-0-2-12 2730 .066 .200 メイショウタバル
23 24/10/26 京11 G2 スワンS 1400芝 17 0-1-0-3 2724 .250 .250 ダノンマッキンリー
24 24/05/04 京11 G2 京都新聞杯 2200芝 15 13-6-3-17 2688 .487 .564 ジューンテイク
25 24/02/17 京11 G3 京都牝馬S 1400芝 18 4-1-7-37 2644 .102 .244 ソーダズリング
26 24/06/01 京11 G3 鳴尾記念 2000芝 13 0-2-2-21 2624 .080 .160 ヨーホーレイク
27 24/03/02 阪11 G2 チューリ賞 1600芝 16 9-7-4-33 2464 .301 .377 スウィープフィート
28 24/11/24 京12 G3 京阪杯 1200芝 18 0-0-0-0 2461 .000 .000 ビッグシーザー
29 24/08/11 名11 G3 小倉記念 2000芝 12 0-0-0-11 2448 .000 .000 リフレーミング
30 24/07/21 小11 G3 中京記念 1800芝 14 0-1-2-16 2444 .052 .157 アルナシーム
31 23/12/09 名11 G3 中日新聞杯 2000芝 17 5-2-4-46 2436 .122 .192 ヤマニンサルバム
32 24/01/06 京11 G3 京都金杯 1600芝 18 4-3-3-53 2428 .111 .158 コレペティトール
33 24/01/28 京11 G3 シルクロS 1200芝 18 2-2-6-51 2412 .065 .163 ルガル
34 24/01/21 京11 G2 東海S 1800ダ 16 5-2-2-36 2379 .155 .200 ウィリアムバローズ
35 24/02/25 阪11 G3 阪急杯 1400芝 18 8-2-5-37 2373 .192 .288 ウインマーベル
36 24/02/18 小11 G3 小倉大賞典 1800芝 15 2-5-4-38 2349 .142 .224 エピファニー
37 24/01/13 小11 G3 愛知杯 2000芝 14 1-2-3-37 2344 .069 .139 ミッキーゴージャス
38 24/03/23 阪11 G3 毎日杯 1800芝 10 7-2-2-17 2323 .321 .392 メイショウタバル
39 24/08/18 名11 G3 CBC賞 1200芝 18 0-1-1-26 2295 .035 .071 ドロップオブライト
40 24/02/04 京11 G3 きさらぎ賞 1800芝 12 14-3-5-27 2292 .346 .448 ビザンチンドリーム
41 24/04/13 阪11 G3 アーリンC 1600芝 16 8-5-4-30 2290 .276 .361 ディスペランツァ
42 24/06/16 京11 G3 マーメイS 2000芝 16 1-2-2-24 2253 .103 .172 アリスヴェリテ
43 24/06/30 小11 G3 北九州記念 1200芝 18 1-2-5-31 2195 .076 .205 ピューロマジック
44 24/03/16 名11 G3 ファルコS 1400芝 17 12-7-2-41 2174 .306 .338 ダノンマッキンリー
45 24/11/03 京11 G3 みやこS 1800ダ 15 0-0-0-0 2116 .000 .000 サンライズジパング
46 24/04/14 阪11 G3 アンタレS 1800ダ 16 4-4-2-29 2095 .205 .256 ミッキーヌチバナ
47 24/11/23 京11 G3 ラN京2S 2000芝 8 0-0-0-0 2087 .000 .000 エリキング
48 24/05/18 京11 G3 平安S 1900ダ 16 4-3-1-24 2080 .218 .250 ミトノオー
49 24/09/28 名11 G3 シリウスS 1900ダ 15 0-1-2-10 2039 .076 .230 ハギノアレグリアス
50 24/04/27 京11 G3 ユニコーS 1900ダ 16 6-3-4-16 2038 .310 .448 ラムジェット
51 24/07/07 小11 G3 プロキオS 1700ダ 16 2-1-1-15 2029 .157 .210 ヤマニンウルス
52 24/11/09 京11 G2 デイ杯2S 1600芝 7 0-0-1-1 1881 .000 .500 ランフォーヴァウ
53 24/11/02 京11 G3 ファンタS 1400芝 15 1-0-0-0 1873 1.00 1.00 ダンツエラン

▲TOP

レースランキング 〜関西〜