騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

騎手リーディング 〜関西〜

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 ルメール 45 175-114-82-47-46-152 616 93 155 .284 .469 .602
2 川田将雅 39 139-87-62-36-38-122 484 100 169 .287 .466 .595
3 坂井瑠星 27 120-112-82-70-54-305 743 103 245 .161 .312 .422
4 松山弘平 34 116-109-86-62-77-409 859 104 289 .135 .261 .362
5 岩田望来 24 95-72-95-83-56-376 777 103 306 .122 .214 .337
6 鮫島克駿 28 92-86-92-78-72-438 858 90 287 .107 .207 .314
7 武  豊 55 84-65-46-56-48-214 513 92 243 .163 .290 .380
8 西村淳也 25 82-76-90-91-81-464 884 95 341 .092 .178 .280
9 団野大成 24 63-69-65-79-73-428 777 89 353 .081 .169 .253
10 北村友一 38 60-41-42-40-43-296 522 96 353 .114 .193 .273
11 藤岡佑介 38 53-60-42-37-33-254 479 102 317 .110 .235 .323
12 田口貫太 20 47-54-50-58-61-522 792 76 400 .059 .127 .190
13 西塚洸二 20 46-41-36-38-42-358 561 91 419 .081 .155 .219
14 幸 英明 48 43-54-63-63-73-545 841 79 421 .051 .115 .190
15 高杉吏麒 19 40-20-19-25-25-261 390 90 449 .102 .153 .202
16 岩田康誠 50 38-22-34-28-31-241 394 98 413 .096 .152 .238
17 デムーロ 45 37-60-49-31-46-279 502 102 353 .073 .193 .290
18 和田竜二 47 36-44-52-82-52-408 674 80 414 .053 .118 .195
19 永島まな 22 36-39-34-43-39-553 744 63 435 .048 .100 .146
20 池添謙一 45 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
21 浜中 俊 35 33-32-22-26-26-189 328 91 345 .100 .198 .265
22 荻野 極 27 31-19-28-24-28-280 410 83 437 .075 .121 .190
23 吉村誠之 18 29-31-35-32-33-338 498 73 386 .058 .120 .190
24 斎藤 新 23 27-38-30-26-31-297 449 88 419 .060 .144 .211
25 酒井 学 44 26-22-27-28-31-342 476 76 488 .054 .100 .157
26 菱田裕二 32 25-32-37-34-31-312 471 81 410 .053 .121 .199
27 小沢大仁 21 24-24-36-35-48-380 547 75 492 .043 .087 .153
28 松若風馬 29 21-30-35-33-40-320 479 75 422 .043 .106 .179
29 角田大和 23 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
30 亀田温心 23 16-20-14-15-23-195 283 78 448 .056 .127 .176
31 柴田裕一 19 16-12-15-11-15-205 274 57 367 .058 .102 .156
32 富田 暁 27 15-17-32-48-45-324 481 46 349 .031 .066 .133
33 藤懸貴志 31 14-14-21-20-26-213 308 67 427 .045 .090 .159
34 古川吉洋 47 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
35 国分恭介 33 11-14-19-19-19-158 240 81 446 .045 .104 .183
36 河原田菜 20 11-14-12-17-19-310 383 46 486 .028 .065 .096
37 古川奈穂 24 10-3-8-9-6-171 207 41 414 .048 .062 .101
38 小崎綾也 29 9-12-13-14-18-209 275 70 577 .032 .076 .123
39 国分優作 33 9-11-12-16-13-244 305 52 508 .029 .065 .104
40 松本大輝 22 9-9-10-15-11-148 202 61 443 .044 .089 .138
41 水口優也 33 9-8-13-12-8-101 151 74 376 .059 .112 .198
42 川端海翼 21 8-13-11-10-18-202 262 68 558 .030 .080 .122
43 今村聖奈 20 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
44 中井裕二 31 5-13-8-12-8-119 165 64 411 .030 .109 .157
45 川須栄彦 33 4-7-10-15-19-183 238 54 623 .016 .046 .088
46 太宰啓介 45 4-7-10-12-7-121 161 69 535 .024 .068 .130
47 荻野琢真 36 4-5-11-7-5-105 137 69 481 .029 .065 .145
48 泉谷楓真 22 3-10-11-16-11-142 193 53 431 .015 .067 .124
49 川又賢治 27 3-7-8-12-6-74 110 78 483 .027 .090 .163
50 鮫島良太 37 3-5-4-4-5-61 82 83 573 .036 .097 .146
51 田中 健 36 3-5-2-4-7-81 102 50 513 .029 .078 .098
52 川島信二 42 3-0-2-4-1-33 43 63 547 .069 .069 .116
53 鷲頭虎太 20 2-10-9-5-5-160 191 48 445 .010 .062 .109
54 高倉 稜 33 2-5-6-6-6-107 132 53 543 .015 .053 .098
55 加藤祥太 27 2-4-2-1-3-47 59 47 350 .033 .101 .135
56 城戸義政 30 1-4-3-8-6-87 109 42 585 .009 .045 .073
57 橋木太希 18 1-3-5-6-5-81 101 26 299 .009 .039 .089
58 小牧 太 57 1-0-2-2-3-34 42 43 610 .023 .023 .071
59 岩崎 翼 30 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
60 森裕太朗 27 0-1-0-0-0-25 26 38 1000 .000 .038 .038
61 岡田祥嗣 53 0-0-3-0-0-17 20 72 486 .000 .000 .150

▲TOP

騎手リーディング 〜関西〜