騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

調教師リーディング 〜関西〜

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 友道康夫 61 54-36-28-26-30-125 299 102 259 .180 .301 .394
2 須貝尚介 58 54-33-42-23-33-171 356 120 332 .151 .244 .362
3 矢作芳人 63 52-46-41-35-37-275 486 82 290 .106 .201 .286
4 杉山晴紀 42 51-43-29-30-30-183 366 90 270 .139 .256 .336
5 上村洋行 51 45-33-27-13-19-94 231 129 286 .194 .337 .454
6 松永幹夫 57 44-31-32-30-32-164 333 103 323 .132 .225 .321
7 中内田充 45 41-27-26-19-16-90 219 84 196 .187 .310 .429
8 藤原英昭 59 41-23-36-16-33-156 305 94 288 .134 .209 .327
9 大久保龍 58 39-16-25-24-21-153 278 93 326 .140 .197 .287
10 西園正都 68 34-34-26-25-19-181 319 100 341 .106 .213 .294
11 中竹和也 60 34-28-27-24-20-196 329 89 332 .103 .188 .270
12 斉藤崇史 42 33-23-23-28-23-153 283 79 285 .116 .197 .279
13 武 英智 43 32-28-33-28-23-184 328 94 335 .097 .182 .283
14 高野友和 48 32-26-20-14-12-145 249 99 318 .128 .232 .313
15 吉岡辰弥 48 31-26-16-22-12-120 227 82 257 .136 .251 .321
16 田中克典 37 31-25-18-22-25-108 229 113 351 .135 .244 .323
17 森 秀行 65 31-20-16-15-13-176 271 81 330 .114 .188 .247
18 清水久詞 52 29-32-40-40-31-263 435 81 351 .066 .140 .232
19 池添 学 44 29-24-25-19-17-135 249 94 302 .116 .212 .313
20 寺島 良 43 28-34-22-28-24-208 344 83 343 .081 .180 .244
21 新谷功一 47 28-29-28-26-22-157 290 94 323 .096 .196 .293
22 池江泰寿 55 27-34-17-29-19-178 304 72 283 .088 .200 .256
23 藤岡健一 63 26-24-19-16-21-161 267 70 274 .097 .187 .258
24 橋口慎介 49 26-19-20-23-27-132 247 78 300 .105 .182 .263
25 高柳大輔 47 26-16-20-19-16-142 239 79 306 .108 .175 .259
26 石橋 守 58 26-14-19-29-23-134 245 93 389 .106 .163 .240
27 野中賢二 59 26-14-16-16-23-139 234 88 369 .111 .170 .239
28 武幸四郎 46 25-24-26-14-28-134 251 96 324 .099 .195 .298
29 牧浦充徳 50 24-31-30-22-15-127 249 109 322 .096 .220 .341
30 吉村圭司 52 24-28-22-20-21-150 265 100 359 .090 .196 .279
31 辻野泰之 43 24-24-15-16-9-141 229 78 286 .104 .209 .275
32 浜田多実 52 24-21-31-20-24-157 277 103 378 .086 .162 .274
33 小栗 実 37 24-18-18-19-21-156 256 76 326 .093 .164 .234
34 岡田稲男 64 24-16-14-17-18-162 251 80 373 .095 .159 .215
35 杉山佳明 40 23-33-29-36-20-191 332 108 425 .069 .168 .256
36 四位洋文 51 23-24-20-12-14-135 228 98 336 .100 .206 .293
37 角田晃一 54 23-23-19-19-21-148 253 92 362 .090 .181 .256
38 宮本 博 61 23-19-27-22-24-135 250 94 344 .092 .168 .276
39 松下武士 43 23-15-17-19-24-160 258 87 412 .089 .147 .213
40 奥村 豊 47 22-32-26-21-21-158 280 84 298 .078 .192 .285
41 高橋義忠 55 22-14-16-10-14-167 243 86 404 .090 .148 .213
42 庄野靖志 54 21-24-25-21-22-184 297 66 285 .070 .151 .235
43 茶木太樹 41 21-21-13-23-20-147 245 58 260 .085 .171 .224
44 大橋勇樹 63 20-21-16-25-35-176 293 71 368 .068 .139 .194
45 千田輝彦 55 20-20-22-16-14-178 270 103 451 .074 .148 .229
46 安田翔伍 42 20-19-28-13-19-126 225 87 294 .088 .173 .297
47 西園翔太 34 19-24-19-16-22-153 253 93 381 .075 .169 .245
48 中村直也 46 19-15-27-32-19-148 260 83 355 .073 .130 .234
49 西村真幸 48 18-31-25-25-30-176 305 72 298 .059 .160 .242
50 音無秀孝 70 18-30-30-35-26-204 343 82 362 .052 .139 .227
51 鈴木孝志 53 18-8-20-18-16-162 242 87 458 .074 .107 .190
52 北出成人 60 17-24-25-32-31-200 329 93 469 .051 .124 .200
53 小林真也 43 17-23-25-17-17-150 249 89 344 .068 .160 .261
54 本田 優 65 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
55 今野貞一 47 17-13-11-27-22-168 258 65 416 .065 .116 .158
56 石坂公一 41 16-28-20-20-20-159 263 78 325 .060 .167 .243
57 長谷川浩 41 16-19-31-18-22-140 246 75 281 .065 .142 .268
58 梅田智之 55 16-12-15-21-27-183 274 71 456 .058 .102 .156
59 高橋康之 51 16-11-16-26-11-242 322 79 596 .049 .083 .133
60 高橋 亮 46 16-9-25-21-19-142 232 82 384 .068 .107 .215
61 牧田和弥 52 15-27-17-23-14-176 272 70 326 .055 .154 .216
62 福永祐一 47 15-17-16-14-9-60 131 95 262 .114 .244 .366
63 村山 明 53 15-7-12-20-19-147 220 66 434 .068 .100 .154
64 中尾秀正 57 14-25-17-13-22-160 251 81 367 .055 .155 .223
65 鮫島一歩 70 14-20-21-27-20-189 291 68 364 .048 .116 .189
66 平田 修 64 14-16-12-17-19-190 268 58 376 .052 .111 .156
67 吉田直弘 53 14-9-17-18-17-172 247 78 486 .056 .093 .161
68 渡辺薫彦 49 13-22-20-23-12-171 261 77 370 .049 .134 .210
69 宮  徹 64 12-27-22-21-22-152 256 97 408 .046 .152 .238
70 坂口智康 43 12-19-8-19-10-176 244 54 340 .049 .127 .159
71 谷  潔 67 12-18-14-13-16-154 227 61 321 .052 .132 .193
72 荒川義之 56 11-16-10-27-22-189 275 62 466 .040 .098 .134
73 佐々木晶 68 11-13-10-22-15-132 203 61 370 .054 .118 .167
74 河内 洋 69 11-9-16-19-18-136 209 83 483 .052 .095 .172
75 羽月友彦 54 10-15-18-14-17-189 263 69 425 .038 .095 .163
76 小崎 憲 53 10-11-13-13-16-177 240 61 437 .041 .087 .141
77 大根田裕 65 10-9-15-10-10-171 225 65 434 .044 .084 .151
78 木原一良 70 10-9-7-11-19-139 195 52 396 .051 .097 .133
79 飯田祐史 50 9-12-18-14-20-147 220 68 385 .040 .095 .177
80 昆  貢 66 9-11-22-20-17-128 207 76 378 .043 .096 .202
81 笹田和秀 68 9-11-6-16-18-157 217 40 344 .041 .092 .119
82 畑端省吾 42 8-14-8-24-18-155 227 81 614 .035 .096 .132
83 森田直行 62 8-13-18-6-15-175 235 66 405 .034 .089 .165
84 河嶋宏樹 40 7-13-14-13-12-120 179 92 487 .039 .111 .189
85 緒方 努 45 7-11-11-17-27-184 257 48 435 .027 .070 .112
86 安達昭夫 65 7-5-10-18-15-155 210 61 589 .033 .057 .104
87 藤野健太 46 6-8-5-3-10-122 154 65 533 .038 .090 .123
88 高橋一哉 38 6-3-7-12-9-107 144 75 677 .041 .062 .111
89 藤沢則雄 70 5-5-14-9-8-160 201 65 551 .024 .049 .119
90 小椋研介 42 3-4-6-8-8-114 143 38 430 .020 .048 .090

▲TOP

調教師リーディング 〜関西〜