騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
福島・芝1200m
集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 45 | 28% | 90 | 24% | 1604 | 32% | \100 〜 \960 |
中配当 | 65 | 40% | 134 | 36% | 1692 | 34% | \970 〜 \2900 |
高配当 | 52 | 32% | 145 | 39% | 1689 | 34% | \2910 〜 |
.
■ 人気別
福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 53-33-16-10-10-40 | 103 | 165 | .327 | .530 | .629 | .483 | .625 | .528 | .652 |
2 | 39-24-19-15-11-54 | 124 | 246 | .240 | .388 | .506 | .391 | .497 | .382 | .527 |
3 | 17-28-20-28-16-53 | 101 | 253 | .104 | .277 | .401 | .258 | .396 | .280 | .413 |
4 | 15-18-25-14-13-76 | 112 | 312 | .093 | .204 | .360 | .217 | .347 | .222 | .363 |
5 | 15-17-15-21-20-73 | 120 | 413 | .093 | .198 | .291 | .171 | .280 | .168 | .273 |
6 | 7-18-11-16-19-90 | 108 | 486 | .043 | .155 | .223 | .152 | .203 | .121 | .216 |
7 | 4-7-14-10-14-113 | 70 | 455 | .024 | .067 | .154 | .067 | .160 | .087 | .154 |
8 | 4-5-10-14-14-114 | 76 | 649 | .024 | .055 | .118 | .082 | .142 | .071 | .129 |
9 | 2-3-6-8-11-128 | 52 | 759 | .012 | .031 | .069 | .053 | .104 | .047 | .093 |
10 | 2-3-2-10-5-129 | 35 | 778 | .013 | .033 | .046 | .049 | .072 | .043 | .079 |
11 | 1-0-7-7-10-121 | 41 | 763 | .006 | .006 | .054 | .030 | .067 | .032 | .060 |
12 | 1-3-6-2-8-112 | 65 | 867 | .007 | .030 | .075 | .030 | .056 | .025 | .047 |
13 | 2-3-4-2-4-113 | 66 | 944 | .015 | .039 | .070 | .017 | .038 | .010 | .029 |
14 | 0-2-3-2-5-105 | 37 | 891 | .000 | .017 | .042 | .023 | .042 | .017 | .032 |
15 | 0-0-2-2-1-105 | 18 | 1000 | .000 | .000 | .018 | .013 | .030 | .015 | .025 |
16 | 0-0-1-1-0-92 | 10 | 1000 | .000 | .000 | .010 | .000 | .010 | .007 | .015 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 15% | 12% | 6% | 33% | |
2-3 | 14% | 6% | 9% | 6% | 35% |
4-6 | 5% | 7% | 8% | 2% | 23% |
7-18 | 1% | 3% | 4% | 1% | 10% |
合計 | 20% | 31% | 33% | 15% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
30% | 6% | 17% | 7% | 16% | 9% | 8% | 7% | 1% |
35% | 49% | 16% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
福島・芝1200m
■ 脚質別
福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 42-26-18-7-12-57 | 192 | 363 | .259 | .419 | .530 | .349 | .449 | .318 | .418 |
先行 | 71-77-69-67-68-357 | 98 | 322 | .100 | .208 | .306 | .209 | .307 | .213 | .308 |
差し | 39-48-50-60-54-386 | 87 | 407 | .061 | .136 | .215 | .149 | .236 | .163 | .260 |
追込 | 10-13-24-28-27-200 | 65 | 420 | .033 | .076 | .155 | .077 | .146 | .109 | .188 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 20% | 4% | 1% | 26% |
先行 | 12% | 15% | 14% | 2% | 44% |
差し | 4% | 9% | 8% | 4% | 24% |
追込 | 0% | 4% | 2% | 1% | 6% |
合計 | 16% | 48% | 28% | 8% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 33% | 15% | 8% | 23% | 1% | 6% | 8% | 6% | 1% |
48% | 38% | 14% |
.
■ 「前走」脚質別
福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 23-12-16-12-11-100 | 94 | 322 | .132 | .201 | .293 | .173 | .265 | .177 | .257 |
先行 | 59-58-47-46-49-365 | 79 | 302 | .094 | .187 | .262 | .177 | .253 | .190 | .276 |
差し | 41-36-40-43-47-333 | 87 | 404 | .075 | .142 | .216 | .159 | .235 | .165 | .248 |
追込 | 9-11-12-15-15-120 | 60 | 343 | .049 | .109 | .175 | .124 | .206 | .147 | .233 |
後方 | 2-17-15-15-9-303 | 58 | 624 | .005 | .052 | .094 | .049 | .083 | .044 | .077 |
福島・芝1200m
■ 枠番別
福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 26-29-17-19-17-153 | 102 | 374 | .099 | .210 | .275 | .168 | .236 | .155 | .228 |
2 | 27-20-24-18-26-156 | 91 | 350 | .099 | .173 | .261 | .161 | .242 | .156 | .234 |
3 | 24-21-9-22-24-180 | 72 | 375 | .085 | .160 | .192 | .180 | .225 | .155 | .232 |
4 | 20-17-23-19-26-183 | 72 | 350 | .069 | .128 | .208 | .135 | .210 | .155 | .230 |
5 | 15-11-13-20-26-210 | 48 | 366 | .050 | .088 | .132 | .132 | .193 | .150 | .220 |
6 | 18-23-24-20-18-205 | 68 | 324 | .058 | .133 | .211 | .122 | .202 | .150 | .225 |
7 | 12-20-25-25-12-217 | 73 | 402 | .038 | .102 | .183 | .114 | .193 | .141 | .221 |
8 | 20-23-26-19-12-214 | 80 | 369 | .063 | .136 | .219 | .127 | .201 | .142 | .214 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 69 | 114 | 144 | 141 | 59 | 115 | 72 | 134 |
2 | 154 | 209 | 133 | 91 | 85 | 112 | 85 | 108 |
3 | 159 | 89 | 107 | 42 | 135 | 59 | 91 | 203 |
4 | 269 | 130 | 67 | 68 | 91 | 134 | 55 | 85 |
5 | 164 | 86 | 160 | 77 | 50 | 28 | 155 | 132 |
6 | 148 | 19 | 95 | 52 | 58 | 134 | 115 | 195 |
7 | 139 | 39 | 37 | 72 | 23 | 128 | 63 | 58 |
8 | 22 | 158 | 80 | 102 | 73 | 68 | 17 | 97 |
9 | 0 | 118 | 71 | 102 | 0 | 28 | 43 | 39 |
10 | 0 | 18 | 53 | 103 | 0 | 41 | 62 | 11 |
11 | 65 | 122 | 0 | 47 | 28 | 0 | 84 | 28 |
12 | 60 | 0 | 43 | 26 | 0 | 144 | 100 | |
13 | 53 | 166 | 0 | 55 | 62 | 0 | 49 | 142 |
14 | 90 | 34 | 47 | 71 | 100 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |
16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 135 | 225 | 173 | 307 | 144 | 92 | 356 | 167 |
先行 | 161 | 99 | 102 | 71 | 52 | 112 | 86 | 112 |
差し | 99 | 120 | 65 | 89 | 78 | 71 | 86 | 93 |
追込 | 114 | 36 | 74 | 32 | 54 | 53 | 79 | 97 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 150 | 95 | 102 | |
2 | 223 | 130 | 94 | 102 |
3 | 150 | 99 | 112 | 72 |
4 | 281 | 124 | 82 | 78 |
5 | 263 | 137 | 110 | 73 |
6 | 221 | 112 | 118 | 60 |
7 | 28 | 76 | 101 | 80 |
8 | 77 | 127 | 54 | |
9 | 52 | 70 | 36 | |
10 | 61 | 56 | 0 | |
11 | 99 | 13 | 35 | |
12 | 23 | 94 | 95 | |
13 | 178 | 103 | 49 | |
14 | 85 | 0 | 200 | |
15 | 55 | 45 | 0 | |
16 | 62 | |||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
福島・芝1200m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 菊沢一樹 | 2-3-7-1-6-14 | 33 | 165 | 456 | .060 | .151 | .363 |
2 | 三浦皇成 | 2-3-3-0-1-2 | 11 | 165 | 227 | .181 | .454 | .727 |
3 | 杉原誠人 | 4-1-1-2-1-13 | 22 | 159 | 587 | .181 | .227 | .272 |
4 | 横山琉人 | 1-1-1-0-1-8 | 12 | 153 | 615 | .083 | .166 | .250 |
5 | 亀田温心 | 1-3-1-0-1-9 | 15 | 153 | 461 | .066 | .266 | .333 |
6 | 松岡正海 | 2-3-0-1-0-6 | 12 | 143 | 344 | .166 | .416 | .416 |
7 | 小林美駒 | 3-0-1-0-0-11 | 15 | 140 | 529 | .200 | .200 | .266 |
8 | 石田拓郎 | 2-0-1-0-0-13 | 16 | 131 | 701 | .125 | .125 | .187 |
9 | 長浜鴻緒 | 0-2-0-0-0-8 | 10 | 124 | 620 | .000 | .200 | .200 |
10 | 国分恭介 | 0-2-2-3-3-3 | 13 | 124 | 405 | .000 | .153 | .307 |
11 | 津村明秀 | 0-3-0-1-0-6 | 10 | 121 | 406 | .000 | .300 | .300 |
12 | 高杉吏麒 | 4-3-0-0-0-9 | 16 | 117 | 268 | .250 | .437 | .437 |
13 | 石川裕紀 | 2-0-1-0-0-9 | 12 | 111 | 446 | .166 | .166 | .250 |
14 | 戸崎圭太 | 3-5-1-1-2-3 | 15 | 110 | 184 | .200 | .533 | .600 |
15 | 岩部純二 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
16 | 西塚洸二 | 1-1-0-3-4-12 | 21 | 95 | 1000 | .047 | .095 | .095 |
17 | 石橋 脩 | 1-0-1-4-3-8 | 17 | 90 | 772 | .058 | .058 | .117 |
18 | 吉田隼人 | 1-1-1-1-1-6 | 11 | 87 | 322 | .090 | .181 | .272 |
19 | 丸山元気 | 1-2-5-2-4-11 | 25 | 80 | 250 | .040 | .120 | .320 |
20 | 大江原比 | 0-1-2-2-1-7 | 13 | 76 | 331 | .000 | .076 | .230 |
21 | 小林脩斗 | 0-0-1-1-1-11 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .000 | .071 |
22 | 荻野 極 | 1-0-2-1-1-10 | 15 | 62 | 312 | .066 | .066 | .200 |
23 | 木幡巧也 | 2-1-0-0-0-11 | 14 | 57 | 271 | .142 | .214 | .214 |
24 | 菅原明良 | 3-1-2-5-5-6 | 22 | 53 | 197 | .136 | .181 | .272 |
25 | 小沢大仁 | 0-1-1-2-2-17 | 23 | 49 | 575 | .000 | .043 | .086 |
26 | 丹内祐次 | 1-3-2-2-2-17 | 27 | 42 | 193 | .037 | .148 | .222 |
27 | 斎藤 新 | 1-0-2-0-0-11 | 14 | 32 | 150 | .071 | .071 | .214 |
28 | 角田大和 | 1-0-1-1-0-8 | 11 | 28 | 157 | .090 | .090 | .181 |
29 | 河原田菜 | 0-1-1-1-0-10 | 13 | 20 | 132 | .000 | .076 | .153 |
30 | 石神深道 | 0-1-0-2-1-12 | 16 | 19 | 316 | .000 | .062 | .062 |
31 | 原 優介 | 0-0-1-0-0-12 | 13 | 9 | 120 | .000 | .000 | .076 |
32 | 永島まな | 1-0-0-0-2-17 | 20 | 7 | 140 | .050 | .050 | .050 |
33 | 佐藤翔馬 | 0-0-0-2-2-8 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
34 | 藤田菜七 | 0-0-0-0-2-16 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
35 | 武藤 雅 | 0-0-0-0-2-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
36 | 黛 弘人 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島・芝1200m