騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
阪神・芝1600m
集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 49 | 32% | 217 | 34% | 1604 | 32% | \100 〜 \960 |
中配当 | 55 | 35% | 224 | 35% | 1692 | 34% | \970 〜 \2900 |
高配当 | 51 | 33% | 200 | 31% | 1689 | 34% | \2910 〜 |
.
■ 人気別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 50-36-16-13-7-33 | 98 | 150 | .322 | .554 | .658 | .540 | .659 | .528 | .652 |
2 | 34-25-26-14-17-39 | 115 | 210 | .219 | .380 | .548 | .387 | .551 | .382 | .527 |
3 | 18-16-19-19-13-70 | 89 | 261 | .116 | .219 | .341 | .289 | .408 | .280 | .413 |
4 | 18-20-23-10-18-66 | 136 | 348 | .116 | .245 | .393 | .215 | .368 | .222 | .363 |
5 | 14-16-19-17-18-71 | 132 | 419 | .090 | .193 | .316 | .192 | .306 | .168 | .273 |
6 | 6-11-17-21-21-78 | 109 | 496 | .038 | .110 | .220 | .111 | .206 | .121 | .216 |
7 | 4-8-5-17-17-102 | 64 | 582 | .026 | .078 | .111 | .074 | .140 | .087 | .154 |
8 | 4-6-9-12-12-107 | 88 | 699 | .026 | .066 | .126 | .072 | .127 | .071 | .129 |
9 | 2-8-4-8-9-113 | 84 | 875 | .013 | .069 | .097 | .052 | .088 | .047 | .093 |
10 | 2-2-8-5-5-109 | 74 | 823 | .015 | .030 | .091 | .043 | .083 | .043 | .079 |
11 | 1-2-4-4-4-98 | 59 | 979 | .008 | .026 | .061 | .025 | .075 | .032 | .060 |
12 | 1-3-1-6-2-85 | 51 | 1000 | .010 | .040 | .051 | .032 | .041 | .025 | .047 |
13 | 1-1-3-7-3-73 | 52 | 942 | .011 | .022 | .056 | .012 | .031 | .010 | .029 |
14 | 0-0-0-1-3-73 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .011 | .030 | .017 | .032 |
15 | 0-1-1-2-1-63 | 29 | 1000 | .000 | .014 | .029 | .013 | .027 | .015 | .025 |
16 | 0-0-0-1-2-56 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .007 | .015 |
17 | 0-0-0-0-1-52 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .004 | .011 |
18 | 0-0-0-0-0-36 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .003 | .008 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 14% | 11% | 8% | 32% | |
2-3 | 12% | 5% | 12% | 5% | 34% |
4-6 | 11% | 5% | 3% | 6% | 25% |
7-18 | 1% | 3% | 4% | 2% | 10% |
合計 | 23% | 26% | 30% | 20% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
25% | 5% | 22% | 8% | 17% | 8% | 3% | 10% | 2% |
30% | 55% | 15% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
阪神・芝1600m
■ 脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 22-12-14-13-12-81 | 138 | 445 | .142 | .220 | .311 | .331 | .408 | .318 | .418 |
先行 | 56-71-60-52-51-340 | 95 | 322 | .088 | .201 | .296 | .213 | .314 | .213 | .308 |
差し | 48-53-52-56-48-315 | 96 | 362 | .083 | .176 | .267 | .166 | .269 | .163 | .260 |
追込 | 29-19-29-36-41-178 | 97 | 421 | .087 | .144 | .231 | .123 | .208 | .109 | .188 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 5% | 8% | 1% | 14% |
先行 | 4% | 15% | 13% | 5% | 36% |
差し | 3% | 17% | 7% | 4% | 31% |
追込 | 1% | 8% | 6% | 3% | 19% |
合計 | 8% | 46% | 34% | 12% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 9% | 15% | 10% | 30% | 3% | 13% | 7% | 10% | 3% |
24% | 56% | 20% |
.
■ 「前走」脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3-9-5-4-6-94 | 49 | 356 | .024 | .099 | .140 | .204 | .262 | .177 | .257 |
先行 | 46-49-49-52-41-314 | 86 | 333 | .083 | .172 | .261 | .197 | .289 | .190 | .276 |
差し | 48-50-45-49-53-273 | 94 | 344 | .092 | .189 | .276 | .177 | .265 | .165 | .248 |
追込 | 28-18-25-20-18-188 | 86 | 361 | .094 | .154 | .239 | .146 | .244 | .147 | .233 |
後方 | 5-7-6-7-13-206 | 51 | 709 | .020 | .049 | .073 | .047 | .078 | .044 | .077 |
阪神・芝1600m
■ 枠番別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 11-21-24-13-15-130 | 81 | 311 | .051 | .149 | .261 | .173 | .260 | .155 | .228 |
2 | 22-19-18-14-23-126 | 94 | 355 | .099 | .184 | .265 | .176 | .274 | .156 | .234 |
3 | 17-20-18-27-14-135 | 75 | 318 | .073 | .160 | .238 | .184 | .267 | .155 | .232 |
4 | 26-14-17-26-17-144 | 97 | 418 | .106 | .163 | .233 | .178 | .277 | .155 | .230 |
5 | 24-17-13-21-18-157 | 82 | 380 | .096 | .164 | .216 | .152 | .220 | .150 | .220 |
6 | 15-23-23-16-17-173 | 93 | 409 | .056 | .142 | .228 | .160 | .234 | .150 | .225 |
7 | 17-15-29-21-31-208 | 62 | 328 | .052 | .099 | .190 | .127 | .213 | .141 | .221 |
8 | 23-26-13-19-18-251 | 69 | 390 | .065 | .140 | .177 | .141 | .192 | .142 | .214 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 113 | 117 | 94 | 132 | 101 | 69 | 96 | 77 |
2 | 104 | 120 | 84 | 127 | 119 | 155 | 58 | 146 |
3 | 115 | 53 | 44 | 113 | 128 | 194 | 62 | 61 |
4 | 181 | 102 | 213 | 118 | 181 | 56 | 117 | 136 |
5 | 108 | 184 | 184 | 131 | 162 | 58 | 118 | 122 |
6 | 107 | 128 | 57 | 133 | 94 | 127 | 125 | 101 |
7 | 20 | 101 | 30 | 139 | 92 | 39 | 28 | 41 |
8 | 79 | 127 | 173 | 0 | 53 | 77 | 115 | |
9 | 0 | 81 | 55 | 235 | 24 | 224 | 0 | 47 |
10 | 144 | 0 | 0 | 82 | 83 | 78 | 160 | 0 |
11 | 0 | 76 | 0 | 123 | 117 | 41 | 71 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 111 | |||
13 | 185 | 0 | 76 | 77 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | ||||||
17 | 0 | 0 | ||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 90 | 145 | 112 | 144 | 200 | 97 | 100 | 227 |
先行 | 119 | 131 | 82 | 125 | 81 | 88 | 59 | 89 |
差し | 97 | 90 | 72 | 152 | 53 | 144 | 96 | 73 |
追込 | 48 | 92 | 136 | 59 | 159 | 143 | 75 | 67 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 115 | 107 | 96 | 109 |
2 | 113 | 129 | 104 | 113 |
3 | 201 | 73 | 95 | 79 |
4 | 215 | 160 | 142 | 110 |
5 | 140 | 88 | 194 | |
6 | 197 | 120 | 126 | 73 |
7 | 76 | 95 | 71 | 40 |
8 | 211 | 83 | 102 | 53 |
9 | 63 | 141 | 163 | |
10 | 0 | 43 | 153 | 195 |
11 | 83 | 64 | 105 | |
12 | 100 | 41 | 130 | 0 |
13 | 83 | 58 | 83 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | ||
18 |
※値はPW指数です。
阪神・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 3-2-3-1-1-4 | 14 | 194 | 340 | .214 | .357 | .571 |
2 | デムーロ | 1-3-1-1-0-7 | 13 | 179 | 467 | .076 | .307 | .384 |
3 | 武 豊 | 2-2-0-2-0-4 | 10 | 169 | 423 | .200 | .400 | .400 |
4 | 団野大成 | 0-3-1-2-2-4 | 12 | 150 | 453 | .000 | .250 | .333 |
5 | 岩田望来 | 3-1-2-1-0-10 | 17 | 144 | 410 | .176 | .235 | .352 |
6 | 鮫島克駿 | 2-2-1-1-3-9 | 18 | 123 | 447 | .111 | .222 | .277 |
7 | ムルザバ | 3-1-3-3-3-6 | 19 | 120 | 328 | .157 | .210 | .368 |
8 | 西村淳也 | 0-1-2-1-3-7 | 14 | 109 | 513 | .000 | .071 | .214 |
9 | 川田将雅 | 1-3-1-0-0-5 | 10 | 91 | 182 | .100 | .400 | .500 |
10 | 角田大河 | 0-2-1-1-0-14 | 18 | 80 | 486 | .000 | .111 | .166 |
11 | 藤岡康太 | 1-0-0-0-0-9 | 10 | 54 | 545 | .100 | .100 | .100 |
12 | 松若風馬 | 0-0-2-0-0-9 | 11 | 31 | 176 | .000 | .000 | .181 |
13 | 松山弘平 | 1-2-0-4-0-13 | 20 | 21 | 143 | .050 | .150 | .150 |
14 | 田口貫太 | 0-0-1-0-0-12 | 13 | 12 | 158 | .000 | .000 | .076 |
15 | 幸 英明 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 和田竜二 | 0-0-0-2-1-8 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17 | 池添謙一 | 0-0-0-0-2-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18 | 酒井 学 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
阪神・芝1600m