騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜総合〜
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ルメール | 45 | 175-114-82-47-46-152 | 616 | 93 | 155 | .284 | .469 | .602 |
2 | 川田将雅 | 39 | 139-87-62-36-38-122 | 484 | 100 | 169 | .287 | .466 | .595 |
3 | 戸崎圭太 | 44 | 132-108-87-68-57-326 | 778 | 99 | 237 | .169 | .308 | .420 |
4 | 坂井瑠星 | 27 | 120-112-82-70-54-305 | 743 | 103 | 245 | .161 | .312 | .422 |
5 | 松山弘平 | 34 | 116-109-86-62-77-409 | 859 | 104 | 289 | .135 | .261 | .362 |
6 | 横山武史 | 25 | 106-85-89-76-49-368 | 773 | 85 | 236 | .137 | .247 | .362 |
7 | 岩田望来 | 24 | 95-72-95-83-56-376 | 777 | 103 | 306 | .122 | .214 | .337 |
8 | 鮫島克駿 | 28 | 92-86-92-78-72-438 | 858 | 90 | 287 | .107 | .207 | .314 |
9 | 武 豊 | 55 | 84-65-46-56-48-214 | 513 | 92 | 243 | .163 | .290 | .380 |
10 | 西村淳也 | 25 | 82-76-90-91-81-464 | 884 | 95 | 341 | .092 | .178 | .280 |
11 | 佐々木大 | 21 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
12 | 丹内祐次 | 39 | 71-85-84-64-79-528 | 911 | 86 | 330 | .077 | .171 | .263 |
13 | 団野大成 | 24 | 63-69-65-79-73-428 | 777 | 89 | 353 | .081 | .169 | .253 |
14 | 北村友一 | 38 | 60-41-42-40-43-296 | 522 | 96 | 353 | .114 | .193 | .273 |
15 | 菅原明良 | 23 | 59-76-76-72-56-443 | 782 | 91 | 339 | .075 | .172 | .269 |
16 | 三浦皇成 | 34 | 53-79-60-58-65-318 | 633 | 88 | 292 | .083 | .208 | .303 |
17 | 藤岡佑介 | 38 | 53-60-42-37-33-254 | 479 | 102 | 317 | .110 | .235 | .323 |
18 | 横山和生 | 31 | 53-55-50-52-53-348 | 611 | 95 | 372 | .086 | .176 | .258 |
19 | 田口貫太 | 20 | 47-54-50-58-61-522 | 792 | 76 | 400 | .059 | .127 | .190 |
20 | 西塚洸二 | 20 | 46-41-36-38-42-358 | 561 | 91 | 419 | .081 | .155 | .219 |
21 | 田辺裕信 | 40 | 45-62-47-45-45-294 | 538 | 92 | 322 | .083 | .198 | .286 |
22 | 津村明秀 | 38 | 44-50-44-48-41-335 | 562 | 87 | 356 | .078 | .167 | .245 |
23 | 幸 英明 | 48 | 43-54-63-63-73-545 | 841 | 79 | 421 | .051 | .115 | .190 |
24 | 高杉吏麒 | 19 | 40-20-19-25-25-261 | 390 | 90 | 449 | .102 | .153 | .202 |
25 | 岩田康誠 | 50 | 38-22-34-28-31-241 | 394 | 98 | 413 | .096 | .152 | .238 |
26 | デムーロ | 45 | 37-60-49-31-46-279 | 502 | 102 | 353 | .073 | .193 | .290 |
27 | 和田竜二 | 47 | 36-44-52-82-52-408 | 674 | 80 | 414 | .053 | .118 | .195 |
28 | 永島まな | 22 | 36-39-34-43-39-553 | 744 | 63 | 435 | .048 | .100 | .146 |
29 | 石川裕紀 | 29 | 36-32-41-45-36-333 | 523 | 87 | 421 | .068 | .130 | .208 |
30 | 池添謙一 | 45 | 34-28-29-28-24-232 | 375 | 77 | 319 | .090 | .165 | .242 |
31 | 浜中 俊 | 35 | 33-32-22-26-26-189 | 328 | 91 | 345 | .100 | .198 | .265 |
32 | 荻野 極 | 27 | 31-19-28-24-28-280 | 410 | 83 | 437 | .075 | .121 | .190 |
33 | 吉村誠之 | 18 | 29-31-35-32-33-338 | 498 | 73 | 386 | .058 | .120 | .190 |
34 | 大野拓弥 | 38 | 28-36-42-47-52-354 | 559 | 83 | 440 | .050 | .114 | .189 |
35 | 斎藤 新 | 23 | 27-38-30-26-31-297 | 449 | 88 | 419 | .060 | .144 | .211 |
36 | 木幡巧也 | 28 | 27-28-25-32-38-446 | 596 | 59 | 446 | .045 | .092 | .134 |
37 | 丸山元気 | 34 | 26-29-36-45-39-338 | 513 | 75 | 428 | .050 | .107 | .177 |
38 | 小林勝太 | 22 | 26-25-25-40-43-412 | 571 | 61 | 459 | .045 | .089 | .133 |
39 | 吉田 豊 | 49 | 26-23-40-45-41-305 | 480 | 76 | 415 | .054 | .102 | .185 |
40 | 酒井 学 | 44 | 26-22-27-28-31-342 | 476 | 76 | 488 | .054 | .100 | .157 |
41 | 原 優介 | 24 | 25-37-39-23-33-526 | 683 | 61 | 418 | .036 | .090 | .147 |
42 | 菱田裕二 | 32 | 25-32-37-34-31-312 | 471 | 81 | 410 | .053 | .121 | .199 |
43 | 小沢大仁 | 21 | 24-24-36-35-48-380 | 547 | 75 | 492 | .043 | .087 | .153 |
44 | 石橋 脩 | 40 | 23-35-32-31-30-331 | 482 | 73 | 395 | .047 | .120 | .186 |
45 | 横山典弘 | 56 | 23-21-35-34-28-149 | 290 | 93 | 344 | .079 | .151 | .272 |
46 | 菊沢一樹 | 27 | 22-30-48-37-42-381 | 560 | 91 | 514 | .039 | .092 | .178 |
47 | 松岡正海 | 40 | 22-20-30-33-39-349 | 493 | 63 | 434 | .044 | .085 | .146 |
48 | 松若風馬 | 29 | 21-30-35-33-40-320 | 479 | 75 | 422 | .043 | .106 | .179 |
49 | 吉田隼人 | 40 | 20-18-15-20-27-155 | 255 | 75 | 363 | .078 | .149 | .207 |
50 | 小林美駒 | 19 | 20-13-13-21-21-193 | 281 | 75 | 465 | .071 | .117 | .163 |
51 | 角田大和 | 23 | 19-28-30-35-23-288 | 423 | 84 | 462 | .044 | .111 | .182 |
52 | 長浜鴻緒 | 19 | 18-25-21-22-25-297 | 408 | 76 | 488 | .044 | .105 | .156 |
53 | 杉原誠人 | 32 | 18-17-26-23-31-288 | 403 | 73 | 484 | .044 | .086 | .151 |
54 | 北村宏司 | 44 | 16-27-29-34-31-223 | 360 | 70 | 350 | .044 | .119 | .200 |
55 | 亀田温心 | 23 | 16-20-14-15-23-195 | 283 | 78 | 448 | .056 | .127 | .176 |
56 | 柴田裕一 | 19 | 16-12-15-11-15-205 | 274 | 57 | 367 | .058 | .102 | .156 |
57 | 内田博幸 | 54 | 15-26-16-30-41-342 | 470 | 48 | 401 | .031 | .087 | .121 |
58 | 富田 暁 | 27 | 15-17-32-48-45-324 | 481 | 46 | 349 | .031 | .066 | .133 |
59 | 横山琉人 | 21 | 15-17-22-26-16-250 | 346 | 73 | 471 | .043 | .092 | .156 |
60 | 丸田恭介 | 38 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
61 | 藤懸貴志 | 31 | 14-14-21-20-26-213 | 308 | 67 | 427 | .045 | .090 | .159 |
62 | 長岡禎仁 | 31 | 14-12-7-17-12-147 | 209 | 83 | 535 | .066 | .124 | .157 |
63 | 武藤 雅 | 26 | 13-17-12-17-20-223 | 302 | 66 | 481 | .043 | .099 | .139 |
64 | 古川吉洋 | 47 | 13-15-27-21-20-334 | 430 | 54 | 427 | .030 | .065 | .127 |
65 | 秋山稔樹 | 23 | 12-20-24-23-19-231 | 329 | 89 | 528 | .036 | .097 | .170 |
66 | 黛 弘人 | 39 | 12-14-15-18-17-286 | 362 | 67 | 594 | .033 | .071 | .113 |
67 | 野中悠太 | 27 | 11-16-19-22-16-281 | 365 | 66 | 525 | .030 | .073 | .126 |
68 | 国分恭介 | 33 | 11-14-19-19-19-158 | 240 | 81 | 446 | .045 | .104 | .183 |
69 | 河原田菜 | 20 | 11-14-12-17-19-310 | 383 | 46 | 486 | .028 | .065 | .096 |
70 | 柴田善臣 | 58 | 10-15-12-11-18-146 | 212 | 69 | 401 | .047 | .117 | .174 |
71 | 古川奈穂 | 24 | 10-3-8-9-6-171 | 207 | 41 | 414 | .048 | .062 | .101 |
72 | 小崎綾也 | 29 | 9-12-13-14-18-209 | 275 | 70 | 577 | .032 | .076 | .123 |
73 | 国分優作 | 33 | 9-11-12-16-13-244 | 305 | 52 | 508 | .029 | .065 | .104 |
74 | 松本大輝 | 22 | 9-9-10-15-11-148 | 202 | 61 | 443 | .044 | .089 | .138 |
75 | 柴田大知 | 47 | 9-8-13-12-39-298 | 379 | 38 | 493 | .023 | .044 | .079 |
76 | 水口優也 | 33 | 9-8-13-12-8-101 | 151 | 74 | 376 | .059 | .112 | .198 |
77 | 川端海翼 | 21 | 8-13-11-10-18-202 | 262 | 68 | 558 | .030 | .080 | .122 |
78 | 今村聖奈 | 20 | 7-10-10-10-17-161 | 215 | 48 | 390 | .032 | .079 | .125 |
79 | 石田拓郎 | 19 | 7-7-7-11-17-175 | 224 | 63 | 686 | .031 | .062 | .093 |
80 | 江田照男 | 52 | 6-5-6-12-13-191 | 233 | 42 | 587 | .025 | .047 | .072 |
81 | 中井裕二 | 31 | 5-13-8-12-8-119 | 165 | 64 | 411 | .030 | .109 | .157 |
82 | 嶋田純次 | 31 | 5-8-6-9-5-143 | 176 | 39 | 365 | .028 | .073 | .107 |
83 | 小林凌大 | 23 | 4-9-5-7-7-163 | 195 | 49 | 539 | .020 | .066 | .092 |
84 | 川須栄彦 | 33 | 4-7-10-15-19-183 | 238 | 54 | 623 | .016 | .046 | .088 |
85 | 太宰啓介 | 45 | 4-7-10-12-7-121 | 161 | 69 | 535 | .024 | .068 | .130 |
86 | 大江原比 | 20 | 4-7-7-8-8-163 | 197 | 42 | 471 | .020 | .055 | .091 |
87 | 荻野琢真 | 36 | 4-5-11-7-5-105 | 137 | 69 | 481 | .029 | .065 | .145 |
88 | 石神深道 | 19 | 4-3-7-5-7-179 | 205 | 27 | 404 | .019 | .034 | .068 |
89 | 泉谷楓真 | 22 | 3-10-11-16-11-142 | 193 | 53 | 431 | .015 | .067 | .124 |
90 | 川又賢治 | 27 | 3-7-8-12-6-74 | 110 | 78 | 483 | .027 | .090 | .163 |
91 | 鮫島良太 | 37 | 3-5-4-4-5-61 | 82 | 83 | 573 | .036 | .097 | .146 |
92 | 田中 健 | 36 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
93 | 木幡育也 | 26 | 3-4-3-2-4-84 | 100 | 67 | 674 | .030 | .070 | .100 |
94 | 木幡初也 | 29 | 3-1-13-12-6-83 | 118 | 64 | 445 | .025 | .033 | .144 |
95 | 佐藤翔馬 | 20 | 3-1-8-7-6-152 | 177 | 42 | 633 | .016 | .022 | .067 |
96 | 川島信二 | 42 | 3-0-2-4-1-33 | 43 | 63 | 547 | .069 | .069 | .116 |
97 | 鷲頭虎太 | 20 | 2-10-9-5-5-160 | 191 | 48 | 445 | .010 | .062 | .109 |
98 | 高倉 稜 | 33 | 2-5-6-6-6-107 | 132 | 53 | 543 | .015 | .053 | .098 |
99 | 加藤祥太 | 27 | 2-4-2-1-3-47 | 59 | 47 | 350 | .033 | .101 | .135 |
100 | 伊藤工真 | 34 | 2-2-1-4-6-64 | 79 | 37 | 588 | .025 | .050 | .063 |
101 | 水沼元輝 | 22 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
102 | 宮崎北斗 | 35 | 2-0-3-1-3-43 | 52 | 54 | 563 | .038 | .038 | .096 |
103 | 小林脩斗 | 23 | 1-7-9-8-12-120 | 157 | 59 | 555 | .006 | .050 | .108 |
104 | 岩部純二 | 48 | 1-4-4-6-10-116 | 141 | 27 | 435 | .007 | .035 | .063 |
105 | 城戸義政 | 30 | 1-4-3-8-6-87 | 109 | 42 | 585 | .009 | .045 | .073 |
106 | 橋木太希 | 18 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
107 | 小牧 太 | 57 | 1-0-2-2-3-34 | 42 | 43 | 610 | .023 | .023 | .071 |
108 | 菅原隆一 | 32 | 1-0-1-1-1-34 | 38 | 52 | 1000 | .026 | .026 | .052 |
109 | 原田和真 | 30 | 0-3-2-4-2-115 | 126 | 23 | 615 | .000 | .023 | .039 |
110 | 岩崎 翼 | 30 | 0-1-1-0-2-51 | 55 | 22 | 636 | .000 | .018 | .036 |
111 | 森裕太朗 | 27 | 0-1-0-0-0-25 | 26 | 38 | 1000 | .000 | .038 | .038 |
112 | 岡田祥嗣 | 53 | 0-0-3-0-0-17 | 20 | 72 | 486 | .000 | .000 | .150 |
113 | 土田真翔 | 20 | 0-0-2-1-5-73 | 81 | 24 | 1000 | .000 | .000 | .024 |
114 | 的場勇人 | 36 | 0-0-1-3-2-52 | 58 | 17 | 1000 | .000 | .000 | .017 |
115 | 西村太一 | 34 | 0-0-0-2-0-22 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手リーディング 〜総合〜