騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜ディープインパクト (ダート)〜

ディープインパクト (ダート)の全てが分かる!! 様々な条件からディープインパクト (ダート)の成績を分析

買えるレース 買えないレース ディープインパクト (ダート)の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

ディープインパクト (ダート)

集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24

.

| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 36 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
39 21-13-5-10-4-32 85 97 213 .247 .400 .458
43 11-9-13-24-32-261 350 52 556 .031 .057 .094
大穴 44 5-3-5-17-20-199 249 37 726 .020 .032 .052
重賞/特別 40 9-4-3-13-15-114 158 49 486 .056 .082 .101
ハンデ戦 27 2-4-1-4-5-43 59 43 366 .033 .101 .118
休み明け 26 9-11-8-16-16-115 175 66 413 .051 .114 .160

※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な産駒

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
スイープアワーズ(友道康夫) オープンファイア(斉藤崇史) エレガントギフト(千田輝彦)
ジャスティンパレス(杉山晴紀) プラダリア(池添学) ドーブネ(武幸四郎)
シャフリヤール(藤原英昭) プログノーシス(中内田充正) シュヴァリエローズ(清水久詞)
ポタジェ(友道康夫) グレートバローズ(辻野泰之) スマートクラージュ(池江泰寿)

.

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
牡馬 23-13-13-24-27-176 276 65 371 .083 .130 .177
牝馬 6-3-4-9-3-77 102 53 420 .058 .088 .127
セン馬 3-6-1-1-6-40 57 53 304 .052 .157 .175

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
オープン 1-2-2-1-7-46 59 17 214 .016 .050 .084
3勝 5-1-0-5-6-38 55 69 637 .090 .109 .109
2勝 8-5-6-14-8-93 134 68 483 .059 .097 .141
1勝 13-12-9-11-11-87 143 75 318 .090 .174 .237
新馬・未勝利 5-2-1-3-4-29 44 40 224 .113 .159 .181

.

■ 馬場状態別

馬場状態 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
21-13-11-21-17-202 285 55 356 .073 .119 .157
稍重 4-5-3-4-10-48 74 44 272 .054 .121 .162
7-4-3-8-7-30 59 120 509 .118 .186 .237
不良 0-0-1-1-2-13 17 15 273 .000 .000 .058

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
1番人気 8-8-2-2-2-7 29 87 141 .275 .551 .620
2番人気 8-2-0-3-1-13 27 103 280 .296 .370 .370
3番人気 5-3-3-5-1-12 29 102 271 .172 .275 .379
4番人気 2-2-2-2-8-19 35 70 411 .057 .114 .171
5番人気 1-3-3-1-1-24 33 70 331 .030 .121 .212
6番人気 3-1-3-4-3-19 33 125 590 .090 .121 .212
7番人気 1-1-2-3-6-26 39 55 540 .025 .051 .102
8番人気 1-0-1-0-3-27 32 40 650 .031 .031 .062
9番人気 1-2-0-2-1-22 28 92 866 .035 .107 .107
10番人気 1-0-1-2-2-27 33 41 687 .030 .030 .060
11番人気 0-0-0-3-3-16 22 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-3-1-26 30 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-4-3-21 28 0 0 .000 .000 .000
14番人気 1-0-1-0-0-19 21 95 1000 .047 .047 .095
15番人気 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ 出走頭数別

頭数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
6頭 0-1-0-0-0-0 1 109 109 .000 1.00 1.00
7頭 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
8頭 1-1-0-0-0-1 3 69 105 .333 .666 .666
9頭 1-1-1-0-0-9 12 48 194 .083 .166 .250
10頭 0-0-1-1-0-11 13 22 300 .000 .000 .076
11頭 3-1-0-2-4-17 27 31 213 .111 .148 .148
12頭 7-4-2-4-2-17 36 185 515 .194 .305 .361
13頭 4-1-2-2-3-19 31 82 366 .129 .161 .225
14頭 4-3-0-1-2-34 44 65 415 .090 .159 .159
15頭 1-1-1-6-6-46 61 13 282 .016 .032 .049
16頭 11-9-11-18-19-138 206 56 374 .053 .097 .150

.

■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
連闘 1-0-1-1-0-8 11 19 109 .090 .090 .181
中1週 2-1-0-2-4-33 42 37 529 .047 .071 .071
中2週 6-4-4-4-4-43 65 60 281 .092 .153 .215
中3〜4週 10-5-1-3-3-44 66 87 363 .151 .227 .242
中5〜7週 4-1-4-7-9-47 72 49 396 .055 .069 .125
2ヵ月〜半年 8-10-7-13-15-98 151 68 416 .052 .119 .165
半年以上 1-1-1-3-1-17 24 48 384 .041 .083 .125
初出走 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
1月 6-3-3-2-4-25 43 104 376 .139 .209 .279
2月 3-3-4-2-4-25 41 92 379 .073 .146 .243
3月 4-2-2-5-1-36 50 36 225 .080 .120 .160
4月 6-2-1-1-3-28 41 109 500 .146 .195 .219
5月 2-1-4-2-4-19 32 56 260 .062 .093 .218
6月 3-0-0-3-4-26 36 64 772 .083 .083 .083
7月 0-1-0-3-2-22 28 21 600 .000 .035 .035
8月 1-1-0-3-1-18 24 15 186 .041 .083 .083
9月 2-0-0-4-1-18 25 37 472 .080 .080 .080
10月 1-1-1-2-6-27 38 15 201 .026 .052 .078
11月 1-2-1-2-0-20 26 56 371 .038 .115 .153
12月 3-6-2-5-6-29 51 76 358 .058 .176 .215

.

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
逃げ 4-1-0-3-3-9 20 96 386 .200 .250 .250
先行 18-9-6-12-5-70 120 86 314 .150 .225 .275
差し 6-7-8-10-12-63 106 79 401 .056 .122 .198
追込 4-5-4-9-16-46 84 70 457 .047 .107 .154

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
札幌 1-1-0-0-0-12 14 26 186 .071 .142 .142
函館 1-1-0-0-0-11 13 122 800 .076 .153 .153
福島 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-0-0-2-2-14 18 0 0 .000 .000 .000
東京 8-5-3-5-16-51 88 67 373 .090 .147 .181
中山 7-4-1-3-3-39 57 100 480 .122 .192 .210
中京 7-9-10-14-7-54 101 77 302 .069 .158 .257
京都 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000
阪神 8-1-2-5-5-72 93 44 380 .086 .096 .118
小倉 0-1-2-3-2-19 27 34 311 .000 .037 .111

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
ダート・短距離 4-0-1-4-1-15 25 129 645 .160 .160 .200
ダート・中距離 2-4-6-10-8-58 88 48 355 .022 .068 .136
ダート・長距離 26-18-11-20-27-220 322 59 349 .080 .136 .170

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 距離変化別

距離変化 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 32-22-18-34-36-293 435 61 370 .073 .124 .165
同距離 19-11-8-19-13-135 205 72 392 .092 .146 .185
200m短縮 5-0-5-1-7-21 39 65 255 .128 .128 .256
400m短縮 1-3-1-2-1-7 15 142 429 .066 .266 .333
200m延長 1-4-0-1-8-28 42 29 246 .023 .119 .119
400m延長 0-3-0-1-0-10 14 80 377 .000 .214 .214
ダ替り 6-1-4-9-7-89 116 40 426 .051 .060 .094

※前走が無い新馬戦などは対象外

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 81 39 134 46 75 51 121 129 85 92
芝・マイル 65 54 98 76 90 63
芝・中距離 69 45 58 92 74 96 85 111 94 85
芝・長距離 52 112 66 104 71 67 94 112 90 25
ダート・短距離
ダート・中距離 45 114 12
ダート・長距離 26 122 0 0 86 98 64 35 34

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
函館・ダ・長距離 1-1-0-0-0-11 13 122 800 .076 .153 .153
中京・ダ・中距離 0-3-4-3-0-8 18 114 294 .000 .166 .388
中山・ダ・長距離 6-4-1-3-3-35 52 98 469 .115 .192 .211
東京・ダ・長距離 7-4-1-2-10-23 47 86 340 .148 .234 .255
中京・ダ・長距離 6-6-6-9-6-41 74 64 266 .081 .162 .243
東京・ダ・中距離 1-1-2-3-6-28 41 45 472 .024 .048 .097
阪神・ダ・長距離 5-1-1-1-3-51 62 35 320 .080 .096 .112
小倉・ダ・長距離 0-1-2-3-2-19 27 34 311 .000 .037 .111
札幌・ダ・長距離 1-1-0-0-0-12 14 26 186 .071 .142 .142
阪神・ダ・中距離 1-0-0-3-2-18 24 12 316 .041 .041 .041
福島・ダ・長距離 0-0-0-1-1-8 10 0 0 .000 .000 .000
新潟・ダ・長距離 0-0-0-1-2-12 15 0 0 .000 .000 .000

※出走回数10回以上

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)