騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

調教師リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 友道康夫 61 54-36-28-26-30-125 299 102 259 .180 .301 .394
2 須貝尚介 58 54-33-42-23-33-171 356 120 332 .151 .244 .362
3 矢作芳人 63 52-46-41-35-37-275 486 82 290 .106 .201 .286
4 杉山晴紀 42 51-43-29-30-30-183 366 90 270 .139 .256 .336
5 堀 宣行 57 46-29-21-20-10-118 244 93 238 .188 .307 .393
6 上村洋行 51 45-33-27-13-19-94 231 129 286 .194 .337 .454
7 松永幹夫 57 44-31-32-30-32-164 333 103 323 .132 .225 .321
8 田中博康 38 44-29-17-21-12-79 202 100 226 .217 .361 .445
9 鹿戸雄一 62 43-42-24-26-23-150 308 121 345 .139 .275 .353
10 中内田充 45 41-27-26-19-16-90 219 84 196 .187 .310 .429
11 藤原英昭 59 41-23-36-16-33-156 305 94 288 .134 .209 .327
12 木村哲也 52 41-21-27-11-17-94 211 77 184 .194 .293 .421
13 大久保龍 58 39-16-25-24-21-153 278 93 326 .140 .197 .287
14 手塚貴久 60 36-40-29-24-24-184 337 89 288 .106 .225 .311
15 斎藤 誠 53 36-32-22-37-31-242 400 81 361 .090 .170 .225
16 菊沢隆徳 54 36-28-25-20-11-137 257 119 345 .140 .249 .346
17 西園正都 68 34-34-26-25-19-181 319 100 341 .106 .213 .294
18 中竹和也 60 34-28-27-24-20-196 329 89 332 .103 .188 .270
19 国枝 栄 69 33-32-23-32-23-147 290 87 289 .113 .224 .303
20 伊藤圭三 61 33-29-30-25-24-212 353 105 407 .093 .175 .260
21 加藤征弘 59 33-23-32-18-24-151 281 91 292 .117 .199 .313
22 斉藤崇史 42 33-23-23-28-23-153 283 79 285 .116 .197 .279
23 武 英智 43 32-28-33-28-23-184 328 94 335 .097 .182 .283
24 高野友和 48 32-26-20-14-12-145 249 99 318 .128 .232 .313
25 牧 光二 51 31-26-26-12-20-218 333 100 405 .093 .171 .249
26 吉岡辰弥 48 31-26-16-22-12-120 227 82 257 .136 .251 .321
27 田中克典 37 31-25-18-22-25-108 229 113 351 .135 .244 .323
28 森 秀行 65 31-20-16-15-13-176 271 81 330 .114 .188 .247
29 宮田敬介 44 30-24-16-16-9-108 203 94 276 .147 .266 .344
30 清水久詞 52 29-32-40-40-31-263 435 81 351 .066 .140 .232
31 池添 学 44 29-24-25-19-17-135 249 94 302 .116 .212 .313
32 寺島 良 43 28-34-22-28-24-208 344 83 343 .081 .180 .244
33 新谷功一 47 28-29-28-26-22-157 290 94 323 .096 .196 .293
34 栗田 徹 46 28-25-41-32-22-198 346 74 276 .080 .153 .271
35 武井 亮 43 28-25-19-21-18-175 286 83 334 .097 .185 .251
36 池江泰寿 55 27-34-17-29-19-178 304 72 283 .088 .200 .256
37 藤岡健一 63 26-24-19-16-21-161 267 70 274 .097 .187 .258
38 橋口慎介 49 26-19-20-23-27-132 247 78 300 .105 .182 .263
39 高柳大輔 47 26-16-20-19-16-142 239 79 306 .108 .175 .259
40 石橋 守 58 26-14-19-29-23-134 245 93 389 .106 .163 .240
41 野中賢二 59 26-14-16-16-23-139 234 88 369 .111 .170 .239
42 中舘英二 59 25-32-19-21-19-143 259 102 350 .096 .220 .293
43 武幸四郎 46 25-24-26-14-28-134 251 96 324 .099 .195 .298
44 牧浦充徳 50 24-31-30-22-15-127 249 109 322 .096 .220 .341
45 吉村圭司 52 24-28-22-20-21-150 265 100 359 .090 .196 .279
46 高木 登 59 24-25-29-19-21-146 264 113 385 .090 .185 .295
47 上原佑紀 34 24-24-22-12-20-137 239 108 370 .100 .200 .292
48 辻野泰之 43 24-24-15-16-9-141 229 78 286 .104 .209 .275
49 浜田多実 52 24-21-31-20-24-157 277 103 378 .086 .162 .274
50 小栗 実 37 24-18-18-19-21-156 256 76 326 .093 .164 .234
51 岡田稲男 64 24-16-14-17-18-162 251 80 373 .095 .159 .215
52 杉山佳明 40 23-33-29-36-20-191 332 108 425 .069 .168 .256
53 大竹正博 54 23-28-15-20-10-167 263 82 331 .087 .193 .250
54 四位洋文 51 23-24-20-12-14-135 228 98 336 .100 .206 .293
55 田村康仁 61 23-23-20-28-15-195 304 64 299 .075 .151 .217
56 角田晃一 54 23-23-19-19-21-148 253 92 362 .090 .181 .256
57 宮本 博 61 23-19-27-22-24-135 250 94 344 .092 .168 .276
58 松下武士 43 23-15-17-19-24-160 258 87 412 .089 .147 .213
59 奥村 豊 47 22-32-26-21-21-158 280 84 298 .078 .192 .285
60 加藤士津 39 22-26-15-24-13-156 256 91 372 .085 .187 .246
61 高橋義忠 55 22-14-16-10-14-167 243 86 404 .090 .148 .213
62 庄野靖志 54 21-24-25-21-22-184 297 66 285 .070 .151 .235
63 茶木太樹 41 21-21-13-23-20-147 245 58 260 .085 .171 .224
64 大橋勇樹 63 20-21-16-25-35-176 293 71 368 .068 .139 .194
65 千田輝彦 55 20-20-22-16-14-178 270 103 451 .074 .148 .229
66 安田翔伍 42 20-19-28-13-19-126 225 87 294 .088 .173 .297
67 竹内正洋 45 20-19-25-20-21-141 246 95 368 .081 .158 .260
68 嘉藤貴行 43 20-19-21-21-18-125 224 86 323 .089 .174 .267
69 尾関知人 52 20-16-23-18-20-151 248 81 343 .080 .145 .237
70 西園翔太 34 19-24-19-16-22-153 253 93 381 .075 .169 .245
71 稲垣幸雄 46 19-20-20-15-16-129 219 80 298 .086 .178 .269
72 中村直也 46 19-15-27-32-19-148 260 83 355 .073 .130 .234
73 尾形和幸 48 19-10-16-16-22-165 248 76 422 .076 .116 .181
74 西村真幸 48 18-31-25-25-30-176 305 72 298 .059 .160 .242
75 音無秀孝 70 18-30-30-35-26-204 343 82 362 .052 .139 .227
76 伊藤大士 51 18-27-20-19-29-193 306 87 412 .058 .147 .212
77 池上昌和 50 18-19-19-17-21-134 228 102 419 .078 .162 .245
78 辻 哲英 44 18-17-15-12-17-132 211 99 422 .085 .165 .236
79 鈴木慎太 45 18-12-21-15-21-169 256 79 402 .070 .117 .199
80 鈴木孝志 53 18-8-20-18-16-162 242 87 458 .074 .107 .190
81 北出成人 60 17-24-25-32-31-200 329 93 469 .051 .124 .200
82 小林真也 43 17-23-25-17-17-150 249 89 344 .068 .160 .261
83 林  徹 45 17-23-19-13-16-145 233 59 234 .072 .171 .253
84 蛯名正義 55 17-22-17-17-13-112 198 87 310 .085 .196 .282
85 本田 優 65 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
86 高柳瑞樹 49 17-17-16-19-14-115 198 81 324 .085 .171 .252
87 小島茂之 56 17-16-11-22-13-160 239 82 449 .071 .138 .184
88 今野貞一 47 17-13-11-27-22-168 258 65 416 .065 .116 .158
89 金成貴史 55 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
90 石坂公一 41 16-28-20-20-20-159 263 78 325 .060 .167 .243
91 田島俊明 50 16-26-24-20-22-181 289 88 386 .055 .145 .228
92 鈴木伸尋 65 16-21-18-19-22-152 248 75 341 .064 .149 .221
93 長谷川浩 41 16-19-31-18-22-140 246 75 281 .065 .142 .268
94 久保田貴 57 16-17-19-22-14-144 232 92 411 .068 .142 .224
95 梅田智之 55 16-12-15-21-27-183 274 71 456 .058 .102 .156
96 高橋康之 51 16-11-16-26-11-242 322 79 596 .049 .083 .133
97 高橋 亮 46 16-9-25-21-19-142 232 82 384 .068 .107 .215
98 牧田和弥 52 15-27-17-23-14-176 272 70 326 .055 .154 .216
99 武藤善則 57 15-23-17-20-14-190 279 69 354 .053 .136 .197
100 萩原 清 65 15-22-19-16-12-93 177 75 240 .084 .209 .316
101 黒岩陽一 43 15-18-15-15-20-132 215 73 330 .069 .153 .223
102 福永祐一 47 15-17-16-14-9-60 131 95 262 .114 .244 .366
103 矢野英一 54 15-16-13-19-13-156 232 65 347 .064 .133 .189
104 水野貴広 52 15-13-21-16-14-206 285 75 443 .052 .098 .171
105 村山 明 53 15-7-12-20-19-147 220 66 434 .068 .100 .154
106 戸田博文 61 14-27-22-11-18-126 218 76 264 .064 .188 .288
107 中尾秀正 57 14-25-17-13-22-160 251 81 367 .055 .155 .223
108 鮫島一歩 70 14-20-21-27-20-189 291 68 364 .048 .116 .189
109 平田 修 64 14-16-12-17-19-190 268 58 376 .052 .111 .156
110 吉田直弘 53 14-9-17-18-17-172 247 78 486 .056 .093 .161
111 菊川正達 62 14-9-12-16-20-185 256 57 422 .054 .089 .136
112 渡辺薫彦 49 13-22-20-23-12-171 261 77 370 .049 .134 .210
113 大和田成 48 13-19-19-14-29-155 249 77 381 .052 .128 .204
114 青木孝文 43 13-15-13-13-19-227 300 48 360 .043 .093 .136
115 森 一誠 47 13-15-7-6-11-62 114 79 260 .114 .245 .307
116 岩戸孝樹 58 13-11-13-20-15-171 243 57 379 .053 .098 .152
117 奥村 武 48 13-10-15-12-11-149 210 69 387 .061 .109 .180
118 畠山吉宏 62 13-8-15-14-19-171 240 68 455 .054 .087 .150
119 武市康男 53 13-6-16-22-17-194 268 64 493 .048 .070 .130
120 宮  徹 64 12-27-22-21-22-152 256 97 408 .046 .152 .238
121 相沢 郁 65 12-21-24-31-25-175 288 67 345 .041 .114 .197
122 坂口智康 43 12-19-8-19-10-176 244 54 340 .049 .127 .159
123 谷  潔 67 12-18-14-13-16-154 227 61 321 .052 .132 .193
124 杉浦宏昭 64 12-12-15-13-9-187 248 63 403 .048 .096 .157
125 和田勇介 44 12-12-12-16-13-152 217 67 407 .055 .110 .165
126 小野次郎 54 12-9-16-19-12-161 229 72 448 .052 .091 .161
127 深山雅史 47 11-16-14-21-24-176 262 77 496 .041 .103 .156
128 荒川義之 56 11-16-10-27-22-189 275 62 466 .040 .098 .134
129 佐々木晶 68 11-13-10-22-15-132 203 61 370 .054 .118 .167
130 中川公成 62 11-13-10-17-11-131 193 56 320 .056 .124 .176
131 奥平雅士 52 11-11-9-19-18-157 225 59 436 .048 .097 .137
132 河内 洋 69 11-9-16-19-18-136 209 83 483 .052 .095 .172
133 和田正一 50 10-22-17-8-14-116 187 83 319 .053 .171 .262
134 羽月友彦 54 10-15-18-14-17-189 263 69 425 .038 .095 .163
135 古賀慎明 59 10-15-16-19-14-140 214 67 352 .046 .116 .191
136 伊坂重信 47 10-12-18-18-25-176 259 60 393 .038 .084 .154
137 小崎 憲 53 10-11-13-13-16-177 240 61 437 .041 .087 .141
138 大根田裕 65 10-9-15-10-10-171 225 65 434 .044 .084 .151
139 木原一良 70 10-9-7-11-19-139 195 52 396 .051 .097 .133
140 上原博之 67 9-23-27-16-18-137 230 72 284 .039 .139 .256
141 西田雄一 50 9-20-12-12-11-174 238 53 310 .037 .121 .172
142 飯田祐史 50 9-12-18-14-20-147 220 68 385 .040 .095 .177
143 小笠倫弘 53 9-12-8-10-14-160 213 59 436 .042 .098 .136
144 昆  貢 66 9-11-22-20-17-128 207 76 378 .043 .096 .202
145 笹田和秀 68 9-11-6-16-18-157 217 40 344 .041 .092 .119
146 宗像義忠 70 9-8-17-16-18-181 249 63 465 .036 .068 .136
147 松山将樹 54 9-7-8-15-12-188 239 60 605 .037 .066 .100
148 清水英克 59 8-17-21-13-18-176 253 62 344 .031 .098 .181
149 根本康広 68 8-14-21-18-21-182 264 86 535 .030 .083 .162
150 田中 剛 63 8-14-16-9-16-126 189 88 440 .042 .116 .201
151 堀内岳志 51 8-14-12-17-18-164 233 74 512 .034 .094 .145
152 畑端省吾 42 8-14-8-24-18-155 227 81 614 .035 .096 .132
153 森田直行 62 8-13-18-6-15-175 235 66 405 .034 .089 .165
154 村田一誠 45 8-13-16-15-26-143 221 56 340 .036 .095 .167
155 萱野浩二 64 8-9-12-13-22-166 230 65 518 .034 .073 .126
156 河嶋宏樹 40 7-13-14-13-12-120 179 92 487 .039 .111 .189
157 緒方 努 45 7-11-11-17-27-184 257 48 435 .027 .070 .112
158 千葉直人 38 7-6-9-7-5-100 134 80 488 .052 .097 .164
159 安達昭夫 65 7-5-10-18-15-155 210 61 589 .033 .057 .104
160 小西一男 69 6-8-13-12-13-145 197 50 371 .030 .071 .137
161 新開幸一 58 6-8-9-13-12-137 185 57 464 .032 .075 .124
162 藤野健太 46 6-8-5-3-10-122 154 65 533 .038 .090 .123
163 和田雄二 55 6-3-10-14-18-199 250 44 581 .024 .036 .076
164 高橋一哉 38 6-3-7-12-9-107 144 75 677 .041 .062 .111
165 石毛善彦 70 6-3-1-14-9-132 165 37 617 .036 .054 .060
166 本間 忍 67 5-10-14-18-12-166 225 60 469 .022 .066 .128
167 松永康利 59 5-10-13-11-13-161 213 57 441 .023 .070 .131
168 藤沢則雄 70 5-5-14-9-8-160 201 65 551 .024 .049 .119
169 矢嶋大樹 45 5-1-9-12-10-125 162 42 463 .030 .037 .092
170 勢司和浩 62 4-5-15-6-17-147 194 58 474 .020 .046 .123
171 南田美知 69 4-5-5-7-8-190 219 32 508 .018 .041 .063
172 土田 稔 69 4-4-5-8-8-142 171 32 434 .023 .046 .076
173 小手川準 53 3-9-17-15-21-213 278 51 496 .010 .043 .104
174 高橋文雅 52 3-9-17-11-13-141 194 52 350 .015 .061 .149
175 小椋研介 42 3-4-6-8-8-114 143 38 430 .020 .048 .090
176 粕谷昌央 59 3-2-7-5-11-185 213 25 462 .014 .023 .056
177 伊藤伸一 65 3-0-6-6-15-187 217 20 490 .013 .013 .041
178 佐藤吉勝 67 2-6-7-3-13-184 215 47 695 .009 .037 .069
179 石栗龍彦 66 2-5-5-11-11-132 166 47 659 .012 .042 .072
180 蛯名利弘 63 2-4-4-9-10-187 216 30 667 .009 .027 .046
181 加藤和宏 68 2-3-8-10-10-156 189 38 570 .010 .026 .068
182 的場 均 67 2-0-2-11-13-146 174 18 854 .011 .011 .022
183 天間昭一 59 1-5-3-9-12-193 223 30 753 .004 .026 .040

▲TOP

調教師リーディング 〜総合〜