騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中京・ダ1800m
集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 97 | 36% | 223 | 32% | 1619 | 32% | \100 〜 \1040 |
中配当 | 80 | 30% | 221 | 32% | 1717 | 34% | \1050 〜 \3140 |
高配当 | 94 | 35% | 250 | 36% | 1711 | 34% | \3150 〜 |
.
■ 人気別
中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 91-51-45-23-13-46 | 94 | 136 | .338 | .527 | .695 | .510 | .653 | .530 | .653 |
2 | 47-52-38-33-25-74 | 99 | 195 | .174 | .368 | .509 | .365 | .500 | .364 | .508 |
3 | 42-53-35-27-28-84 | 129 | 268 | .156 | .353 | .483 | .311 | .458 | .286 | .423 |
4 | 25-29-32-34-18-129 | 115 | 360 | .093 | .202 | .322 | .208 | .318 | .208 | .332 |
5 | 22-23-35-29-31-130 | 131 | 444 | .081 | .166 | .296 | .166 | .289 | .164 | .270 |
6 | 15-19-23-31-34-148 | 110 | 522 | .055 | .125 | .211 | .125 | .199 | .125 | .209 |
7 | 12-15-16-24-29-173 | 112 | 705 | .044 | .100 | .159 | .097 | .162 | .092 | .166 |
8 | 7-10-13-20-20-197 | 77 | 695 | .026 | .063 | .112 | .071 | .129 | .072 | .130 |
9 | 5-8-13-18-19-193 | 82 | 818 | .019 | .050 | .101 | .062 | .103 | .050 | .098 |
10 | 2-4-9-7-21-199 | 49 | 814 | .008 | .024 | .061 | .029 | .068 | .039 | .072 |
11 | 1-1-5-11-13-182 | 29 | 907 | .004 | .009 | .032 | .021 | .057 | .028 | .059 |
12 | 1-4-2-7-10-149 | 39 | 979 | .005 | .028 | .040 | .029 | .046 | .026 | .045 |
13 | 2-1-1-4-1-134 | 27 | 1000 | .013 | .020 | .027 | .018 | .033 | .019 | .037 |
14 | 0-0-3-3-5-108 | 25 | 1000 | .000 | .000 | .025 | .011 | .033 | .008 | .023 |
15 | 0-0-1-0-4-81 | 11 | 1000 | .000 | .000 | .011 | .002 | .010 | .007 | .019 |
16 | 0-0-0-0-1-52 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .003 | .010 | .004 | .010 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 20% | 7% | 7% | 34% | |
2-3 | 11% | 5% | 10% | 6% | 32% |
4-6 | 6% | 10% | 6% | 2% | 23% |
7-18 | 2% | 4% | 3% | 1% | 11% |
合計 | 19% | 39% | 26% | 16% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
31% | 5% | 13% | 9% | 20% | 11% | 6% | 5% | 1% |
36% | 52% | 12% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中京・ダ1800m
■ 脚質別
中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 62-32-28-16-27-105 | 155 | 344 | .229 | .348 | .451 | .346 | .453 | .374 | .473 |
先行 | 136-148-116-115-90-513 | 115 | 323 | .121 | .254 | .357 | .233 | .337 | .236 | .340 |
差し | 55-73-95-86-108-571 | 83 | 369 | .055 | .129 | .225 | .128 | .203 | .119 | .204 |
追込 | 19-17-32-54-46-262 | 82 | 521 | .044 | .083 | .158 | .087 | .170 | .072 | .138 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 15% | 6% | 2% | 23% |
先行 | 8% | 25% | 15% | 2% | 50% |
差し | 3% | 11% | 4% | 1% | 20% |
追込 | 0% | 4% | 2% | 1% | 7% |
合計 | 12% | 55% | 27% | 6% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 24% | 25% | 9% | 26% | 2% | 6% | 4% | 4% | 1% |
48% | 43% | 9% |
.
■ 「前走」脚質別
中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 25-24-26-13-12-134 | 101 | 316 | .106 | .209 | .320 | .213 | .316 | .221 | .301 |
先行 | 101-95-79-77-78-519 | 82 | 284 | .106 | .206 | .289 | .194 | .270 | .194 | .277 |
差し | 70-86-87-90-81-508 | 90 | 346 | .075 | .169 | .263 | .149 | .233 | .143 | .226 |
追込 | 38-28-37-41-32-260 | 105 | 445 | .087 | .151 | .236 | .132 | .217 | .125 | .199 |
後方 | 15-15-21-29-48-479 | 46 | 557 | .024 | .049 | .084 | .046 | .080 | .039 | .069 |
中京・ダ1800m
■ 枠番別
中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 21-26-20-17-32-212 | 64 | 316 | .064 | .143 | .204 | .128 | .188 | .123 | .190 |
2 | 26-30-31-29-26-214 | 82 | 337 | .073 | .157 | .244 | .142 | .216 | .126 | .196 |
3 | 31-30-30-26-29-236 | 84 | 353 | .081 | .159 | .238 | .140 | .215 | .131 | .203 |
4 | 33-29-33-37-33-249 | 88 | 388 | .079 | .149 | .229 | .139 | .207 | .139 | .207 |
5 | 45-35-32-48-24-263 | 93 | 374 | .100 | .178 | .250 | .148 | .215 | .145 | .211 |
6 | 36-45-44-23-47-287 | 92 | 356 | .074 | .168 | .259 | .164 | .248 | .159 | .235 |
7 | 33-38-34-54-40-311 | 72 | 355 | .064 | .139 | .205 | .132 | .210 | .148 | .220 |
8 | 47-37-47-37-41-307 | 88 | 351 | .091 | .162 | .253 | .164 | .238 | .154 | .230 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 94 | 93 | 90 | 85 | 99 | 96 | 78 | 110 |
2 | 105 | 86 | 110 | 94 | 91 | 71 | 104 | 120 |
3 | 95 | 83 | 158 | 140 | 170 | 136 | 108 | 134 |
4 | 103 | 129 | 108 | 119 | 187 | 137 | 76 | 75 |
5 | 135 | 172 | 176 | 138 | 99 | 131 | 86 | 147 |
6 | 126 | 53 | 85 | 106 | 167 | 117 | 129 | 96 |
7 | 36 | 111 | 83 | 185 | 141 | 137 | 113 | 74 |
8 | 76 | 60 | 105 | 121 | 7 | 67 | 144 | 48 |
9 | 0 | 98 | 37 | 42 | 111 | 114 | 64 | 136 |
10 | 0 | 40 | 58 | 88 | 47 | 68 | 20 | 103 |
11 | 55 | 45 | 37 | 0 | 35 | 25 | 0 | 49 |
12 | 0 | 131 | 105 | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 62 | 35 | 58 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 52 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 127 | 94 | 170 | 199 | 186 | 159 | 193 | 121 |
先行 | 67 | 117 | 114 | 129 | 124 | 136 | 84 | 127 |
差し | 78 | 109 | 82 | 83 | 84 | 80 | 76 | 74 |
追込 | 63 | 53 | 105 | 55 | 121 | 70 | 74 | 92 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 115 | 92 | 92 | 85 |
2 | 143 | 111 | 80 | 18 |
3 | 191 | 140 | 110 | 113 |
4 | 184 | 145 | 112 | 63 |
5 | 142 | 173 | 112 | 119 |
6 | 214 | 150 | 75 | 80 |
7 | 207 | 127 | 145 | 83 |
8 | 158 | 75 | 80 | 132 |
9 | 127 | 77 | 123 | |
10 | 101 | 27 | 63 | |
11 | 22 | 69 | 15 | |
12 | 40 | 23 | 161 | |
13 | 83 | 32 | 43 | |
14 | 90 | 62 | 0 | |
15 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | |||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
中京・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 三浦皇成 | 2-3-1-0-2-6 | 14 | 194 | 454 | .142 | .357 | .428 |
2 | 秋山稔樹 | 0-2-2-0-1-13 | 18 | 174 | 787 | .000 | .111 | .222 |
3 | 田口貫太 | 2-1-1-2-0-5 | 11 | 172 | 475 | .181 | .272 | .363 |
4 | 団野大成 | 5-9-6-1-2-17 | 40 | 172 | 344 | .125 | .350 | .500 |
5 | 高杉吏麒 | 3-0-0-0-0-11 | 14 | 165 | 772 | .214 | .214 | .214 |
6 | 丸山元気 | 3-0-2-3-1-7 | 16 | 165 | 531 | .187 | .187 | .312 |
7 | 角田大河 | 1-0-2-1-0-7 | 11 | 152 | 560 | .090 | .090 | .272 |
8 | 西村淳也 | 9-3-6-5-2-16 | 41 | 152 | 347 | .219 | .292 | .439 |
9 | 菱田裕二 | 1-1-1-1-1-5 | 10 | 150 | 501 | .100 | .200 | .300 |
10 | 池添謙一 | 3-0-1-1-0-6 | 11 | 147 | 407 | .272 | .272 | .363 |
11 | 藤岡康太 | 3-3-0-0-1-7 | 14 | 145 | 340 | .214 | .428 | .428 |
12 | 坂井瑠星 | 5-4-3-1-1-8 | 22 | 132 | 243 | .227 | .409 | .545 |
13 | 岩田望来 | 3-0-2-2-0-14 | 21 | 131 | 551 | .142 | .142 | .238 |
14 | 川田将雅 | 6-6-4-1-3-3 | 23 | 125 | 181 | .260 | .521 | .695 |
15 | 吉田隼人 | 1-1-0-2-1-10 | 15 | 123 | 928 | .066 | .133 | .133 |
16 | 角田大和 | 2-7-1-3-3-24 | 40 | 122 | 491 | .050 | .225 | .250 |
17 | 河原田菜 | 2-1-2-2-1-16 | 24 | 121 | 586 | .083 | .125 | .208 |
18 | 国分恭介 | 0-0-2-1-1-10 | 14 | 99 | 701 | .000 | .000 | .142 |
19 | 和田竜二 | 1-4-3-5-2-16 | 31 | 98 | 382 | .032 | .161 | .258 |
20 | 松山弘平 | 7-4-3-5-4-8 | 31 | 96 | 215 | .225 | .354 | .451 |
21 | 吉村誠之 | 3-5-3-4-3-20 | 38 | 93 | 324 | .078 | .210 | .289 |
22 | 水口優也 | 1-0-0-2-2-6 | 11 | 90 | 1000 | .090 | .090 | .090 |
23 | 松本大輝 | 1-0-1-1-1-8 | 12 | 87 | 525 | .083 | .083 | .166 |
24 | 小林勝太 | 0-1-0-1-3-7 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
25 | 小沢大仁 | 1-6-3-5-5-26 | 46 | 78 | 360 | .021 | .152 | .217 |
26 | 古川吉洋 | 1-2-0-1-0-7 | 11 | 78 | 288 | .090 | .272 | .272 |
27 | 幸 英明 | 0-0-10-6-5-28 | 49 | 76 | 373 | .000 | .000 | .204 |
28 | 柴田裕一 | 3-1-0-3-2-19 | 28 | 66 | 466 | .107 | .142 | .142 |
29 | 北村友一 | 2-2-0-2-0-9 | 15 | 66 | 249 | .133 | .266 | .266 |
30 | 西塚洸二 | 2-0-3-1-4-22 | 32 | 64 | 413 | .062 | .062 | .156 |
31 | 酒井 学 | 2-1-1-0-3-15 | 22 | 64 | 356 | .090 | .136 | .181 |
32 | 松若風馬 | 0-2-2-0-2-7 | 13 | 62 | 204 | .000 | .153 | .307 |
33 | デムーロ | 1-0-2-1-1-11 | 16 | 60 | 325 | .062 | .062 | .187 |
34 | 国分優作 | 0-1-0-1-1-14 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
35 | 富田 暁 | 2-0-1-2-1-17 | 23 | 53 | 410 | .086 | .086 | .130 |
36 | 小崎綾也 | 1-0-0-0-0-13 | 14 | 42 | 600 | .071 | .071 | .071 |
37 | 鮫島克駿 | 1-0-3-2-4-13 | 23 | 31 | 182 | .043 | .043 | .173 |
38 | 斎藤 新 | 0-0-1-1-2-12 | 16 | 28 | 462 | .000 | .000 | .062 |
39 | 太宰啓介 | 0-1-0-2-1-10 | 14 | 28 | 400 | .000 | .071 | .071 |
40 | 永島まな | 2-1-1-4-2-30 | 40 | 25 | 259 | .050 | .075 | .100 |
41 | 中井裕二 | 0-0-2-1-2-7 | 12 | 23 | 143 | .000 | .000 | .166 |
42 | 今村聖奈 | 0-0-2-1-1-7 | 11 | 20 | 113 | .000 | .000 | .181 |
43 | 橋木太希 | 0-0-1-1-0-8 | 10 | 18 | 188 | .000 | .000 | .100 |
44 | 亀田温心 | 0-2-0-2-1-10 | 15 | 18 | 141 | .000 | .133 | .133 |
45 | 藤岡佑介 | 0-1-0-0-2-9 | 12 | 9 | 113 | .000 | .083 | .083 |
46 | 藤懸貴志 | 0-0-0-1-2-12 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
47 | 川須栄彦 | 0-0-0-2-0-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
48 | 川端海翼 | 0-0-0-0-2-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京・ダ1800m