騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

騎手リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 44 132-108-87-68-57-326 778 99 237 .169 .308 .420
2 横山武史 25 106-85-89-76-49-368 773 85 236 .137 .247 .362
3 佐々木大 21 80-68-82-61-73-441 805 91 322 .099 .183 .285
4 丹内祐次 39 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
5 菅原明良 23 59-76-76-72-56-443 782 91 339 .075 .172 .269
6 三浦皇成 34 53-79-60-58-65-318 633 88 292 .083 .208 .303
7 横山和生 31 53-55-50-52-53-348 611 95 372 .086 .176 .258
8 田辺裕信 40 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
9 津村明秀 38 44-50-44-48-41-335 562 87 356 .078 .167 .245
10 石川裕紀 29 36-32-41-45-36-333 523 87 421 .068 .130 .208
11 大野拓弥 38 28-36-42-47-52-354 559 83 440 .050 .114 .189
12 木幡巧也 28 27-28-25-32-38-446 596 59 446 .045 .092 .134
13 丸山元気 34 26-29-36-45-39-338 513 75 428 .050 .107 .177
14 小林勝太 22 26-25-25-40-43-412 571 61 459 .045 .089 .133
15 吉田 豊 49 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
16 原 優介 24 25-37-39-23-33-526 683 61 418 .036 .090 .147
17 石橋 脩 40 23-35-32-31-30-331 482 73 395 .047 .120 .186
18 横山典弘 56 23-21-35-34-28-149 290 93 344 .079 .151 .272
19 菊沢一樹 27 22-30-48-37-42-381 560 91 514 .039 .092 .178
20 松岡正海 40 22-20-30-33-39-349 493 63 434 .044 .085 .146
21 吉田隼人 40 20-18-15-20-27-155 255 75 363 .078 .149 .207
22 小林美駒 19 20-13-13-21-21-193 281 75 465 .071 .117 .163
23 長浜鴻緒 19 18-25-21-22-25-297 408 76 488 .044 .105 .156
24 杉原誠人 32 18-17-26-23-31-288 403 73 484 .044 .086 .151
25 北村宏司 44 16-27-29-34-31-223 360 70 350 .044 .119 .200
26 内田博幸 54 15-26-16-30-41-342 470 48 401 .031 .087 .121
27 横山琉人 21 15-17-22-26-16-250 346 73 471 .043 .092 .156
28 丸田恭介 38 14-17-20-29-30-294 404 59 472 .034 .076 .126
29 長岡禎仁 31 14-12-7-17-12-147 209 83 535 .066 .124 .157
30 武藤 雅 26 13-17-12-17-20-223 302 66 481 .043 .099 .139
31 秋山稔樹 23 12-20-24-23-19-231 329 89 528 .036 .097 .170
32 黛 弘人 39 12-14-15-18-17-286 362 67 594 .033 .071 .113
33 野中悠太 27 11-16-19-22-16-281 365 66 525 .030 .073 .126
34 柴田善臣 58 10-15-12-11-18-146 212 69 401 .047 .117 .174
35 柴田大知 47 9-8-13-12-39-298 379 38 493 .023 .044 .079
36 石田拓郎 19 7-7-7-11-17-175 224 63 686 .031 .062 .093
37 江田照男 52 6-5-6-12-13-191 233 42 587 .025 .047 .072
38 嶋田純次 31 5-8-6-9-5-143 176 39 365 .028 .073 .107
39 小林凌大 23 4-9-5-7-7-163 195 49 539 .020 .066 .092
40 大江原比 20 4-7-7-8-8-163 197 42 471 .020 .055 .091
41 石神深道 19 4-3-7-5-7-179 205 27 404 .019 .034 .068
42 木幡育也 26 3-4-3-2-4-84 100 67 674 .030 .070 .100
43 木幡初也 29 3-1-13-12-6-83 118 64 445 .025 .033 .144
44 佐藤翔馬 20 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
45 伊藤工真 34 2-2-1-4-6-64 79 37 588 .025 .050 .063
46 水沼元輝 22 2-1-3-3-9-100 118 24 485 .016 .025 .050
47 宮崎北斗 35 2-0-3-1-3-43 52 54 563 .038 .038 .096
48 小林脩斗 23 1-7-9-8-12-120 157 59 555 .006 .050 .108
49 岩部純二 48 1-4-4-6-10-116 141 27 435 .007 .035 .063
50 菅原隆一 32 1-0-1-1-1-34 38 52 1000 .026 .026 .052
51 原田和真 30 0-3-2-4-2-115 126 23 615 .000 .023 .039
52 土田真翔 20 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
53 的場勇人 36 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
54 西村太一 34 0-0-0-2-0-22 24 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜関東〜