騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

東京・芝1600m

集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24

| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |

.

■ 配当傾向 (馬連)

東京・芝1600m 東京・芝平均 全国・芝平均
分 類 レース 占有率 レース 占有率 レース 占有率 金額範囲
低配当 99 45% 350 44% 1604 32% \100 〜 \960
中配当 68 31% 237 30% 1692 34% \970 〜 \2900
高配当 51 23% 203 26% 1689 34% \2910 〜

.

■ 人気別

東京・芝1600m 東京・芝平均 全国・芝平均
人気 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
78-48-27-23-14-28 96 137 .357 .577 .701 .601 .724 .528 .652
51-53-32-24-18-40 123 198 .233 .477 .623 .430 .588 .382 .527
26-34-30-30-25-71 105 254 .120 .277 .416 .285 .450 .280 .413
28-29-36-33-23-68 145 340 .129 .262 .428 .231 .391 .222 .363
12-12-29-25-29-109 101 413 .055 .111 .245 .125 .233 .168 .273
11-12-22-24-35-114 103 504 .050 .105 .206 .105 .193 .121 .216
2-12-6-18-12-166 65 708 .009 .064 .092 .083 .132 .087 .154
2-8-13-12-12-164 75 691 .009 .047 .109 .044 .096 .071 .129
2-4-11-9-23-152 67 801 .009 .029 .084 .030 .072 .047 .093
10 1-1-6-4-6-170 33 797 .005 .010 .042 .038 .062 .043 .079
11 1-3-1-5-5-155 29 1000 .005 .023 .029 .019 .044 .032 .060
12 0-2-2-4-5-142 25 1000 .000 .012 .025 .012 .032 .025 .047
13 0-0-2-3-4-125 9 647 .000 .000 .014 .011 .021 .010 .029
14 2-0-0-1-2-106 18 1000 .018 .018 .018 .008 .019 .017 .032
15 2-0-0-2-3-87 21 1000 .021 .021 .021 .023 .029 .015 .025
16 0-0-1-0-0-78 12 1000 .000 .000 .012 .004 .008 .007 .015
17 0-0-0-0-1-42 0 0 .000 .000 .000 .007 .007 .004 .011
18 0-0-1-1-1-30 30 1000 .000 .000 .030 .000 .010 .003 .008

.

■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

1 2-3 4-6 7-18 合 計
1 22% 10% 3% 36%
2-3 15% 5% 9% 6% 35%
4-6 6% 11% 2% 3% 23%
7-18 1% 1% 3% 1% 6%
合計 22% 40% 24% 14% 100%

.

■ 人気別占有率

上位−上位 上位−下位 下位−下位
1 2 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 7-18
2-3 3 4-6 7-18 4-6 7-18 4-6 7-18 7-18
37% 5% 17% 4% 21% 7% 2% 6% 1%
42% 49% 9%

※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下

▲TOP

東京・芝1600m

■ 脚質別

東京・芝1600m 東京・芝平均 全国・芝平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 30-33-22-18-21-94 140 362 .137 .288 .389 .291 .390 .318 .418
先行 95-88-86-68-67-460 95 308 .109 .211 .311 .209 .303 .213 .308
差し 58-65-77-84-70-492 72 309 .068 .145 .236 .162 .259 .163 .260
追込 35-32-34-48-60-256 81 375 .075 .144 .217 .143 .231 .109 .188

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

逃 げ 先 行 差 し 追 込 合 計
逃げ 0% 8% 5% 1% 14%
先行 9% 15% 14% 5% 44%
差し 4% 13% 5% 6% 27%
追込 2% 5% 6% 3% 16%
合計 15% 40% 30% 15% 100%

.

■ 脚質別占有率

前−前 前−後 後−後
逃げ 逃げ 先行 逃げ 先行 逃げ 先行 差し 差し 追込
逃げ 先行 先行 差し 差し 追込 追込 差し 追込 追込
0% 17% 15% 9% 27% 3% 10% 5% 11% 3%
32% 49% 19%

.

■ 「前走」脚質別

東京・芝1600m 東京・芝平均 全国・芝平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 14-7-15-15-17-76 67 271 .097 .145 .250 .157 .243 .177 .257
先行 57-60-62-50-56-369 81 297 .087 .178 .273 .199 .289 .190 .276
差し 61-58-54-55-52-431 67 278 .085 .167 .243 .175 .266 .165 .248
追込 29-35-31-38-32-225 86 354 .074 .164 .243 .168 .252 .147 .233
後方 7-13-9-13-17-317 42 546 .018 .053 .077 .044 .074 .044 .077

▲TOP

東京・芝1600m

■ 枠番別

東京・芝1600m 東京・芝平均 全国・芝平均
枠番 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
29-20-17-16-24-191 79 360 .097 .164 .222 .154 .217 .155 .228
17-27-23-29-23-192 65 305 .054 .141 .215 .142 .210 .156 .234
18-33-19-20-31-206 59 278 .055 .155 .214 .152 .224 .155 .232
24-22-27-25-20-232 66 322 .068 .131 .208 .165 .233 .155 .230
25-21-30-35-36-226 64 320 .067 .123 .203 .157 .243 .150 .220
28-42-25-26-26-240 80 330 .072 .180 .245 .170 .239 .150 .225
36-25-41-42-30-264 72 313 .082 .139 .232 .145 .240 .141 .221
41-28-37-25-28-296 83 362 .090 .151 .232 .149 .234 .142 .214

.

■ 枠番&人気別

人 気 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
92 79 98 93 89 99 99 113
165 103 114 85 71 135 151 147
97 160 113 91 64 74 117 132
210 106 127 83 148 144 175 155
149 92 169 96 36 125 69 92
107 35 50 166 79 166 103 115
86 19 70 147 15 41 17 113
43 41 0 50 133 163 49 66
12 168 0 40 38 52 116 80
10 90 45 23 21 0 0 68 36
11 0 58 0 90 0 34 0 43
12 0 0 0 0 50 90 27 0
13 0 0 0 0 0 0 0 61
14 90 0 0 0 71 0 0 0
15 0 181 0 0 0
16 0 0 0 0 76
17 0
18

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 枠番&脚質別

脚 質 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
逃げ 116 170 105 66 124 175 164 196
先行 122 86 77 93 74 116 92 106
差し 95 45 76 56 59 87 74 85
追込 52 114 52 104 99 59 79 84

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 人気&脚質別

人 気 逃げ 先行 差し 追込
131 102 79 91
152 139 107 117
147 106 96 136
151 173 161 124
218 112 106 33
172 190 60 46
193 20 85 114
260 67 62 139
145 134 53 27
10 100 53 31 40
11 0 41 21 100
12 54 24 41
13 67 0 0 49
14 41 47 0
15 43 0
16 83 0
17
18

※値はPW指数です。

▲TOP

東京・芝1600m

■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)

※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績

芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 岩田望来 1-2-1-1-1-7 13 241 786 .076 .230 .307
2 岩田康誠 2-0-1-0-3-4 10 197 658 .200 .200 .300
3 津村明秀 4-3-2-1-2-17 29 146 472 .137 .241 .310
4 マーカン 2-1-3-2-0-4 12 143 287 .166 .250 .500
5 永野猛蔵 1-1-1-2-1-9 15 125 626 .066 .133 .200
6 吉田 豊 1-2-6-1-3-11 24 122 326 .041 .125 .375
7 ルメール 16-11-8-6-3-5 49 112 158 .326 .551 .714
8 横山和生 2-3-2-1-4-11 23 111 367 .086 .217 .304
9 松山弘平 1-2-1-0-1-9 14 104 365 .071 .214 .285
10 菊沢一樹 0-0-1-0-0-9 10 100 1000 .000 .000 .100
11 モレイラ 2-4-2-1-0-3 12 97 147 .166 .500 .666
12 戸崎圭太 6-8-4-5-4-15 42 96 225 .142 .333 .428
13 三浦皇成 4-2-0-4-7-15 32 91 489 .125 .187 .187
14 原 優介 0-2-2-0-0-21 25 87 544 .000 .080 .160
15 田辺裕信 4-1-7-2-3-19 36 87 263 .111 .138 .333
16 北村宏司 0-2-2-5-3-11 23 80 467 .000 .086 .173
17 杉原誠人 1-0-2-1-1-11 16 77 415 .062 .062 .187
18 川田将雅 4-0-1-2-1-4 12 76 183 .333 .333 .416
19 横山武史 3-2-8-5-4-18 40 75 233 .075 .125 .325
20 西村淳也 0-1-1-0-2-11 15 74 559 .000 .066 .133
21 坂井瑠星 0-2-1-1-1-7 12 71 285 .000 .166 .250
22 菅原明良 3-5-0-5-1-28 42 67 355 .071 .190 .190
23 野中悠太 0-1-1-2-2-16 22 63 700 .000 .045 .090
24 丸田恭介 1-0-1-6-1-19 28 48 687 .035 .035 .071
25 大野拓弥 0-2-1-0-2-13 18 46 283 .000 .111 .166
26 石川裕紀 2-2-0-0-3-16 23 42 247 .086 .173 .173
27 横山典弘 0-1-0-1-1-8 11 36 400 .000 .090 .090
28 オシェア 1-1-1-1-1-15 20 30 204 .050 .100 .150
29 佐々木大 1-1-0-2-4-9 17 25 215 .058 .117 .117
30 石橋 脩 0-0-1-2-0-13 16 24 400 .000 .000 .062
31 内田博幸 0-0-2-1-1-13 17 20 177 .000 .000 .117
32 松岡正海 0-1-0-1-1-16 19 12 240 .000 .052 .052
33 木幡巧也 1-0-0-1-2-26 30 10 316 .033 .033 .033
34 柴田善臣 0-0-1-1-0-9 11 10 120 .000 .000 .090
35 江田照男 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
36 柴田大知 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

東京・芝1600m