騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
レースランキング 〜関東〜
2024/11/24 現在
順位 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 成績 | レース指数 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬名 |
1 | 24/11/24 東12 G1 | ジャパンC | 2400芝 | 14 | 0-0-0-0 | 4800 | .000 | .000 | ドウデュース |
2 | 24/10/27 東11 G1 | 天皇賞秋 | 2000芝 | 15 | 1-0-0-4 | 4800 | .200 | .200 | ドウデュース |
3 | 23/12/24 中11 G1 | 有馬記念 | 2500芝 | 16 | 3-3-1-28 | 4800 | .171 | .200 | ドウデュース |
4 | 24/04/14 中11 G1 | 皐月賞 | 2000芝 | 17 | 10-4-2-27 | 4299 | .325 | .372 | ジャスティンミラノ |
5 | 24/05/26 東11 G1 | 東京優駿 | 2400芝 | 17 | 5-3-2-14 | 4293 | .333 | .416 | ダノンデサイル |
6 | 24/06/02 東11 G1 | 安田記念 | 1600芝 | 18 | 1-4-4-22 | 4198 | .161 | .290 | ロマンチックウォリアー |
7 | 24/05/19 東11 G1 | 優駿牝馬 | 2400芝 | 18 | 5-6-2-20 | 3976 | .333 | .393 | チェルヴィニア |
8 | 24/09/29 中11 G1 | スプリタS | 1200芝 | 16 | 0-0-2-4 | 3884 | .000 | .333 | ルガル |
9 | 24/08/18 札11 G2 | 札幌記念 | 2000芝 | 11 | 0-1-1-8 | 3881 | .100 | .200 | ノースブリッジ |
10 | 24/05/12 東11 G1 | ヴィクトリ | 1600芝 | 15 | 1-1-2-27 | 3850 | .064 | .129 | テンハッピーローズ |
11 | 24/05/05 東11 G1 | NHKマC | 1600芝 | 18 | 5-5-2-27 | 3808 | .256 | .307 | ジャンタルマンタル |
12 | 24/02/25 中11 G2 | 中山記念 | 1800芝 | 16 | 1-7-3-34 | 3693 | .177 | .244 | マテンロウスカイ |
13 | 24/09/16 中11 G2 | セントラ記 | 2200芝 | 14 | 3-1-1-8 | 3259 | .307 | .384 | アーバンシック |
14 | 24/10/06 東11 G2 | 毎日王冠 | 1800芝 | 14 | 0-2-2-4 | 3224 | .250 | .500 | シックスペンス |
15 | 24/03/23 中11 G2 | 日経賞 | 2500芝 | 10 | 1-2-1-16 | 3207 | .150 | .200 | シュトルーヴェ |
16 | 24/10/19 東11 G2 | 富士S | 1600芝 | 17 | 1-0-1-9 | 3197 | .090 | .181 | ジュンブロッサム |
17 | 23/12/28 中11 G1 | ホープフS | 2000芝 | 16 | 10-5-4-43 | 3172 | .241 | .306 | レガレイラ |
18 | 24/09/22 中11 G2 | 産経オール | 2200芝 | 15 | 0-0-0-9 | 3123 | .000 | .000 | レーベンスティール |
19 | 23/12/02 中11 G2 | ステイヤS | 3600芝 | 16 | 4-2-4-26 | 3088 | .166 | .277 | アイアンバローズ |
20 | 24/01/21 中11 G2 | AJCC | 2200芝 | 12 | 1-3-3-34 | 3047 | .097 | .170 | チャックネイト |
21 | 24/05/11 東11 G2 | 京王スプC | 1400芝 | 15 | 3-3-3-28 | 3003 | .162 | .243 | ウインマーベル |
22 | 24/03/03 中11 G2 | 弥生賞 | 2000芝 | 11 | 4-9-4-26 | 2970 | .302 | .395 | コスモキュランダ |
23 | 24/05/26 東12 G2 | 目黒記念 | 2500芝 | 13 | 2-2-3-17 | 2958 | .166 | .291 | シュトルーヴェ |
24 | 24/11/03 東11 G2 | アルゼ共杯 | 2500芝 | 16 | 0-0-0-0 | 2956 | .000 | .000 | ハヤヤッコ |
25 | 24/04/27 東11 G2 | 青葉賞 | 2400芝 | 17 | 10-5-7-15 | 2874 | .405 | .594 | シュガークン |
26 | 24/07/14 函11 G3 | 函館記念 | 2000芝 | 16 | 1-2-4-16 | 2834 | .130 | .304 | ホウオウビスケッツ |
27 | 24/10/14 東11 G2 | 府中牝馬S | 1800芝 | 15 | 0-0-0-11 | 2825 | .000 | .000 | ブレイディヴェーグ |
28 | 24/02/11 東11 G3 | 共同通信杯 | 1800芝 | 10 | 7-3-4-19 | 2744 | .303 | .424 | ジャスティンミラノ |
29 | 24/01/14 中11 G3 | 京成杯 | 2000芝 | 14 | 9-5-8-40 | 2716 | .225 | .354 | ダノンデサイル |
30 | 24/02/17 東11 G3 | ダイヤモS | 3400芝 | 10 | 2-1-0-20 | 2656 | .130 | .130 | テーオーロイヤル |
31 | 24/11/10 福11 G3 | 福島記念 | 2000芝 | 16 | 0-0-0-0 | 2613 | .000 | .000 | アラタ |
32 | 24/05/05 新11 G3 | 新潟大賞典 | 2000芝 | 16 | 4-2-3-29 | 2578 | .157 | .236 | ヤマニンサルバム |
33 | 24/03/17 中11 G2 | スプリグS | 1800芝 | 10 | 8-2-4-16 | 2568 | .333 | .466 | シックスペンス |
34 | 24/06/30 福11 G3 | ラジNI賞 | 1800芝 | 12 | 1-1-2-10 | 2552 | .142 | .285 | オフトレイル |
35 | 24/09/08 中11 G3 | 京成オーH | 1600芝 | 16 | 0-0-2-13 | 2550 | .000 | .133 | アスコリピチェーノ |
36 | 24/09/07 中11 G2 | 紫苑S | 2000芝 | 13 | 0-3-1-8 | 2544 | .250 | .333 | クリスマスパレード |
37 | 24/01/06 中11 G3 | 中山金杯 | 2000芝 | 17 | 4-3-2-49 | 2544 | .120 | .155 | リカンカブール |
38 | 24/06/09 東11 G3 | エプソムC | 1800芝 | 18 | 2-4-0-34 | 2523 | .150 | .150 | レーベンスティール |
39 | 24/07/07 福11 G3 | 七夕賞 | 2000芝 | 15 | 3-0-2-12 | 2502 | .176 | .294 | レッドラディエンス |
40 | 24/02/04 東11 G3 | 東京新聞杯 | 1600芝 | 16 | 7-4-7-29 | 2492 | .234 | .382 | サクラトゥジュール |
41 | 24/08/25 札11 G3 | キーンラC | 1200芝 | 16 | 3-1-1-12 | 2433 | .235 | .294 | サトノレーヴ |
42 | 23/12/16 中11 G3 | ターコイS | 1600芝 | 16 | 1-3-2-41 | 2429 | .085 | .127 | フィアスプライド |
43 | 24/04/21 東11 G2 | フローラS | 2000芝 | 14 | 5-9-2-28 | 2396 | .318 | .363 | アドマイヤベル |
44 | 24/07/28 札11 G3 | クイーンS | 1800芝 | 14 | 2-1-2-14 | 2395 | .157 | .263 | コガネノソラ |
45 | 24/03/09 中11 G3 | 中山牝馬S | 1800芝 | 16 | 2-4-1-41 | 2388 | .125 | .145 | コンクシェル |
46 | 24/06/09 函11 G3 | 函館スプS | 1200芝 | 16 | 4-4-0-26 | 2383 | .235 | .235 | サトノレーヴ |
47 | 24/09/01 新11 G3 | 新潟記念 | 2000芝 | 11 | 0-0-0-9 | 2379 | .000 | .000 | シンリョクカ |
48 | 24/08/11 新11 G3 | 関屋記念 | 1600芝 | 18 | 2-1-2-17 | 2375 | .136 | .227 | トゥードジボン |
49 | 24/03/02 中11 G3 | オーシャS | 1200芝 | 16 | 3-5-2-49 | 2369 | .135 | .169 | トウシンマカオ |
50 | 24/04/20 福11 G3 | 福島牝馬S | 1800芝 | 16 | 3-1-1-41 | 2300 | .086 | .108 | コスタボニータ |
51 | 24/07/28 新07 G3 | アイビSD | 1000芝 | 18 | 2-0-2-28 | 2254 | .062 | .125 | モズメイメイ |
52 | 24/02/10 東11 G3 | クイーンC | 1600芝 | 13 | 5-4-6-35 | 2228 | .180 | .300 | クイーンズウォーク |
53 | 24/03/30 中11 G3 | ダービCT | 1600芝 | 16 | 4-6-0-41 | 2211 | .196 | .196 | パラレルヴィジョン |
54 | 24/01/07 中11 G3 | フェアリS | 1600芝 | 14 | 4-5-9-42 | 2168 | .150 | .300 | イフェイオン |
55 | 24/11/09 東11 G3 | 武蔵野S | 1600ダ | 15 | 0-0-0-1 | 2106 | .000 | .000 | エンペラーワケア |
56 | 24/08/04 札11 G3 | エルムS | 1700ダ | 14 | 1-0-1-12 | 2052 | .071 | .142 | ペイシャエス |
57 | 24/03/24 中11 G3 | マーチS | 1800ダ | 14 | 3-1-1-25 | 2039 | .133 | .166 | ヴァルツァーシャル |
58 | 24/10/05 東11 G3 | サウジRC | 1600芝 | 7 | 0-2-0-2 | 2038 | .500 | .500 | アルテヴェローチェ |
59 | 24/08/04 新07 G3 | レパードS | 1800ダ | 15 | 3-3-3-9 | 1960 | .333 | .500 | ミッキーファイト |
60 | 24/11/02 東11 G2 | 京王杯2S | 1400芝 | 14 | 0-1-0-1 | 1948 | .500 | .500 | パンジャタワー |
61 | 24/08/25 新11 G3 | 新潟2歳S | 1600芝 | 11 | 1-2-1-8 | 1835 | .250 | .333 | トータルクラリティ |
レースランキング 〜関東〜