騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 堀 宣行 | 57 | 46-29-21-20-10-118 | 244 | 93 | 238 | .188 | .307 | .393 |
2 | 田中博康 | 38 | 44-29-17-21-12-79 | 202 | 100 | 226 | .217 | .361 | .445 |
3 | 鹿戸雄一 | 62 | 43-42-24-26-23-150 | 308 | 121 | 345 | .139 | .275 | .353 |
4 | 木村哲也 | 52 | 41-21-27-11-17-94 | 211 | 77 | 184 | .194 | .293 | .421 |
5 | 手塚貴久 | 60 | 36-40-29-24-24-184 | 337 | 89 | 288 | .106 | .225 | .311 |
6 | 斎藤 誠 | 53 | 36-32-22-37-31-242 | 400 | 81 | 361 | .090 | .170 | .225 |
7 | 菊沢隆徳 | 54 | 36-28-25-20-11-137 | 257 | 119 | 345 | .140 | .249 | .346 |
8 | 国枝 栄 | 69 | 33-32-23-32-23-147 | 290 | 87 | 289 | .113 | .224 | .303 |
9 | 伊藤圭三 | 61 | 33-29-30-25-24-212 | 353 | 105 | 407 | .093 | .175 | .260 |
10 | 加藤征弘 | 59 | 33-23-32-18-24-151 | 281 | 91 | 292 | .117 | .199 | .313 |
11 | 牧 光二 | 51 | 31-26-26-12-20-218 | 333 | 100 | 405 | .093 | .171 | .249 |
12 | 宮田敬介 | 44 | 30-24-16-16-9-108 | 203 | 94 | 276 | .147 | .266 | .344 |
13 | 栗田 徹 | 46 | 28-25-41-32-22-198 | 346 | 74 | 276 | .080 | .153 | .271 |
14 | 武井 亮 | 43 | 28-25-19-21-18-175 | 286 | 83 | 334 | .097 | .185 | .251 |
15 | 中舘英二 | 59 | 25-32-19-21-19-143 | 259 | 102 | 350 | .096 | .220 | .293 |
16 | 高木 登 | 59 | 24-25-29-19-21-146 | 264 | 113 | 385 | .090 | .185 | .295 |
17 | 上原佑紀 | 34 | 24-24-22-12-20-137 | 239 | 108 | 370 | .100 | .200 | .292 |
18 | 大竹正博 | 54 | 23-28-15-20-10-167 | 263 | 82 | 331 | .087 | .193 | .250 |
19 | 田村康仁 | 61 | 23-23-20-28-15-195 | 304 | 64 | 299 | .075 | .151 | .217 |
20 | 加藤士津 | 39 | 22-26-15-24-13-156 | 256 | 91 | 372 | .085 | .187 | .246 |
21 | 竹内正洋 | 45 | 20-19-25-20-21-141 | 246 | 95 | 368 | .081 | .158 | .260 |
22 | 嘉藤貴行 | 43 | 20-19-21-21-18-125 | 224 | 86 | 323 | .089 | .174 | .267 |
23 | 尾関知人 | 52 | 20-16-23-18-20-151 | 248 | 81 | 343 | .080 | .145 | .237 |
24 | 稲垣幸雄 | 46 | 19-20-20-15-16-129 | 219 | 80 | 298 | .086 | .178 | .269 |
25 | 尾形和幸 | 48 | 19-10-16-16-22-165 | 248 | 76 | 422 | .076 | .116 | .181 |
26 | 伊藤大士 | 51 | 18-27-20-19-29-193 | 306 | 87 | 412 | .058 | .147 | .212 |
27 | 池上昌和 | 50 | 18-19-19-17-21-134 | 228 | 102 | 419 | .078 | .162 | .245 |
28 | 辻 哲英 | 44 | 18-17-15-12-17-132 | 211 | 99 | 422 | .085 | .165 | .236 |
29 | 鈴木慎太 | 45 | 18-12-21-15-21-169 | 256 | 79 | 402 | .070 | .117 | .199 |
30 | 林 徹 | 45 | 17-23-19-13-16-145 | 233 | 59 | 234 | .072 | .171 | .253 |
31 | 蛯名正義 | 55 | 17-22-17-17-13-112 | 198 | 87 | 310 | .085 | .196 | .282 |
32 | 高柳瑞樹 | 49 | 17-17-16-19-14-115 | 198 | 81 | 324 | .085 | .171 | .252 |
33 | 小島茂之 | 56 | 17-16-11-22-13-160 | 239 | 82 | 449 | .071 | .138 | .184 |
34 | 金成貴史 | 55 | 17-9-23-12-22-185 | 268 | 72 | 396 | .063 | .097 | .182 |
35 | 田島俊明 | 50 | 16-26-24-20-22-181 | 289 | 88 | 386 | .055 | .145 | .228 |
36 | 鈴木伸尋 | 65 | 16-21-18-19-22-152 | 248 | 75 | 341 | .064 | .149 | .221 |
37 | 久保田貴 | 57 | 16-17-19-22-14-144 | 232 | 92 | 411 | .068 | .142 | .224 |
38 | 武藤善則 | 57 | 15-23-17-20-14-190 | 279 | 69 | 354 | .053 | .136 | .197 |
39 | 萩原 清 | 65 | 15-22-19-16-12-93 | 177 | 75 | 240 | .084 | .209 | .316 |
40 | 黒岩陽一 | 43 | 15-18-15-15-20-132 | 215 | 73 | 330 | .069 | .153 | .223 |
41 | 矢野英一 | 54 | 15-16-13-19-13-156 | 232 | 65 | 347 | .064 | .133 | .189 |
42 | 水野貴広 | 52 | 15-13-21-16-14-206 | 285 | 75 | 443 | .052 | .098 | .171 |
43 | 戸田博文 | 61 | 14-27-22-11-18-126 | 218 | 76 | 264 | .064 | .188 | .288 |
44 | 菊川正達 | 62 | 14-9-12-16-20-185 | 256 | 57 | 422 | .054 | .089 | .136 |
45 | 大和田成 | 48 | 13-19-19-14-29-155 | 249 | 77 | 381 | .052 | .128 | .204 |
46 | 青木孝文 | 43 | 13-15-13-13-19-227 | 300 | 48 | 360 | .043 | .093 | .136 |
47 | 森 一誠 | 47 | 13-15-7-6-11-62 | 114 | 79 | 260 | .114 | .245 | .307 |
48 | 岩戸孝樹 | 58 | 13-11-13-20-15-171 | 243 | 57 | 379 | .053 | .098 | .152 |
49 | 奥村 武 | 48 | 13-10-15-12-11-149 | 210 | 69 | 387 | .061 | .109 | .180 |
50 | 畠山吉宏 | 62 | 13-8-15-14-19-171 | 240 | 68 | 455 | .054 | .087 | .150 |
51 | 武市康男 | 53 | 13-6-16-22-17-194 | 268 | 64 | 493 | .048 | .070 | .130 |
52 | 相沢 郁 | 65 | 12-21-24-31-25-175 | 288 | 67 | 345 | .041 | .114 | .197 |
53 | 杉浦宏昭 | 64 | 12-12-15-13-9-187 | 248 | 63 | 403 | .048 | .096 | .157 |
54 | 和田勇介 | 44 | 12-12-12-16-13-152 | 217 | 67 | 407 | .055 | .110 | .165 |
55 | 小野次郎 | 54 | 12-9-16-19-12-161 | 229 | 72 | 448 | .052 | .091 | .161 |
56 | 深山雅史 | 47 | 11-16-14-21-24-176 | 262 | 77 | 496 | .041 | .103 | .156 |
57 | 中川公成 | 62 | 11-13-10-17-11-131 | 193 | 56 | 320 | .056 | .124 | .176 |
58 | 奥平雅士 | 52 | 11-11-9-19-18-157 | 225 | 59 | 436 | .048 | .097 | .137 |
59 | 和田正一 | 50 | 10-22-17-8-14-116 | 187 | 83 | 319 | .053 | .171 | .262 |
60 | 古賀慎明 | 59 | 10-15-16-19-14-140 | 214 | 67 | 352 | .046 | .116 | .191 |
61 | 伊坂重信 | 47 | 10-12-18-18-25-176 | 259 | 60 | 393 | .038 | .084 | .154 |
62 | 上原博之 | 67 | 9-23-27-16-18-137 | 230 | 72 | 284 | .039 | .139 | .256 |
63 | 西田雄一 | 50 | 9-20-12-12-11-174 | 238 | 53 | 310 | .037 | .121 | .172 |
64 | 小笠倫弘 | 53 | 9-12-8-10-14-160 | 213 | 59 | 436 | .042 | .098 | .136 |
65 | 宗像義忠 | 70 | 9-8-17-16-18-181 | 249 | 63 | 465 | .036 | .068 | .136 |
66 | 松山将樹 | 54 | 9-7-8-15-12-188 | 239 | 60 | 605 | .037 | .066 | .100 |
67 | 清水英克 | 59 | 8-17-21-13-18-176 | 253 | 62 | 344 | .031 | .098 | .181 |
68 | 根本康広 | 68 | 8-14-21-18-21-182 | 264 | 86 | 535 | .030 | .083 | .162 |
69 | 田中 剛 | 63 | 8-14-16-9-16-126 | 189 | 88 | 440 | .042 | .116 | .201 |
70 | 堀内岳志 | 51 | 8-14-12-17-18-164 | 233 | 74 | 512 | .034 | .094 | .145 |
71 | 村田一誠 | 45 | 8-13-16-15-26-143 | 221 | 56 | 340 | .036 | .095 | .167 |
72 | 萱野浩二 | 64 | 8-9-12-13-22-166 | 230 | 65 | 518 | .034 | .073 | .126 |
73 | 千葉直人 | 38 | 7-6-9-7-5-100 | 134 | 80 | 488 | .052 | .097 | .164 |
74 | 小西一男 | 69 | 6-8-13-12-13-145 | 197 | 50 | 371 | .030 | .071 | .137 |
75 | 新開幸一 | 58 | 6-8-9-13-12-137 | 185 | 57 | 464 | .032 | .075 | .124 |
76 | 和田雄二 | 55 | 6-3-10-14-18-199 | 250 | 44 | 581 | .024 | .036 | .076 |
77 | 石毛善彦 | 70 | 6-3-1-14-9-132 | 165 | 37 | 617 | .036 | .054 | .060 |
78 | 本間 忍 | 67 | 5-10-14-18-12-166 | 225 | 60 | 469 | .022 | .066 | .128 |
79 | 松永康利 | 59 | 5-10-13-11-13-161 | 213 | 57 | 441 | .023 | .070 | .131 |
80 | 矢嶋大樹 | 45 | 5-1-9-12-10-125 | 162 | 42 | 463 | .030 | .037 | .092 |
81 | 勢司和浩 | 62 | 4-5-15-6-17-147 | 194 | 58 | 474 | .020 | .046 | .123 |
82 | 南田美知 | 69 | 4-5-5-7-8-190 | 219 | 32 | 508 | .018 | .041 | .063 |
83 | 土田 稔 | 69 | 4-4-5-8-8-142 | 171 | 32 | 434 | .023 | .046 | .076 |
84 | 小手川準 | 53 | 3-9-17-15-21-213 | 278 | 51 | 496 | .010 | .043 | .104 |
85 | 高橋文雅 | 52 | 3-9-17-11-13-141 | 194 | 52 | 350 | .015 | .061 | .149 |
86 | 粕谷昌央 | 59 | 3-2-7-5-11-185 | 213 | 25 | 462 | .014 | .023 | .056 |
87 | 伊藤伸一 | 65 | 3-0-6-6-15-187 | 217 | 20 | 490 | .013 | .013 | .041 |
88 | 佐藤吉勝 | 67 | 2-6-7-3-13-184 | 215 | 47 | 695 | .009 | .037 | .069 |
89 | 石栗龍彦 | 66 | 2-5-5-11-11-132 | 166 | 47 | 659 | .012 | .042 | .072 |
90 | 蛯名利弘 | 63 | 2-4-4-9-10-187 | 216 | 30 | 667 | .009 | .027 | .046 |
91 | 加藤和宏 | 68 | 2-3-8-10-10-156 | 189 | 38 | 570 | .010 | .026 | .068 |
92 | 的場 均 | 67 | 2-0-2-11-13-146 | 174 | 18 | 854 | .011 | .011 | .022 |
93 | 天間昭一 | 59 | 1-5-3-9-12-193 | 223 | 30 | 753 | .004 | .026 | .040 |
調教師リーディング 〜関東〜