騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
札幌・ダ1700m
集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
札幌・ダ1700m | 札幌・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 48 | 32% | 74 | 36% | 1619 | 32% | \100 〜 \1040 |
中配当 | 54 | 36% | 69 | 33% | 1717 | 34% | \1050 〜 \3140 |
高配当 | 48 | 32% | 64 | 31% | 1711 | 34% | \3150 〜 |
.
■ 人気別
札幌・ダ1700m | 札幌・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 49-30-19-13-2-37 | 104 | 160 | .326 | .526 | .653 | .550 | .647 | .530 | .653 |
2 | 25-29-26-14-9-47 | 108 | 203 | .166 | .360 | .533 | .352 | .526 | .364 | .508 |
3 | 17-19-16-15-24-59 | 97 | 282 | .113 | .240 | .346 | .275 | .386 | .286 | .423 |
4 | 15-17-15-12-18-72 | 97 | 310 | .100 | .214 | .315 | .189 | .291 | .208 | .332 |
5 | 12-13-13-18-14-79 | 99 | 389 | .080 | .167 | .255 | .155 | .262 | .164 | .270 |
6 | 7-13-20-20-14-76 | 110 | 416 | .046 | .133 | .266 | .130 | .236 | .125 | .209 |
7 | 7-8-6-11-19-99 | 86 | 621 | .046 | .100 | .140 | .120 | .178 | .092 | .166 |
8 | 4-10-8-6-10-109 | 102 | 686 | .027 | .095 | .149 | .084 | .143 | .072 | .130 |
9 | 9-5-9-15-7-100 | 125 | 793 | .062 | .096 | .158 | .075 | .155 | .050 | .098 |
10 | 2-3-5-5-7-121 | 58 | 855 | .013 | .034 | .069 | .035 | .071 | .039 | .072 |
11 | 0-2-5-6-6-118 | 42 | 842 | .000 | .014 | .051 | .015 | .052 | .028 | .059 |
12 | 3-1-3-6-13-108 | 52 | 1000 | .022 | .029 | .052 | .028 | .052 | .026 | .045 |
13 | 0-0-2-3-5-115 | 14 | 928 | .000 | .000 | .016 | .000 | .016 | .019 | .037 |
14 | 0-0-4-5-2-96 | 37 | 1000 | .000 | .000 | .037 | .000 | .037 | .008 | .023 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 16% | 10% | 7% | 33% | |
2-3 | 10% | 6% | 8% | 4% | 28% |
4-6 | 6% | 7% | 5% | 4% | 23% |
7-18 | 4% | 3% | 5% | 5% | 17% |
合計 | 20% | 32% | 29% | 19% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
26% | 6% | 16% | 11% | 15% | 7% | 5% | 9% | 5% |
32% | 49% | 19% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
札幌・ダ1700m
■ 脚質別
札幌・ダ1700m | 札幌・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 24-14-13-15-11-73 | 117 | 346 | .160 | .253 | .340 | .323 | .396 | .374 | .473 |
先行 | 86-81-65-61-58-326 | 123 | 360 | .127 | .246 | .342 | .256 | .357 | .236 | .340 |
差し | 39-51-64-64-66-313 | 96 | 377 | .065 | .150 | .257 | .139 | .246 | .119 | .204 |
追込 | 1-4-9-9-15-147 | 37 | 498 | .005 | .027 | .075 | .026 | .096 | .072 | .138 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 10% | 6% | 0% | 16% |
先行 | 7% | 30% | 19% | 1% | 57% |
差し | 2% | 14% | 8% | 2% | 26% |
追込 | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
合計 | 9% | 54% | 34% | 3% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 17% | 30% | 8% | 33% | 0% | 1% | 8% | 3% | 0% |
47% | 42% | 11% |
.
■ 「前走」脚質別
札幌・ダ1700m | 札幌・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 17-11-10-14-11-87 | 70 | 279 | .113 | .186 | .253 | .216 | .281 | .221 | .301 |
先行 | 59-68-45-58-47-378 | 85 | 325 | .090 | .193 | .262 | .203 | .274 | .194 | .277 |
差し | 45-49-65-42-53-334 | 96 | 358 | .076 | .159 | .270 | .152 | .260 | .143 | .226 |
追込 | 13-9-14-13-18-106 | 97 | 467 | .075 | .127 | .208 | .133 | .253 | .125 | .199 |
後方 | 10-6-11-16-14-284 | 56 | 720 | .029 | .046 | .079 | .045 | .076 | .039 | .069 |
札幌・ダ1700m
■ 枠番別
札幌・ダ1700m | 札幌・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 13-9-14-8-10-93 | 87 | 359 | .088 | .149 | .244 | .137 | .230 | .123 | .190 |
2 | 5-10-12-13-8-102 | 80 | 448 | .033 | .100 | .180 | .097 | .174 | .126 | .196 |
3 | 12-22-14-29-24-160 | 57 | 315 | .045 | .130 | .183 | .126 | .189 | .131 | .203 |
4 | 24-10-26-18-25-172 | 78 | 360 | .087 | .123 | .218 | .135 | .219 | .139 | .207 |
5 | 22-23-18-15-23-182 | 87 | 393 | .077 | .159 | .222 | .160 | .235 | .145 | .211 |
6 | 30-29-23-26-23-153 | 128 | 446 | .105 | .207 | .288 | .188 | .283 | .159 | .235 |
7 | 24-23-22-19-23-181 | 81 | 345 | .082 | .160 | .236 | .197 | .275 | .148 | .220 |
8 | 20-24-22-21-14-193 | 65 | 294 | .068 | .149 | .224 | .164 | .234 | .154 | .230 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 100 | 69 | 123 | 111 | 94 | 112 | 118 | |
2 | 120 | 91 | 71 | 73 | 117 | 168 | 101 | 137 |
3 | 68 | 48 | 111 | 109 | 134 | 131 | ||
4 | 161 | 121 | 65 | 76 | 111 | 81 | 103 | |
5 | 110 | 77 | 112 | 89 | 121 | 97 | 60 | |
6 | 54 | 169 | 107 | 155 | 78 | 97 | 83 | 110 |
7 | 112 | 0 | 56 | 45 | 62 | 164 | 144 | 74 |
8 | 56 | 66 | 90 | 0 | 101 | 222 | 132 | 79 |
9 | 243 | 29 | 0 | 151 | 143 | 279 | 166 | 53 |
10 | 71 | 52 | 0 | 88 | 234 | 18 | 0 | |
11 | 90 | 0 | 0 | 111 | 30 | 61 | 49 | 0 |
12 | 47 | 0 | 105 | 83 | 0 | 0 | ||
13 | 85 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 90 | 76 | 52 | 0 | 0 | ||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 185 | 67 | 135 | 80 | 99 | 162 | 86 | 152 |
先行 | 96 | 139 | 67 | 101 | 120 | 204 | 134 | 104 |
差し | 126 | 130 | 78 | 107 | 119 | 121 | 79 | 49 |
追込 | 99 | 43 | 6 | 30 | 31 | 58 | 41 | 6 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 85 | 112 | 100 | |
2 | 117 | 113 | 119 | |
3 | 154 | 111 | 72 | 20 |
4 | 139 | 115 | 90 | 40 |
5 | 130 | 95 | 0 | |
6 | 172 | 144 | 96 | |
7 | 0 | 143 | 89 | 0 |
8 | 165 | 134 | 0 | |
9 | 217 | 134 | 127 | 274 |
10 | 146 | 79 | 0 | |
11 | 80 | 83 | 25 | |
12 | 153 | 103 | 0 | |
13 | 0 | 61 | 0 | |
14 | 71 | 111 | 62 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
札幌・ダ1700m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 藤岡佑介 | 5-0-1-1-2-7 | 16 | 134 | 358 | .312 | .312 | .375 |
2 | 丹内祐次 | 5-3-8-2-6-18 | 42 | 131 | 347 | .119 | .190 | .380 |
3 | 永野猛蔵 | 2-0-2-2-0-25 | 31 | 129 | 1000 | .064 | .064 | .129 |
4 | 小林勝太 | 3-3-2-5-4-23 | 40 | 127 | 638 | .075 | .150 | .200 |
5 | 横山和生 | 3-2-6-2-3-13 | 29 | 125 | 330 | .103 | .172 | .379 |
6 | 武 豊 | 5-4-1-1-1-9 | 21 | 119 | 252 | .238 | .428 | .476 |
7 | 横山武史 | 5-2-2-1-3-16 | 29 | 112 | 363 | .172 | .241 | .310 |
8 | 古川吉洋 | 2-3-0-1-1-19 | 26 | 111 | 582 | .076 | .192 | .192 |
9 | 長浜鴻緒 | 3-2-2-5-2-19 | 33 | 88 | 419 | .090 | .151 | .212 |
10 | 鮫島克駿 | 0-7-3-0-3-12 | 25 | 88 | 221 | .000 | .280 | .400 |
11 | 高杉吏麒 | 1-3-3-4-1-15 | 27 | 75 | 291 | .037 | .148 | .259 |
12 | 川端海翼 | 0-3-0-1-2-14 | 20 | 73 | 492 | .000 | .150 | .150 |
13 | 荻野琢真 | 0-1-0-0-0-13 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
14 | 北村友一 | 3-3-0-4-2-8 | 20 | 63 | 212 | .150 | .300 | .300 |
15 | 角田大河 | 1-0-0-2-3-4 | 10 | 54 | 545 | .100 | .100 | .100 |
16 | 佐々木大 | 3-3-3-5-2-20 | 36 | 45 | 183 | .083 | .166 | .250 |
17 | 黛 弘人 | 0-0-1-0-1-21 | 23 | 43 | 1000 | .000 | .000 | .043 |
18 | 菱田裕二 | 0-2-2-3-1-18 | 26 | 41 | 269 | .000 | .076 | .153 |
19 | 大野拓弥 | 0-0-2-1-1-15 | 19 | 40 | 381 | .000 | .000 | .105 |
20 | 古川奈穂 | 1-0-0-0-0-12 | 13 | 20 | 273 | .076 | .076 | .076 |
21 | 富田 暁 | 0-0-1-4-4-12 | 21 | 18 | 400 | .000 | .000 | .047 |
22 | 小林凌大 | 0-0-0-1-0-19 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
札幌・ダ1700m