騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜ディープインパクト (芝)〜
ディープインパクト (芝)の全てが分かる!! 様々な条件からディープインパクト (芝)の成績を分析
買えるレース 買えないレース ディープインパクト (芝)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
ディープインパクト (芝)
集計期間 : 2021/11/25〜2024/11/24
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 5 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
軸 | 33 | 162-145-100-93-72-199 | 771 | 95 | 182 | .210 | .398 | .527 |
穴 | 26 | 63-71-125-104-116-1093 | 1572 | 74 | 452 | .040 | .085 | .164 |
大穴 | 33 | 16-22-46-49-54-798 | 985 | 55 | 648 | .016 | .038 | .085 |
重賞/特別 | 31 | 111-112-134-120-114-794 | 1385 | 77 | 303 | .080 | .161 | .257 |
ハンデ戦 | 28 | 31-28-45-32-26-298 | 460 | 63 | 280 | .067 | .128 | .226 |
休み明け | 21 | 103-100-102-98-72-554 | 1029 | 82 | 278 | .100 | .197 | .296 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
4 | スイープアワーズ(友道康夫) | オープンファイア(斉藤崇史) | エレガントギフト(千田輝彦) |
5 | ジャスティンパレス(杉山晴紀) | プラダリア(池添学) | ドーブネ(武幸四郎) |
6 | シャフリヤール(藤原英昭) | プログノーシス(中内田充正) | シュヴァリエローズ(清水久詞) |
7 | ポタジェ(友道康夫) | グレートバローズ(辻野泰之) | スマートクラージュ(池江泰寿) |
.
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
牡馬 | 136-123-128-104-90-652 | 1233 | 84 | 270 | .110 | .210 | .313 |
牝馬 | 78-82-86-88-87-523 | 944 | 75 | 291 | .082 | .169 | .260 |
セン馬 | 11-11-11-5-11-123 | 172 | 85 | 446 | .063 | .127 | .191 |
種牡馬 - ディープインパクト (芝)
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
オープン | 41-39-66-47-42-424 | 659 | 66 | 303 | .062 | .121 | .221 |
3勝 | 36-37-24-23-23-226 | 369 | 96 | 370 | .097 | .197 | .262 |
2勝 | 44-52-66-54-57-254 | 527 | 77 | 254 | .083 | .182 | .307 |
1勝 | 65-55-46-56-47-302 | 571 | 83 | 287 | .113 | .210 | .290 |
新馬・未勝利 | 39-33-23-17-19-92 | 223 | 99 | 233 | .174 | .322 | .426 |
.
■ 馬場状態別
馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
良 | 179-167-183-161-156-1021 | 1867 | 81 | 288 | .095 | .185 | .283 |
稍重 | 33-38-26-23-25-187 | 332 | 79 | 271 | .099 | .213 | .292 |
重 | 12-10-13-11-6-78 | 130 | 84 | 314 | .092 | .169 | .269 |
不良 | 1-1-3-2-1-12 | 20 | 60 | 241 | .050 | .100 | .250 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
1番人気 | 85-61-38-28-22-53 | 287 | 91 | 142 | .296 | .508 | .641 |
2番人気 | 53-58-41-39-24-67 | 282 | 104 | 193 | .187 | .393 | .539 |
3番人気 | 24-26-21-26-26-79 | 202 | 91 | 260 | .118 | .247 | .351 |
4番人気 | 28-29-28-20-25-103 | 233 | 124 | 341 | .120 | .244 | .364 |
5番人気 | 12-11-33-16-19-94 | 185 | 97 | 322 | .064 | .124 | .302 |
6番人気 | 7-9-18-19-18-98 | 169 | 91 | 456 | .041 | .094 | .201 |
7番人気 | 4-7-18-14-15-112 | 170 | 90 | 533 | .023 | .064 | .170 |
8番人気 | 5-5-8-11-15-93 | 137 | 77 | 595 | .036 | .072 | .131 |
9番人気 | 2-3-9-8-9-87 | 118 | 73 | 619 | .016 | .042 | .118 |
10番人気 | 2-3-1-5-3-88 | 102 | 53 | 928 | .019 | .049 | .058 |
11番人気 | 0-1-4-3-4-95 | 107 | 33 | 728 | .000 | .009 | .046 |
12番人気 | 2-3-3-3-5-92 | 108 | 59 | 801 | .018 | .046 | .074 |
13番人気 | 0-0-0-2-1-80 | 83 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 1-0-2-1-2-49 | 55 | 54 | 1000 | .018 | .018 | .054 |
15番人気 | 0-0-1-1-0-47 | 49 | 20 | 1000 | .000 | .000 | .020 |
16番人気 | 0-0-0-1-0-27 | 28 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - ディープインパクト (芝)
■ 出走頭数別
頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
4頭 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 111 | 111 | .000 | 1.00 | 1.00 |
5頭 | 1-1-0-0-0-0 | 2 | 132 | 132 | .500 | 1.00 | 1.00 |
6頭 | 0-2-1-1-2-0 | 6 | 70 | 140 | .000 | .333 | .500 |
7頭 | 6-4-8-2-3-1 | 24 | 141 | 189 | .250 | .416 | .750 |
8頭 | 14-12-15-11-8-17 | 77 | 126 | 238 | .181 | .337 | .532 |
9頭 | 21-19-13-13-17-44 | 127 | 82 | 197 | .165 | .314 | .417 |
10頭 | 21-20-23-15-19-75 | 173 | 103 | 281 | .121 | .236 | .369 |
11頭 | 24-29-18-12-21-82 | 186 | 126 | 333 | .129 | .284 | .381 |
12頭 | 16-14-13-17-17-95 | 172 | 61 | 247 | .093 | .174 | .250 |
13頭 | 19-26-15-30-16-103 | 209 | 82 | 288 | .090 | .215 | .287 |
14頭 | 20-15-28-22-25-144 | 254 | 73 | 297 | .078 | .137 | .248 |
15頭 | 16-11-11-15-14-168 | 235 | 53 | 333 | .068 | .114 | .161 |
16頭 | 39-34-43-35-27-302 | 480 | 79 | 330 | .081 | .152 | .241 |
17頭 | 7-8-13-12-5-62 | 107 | 87 | 335 | .065 | .140 | .261 |
18頭 | 21-20-24-12-14-205 | 296 | 60 | 277 | .070 | .138 | .219 |
.
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
連闘 | 1-2-2-3-4-14 | 26 | 28 | 148 | .038 | .115 | .192 |
中1週 | 11-14-15-15-15-114 | 184 | 63 | 292 | .059 | .135 | .217 |
中2週 | 25-23-21-22-15-138 | 244 | 90 | 322 | .102 | .196 | .282 |
中3〜4週 | 38-30-39-23-43-214 | 387 | 77 | 280 | .098 | .175 | .276 |
中5〜7週 | 35-41-42-34-38-241 | 431 | 81 | 300 | .081 | .176 | .273 |
2ヵ月〜半年 | 89-91-87-85-62-463 | 877 | 85 | 280 | .101 | .205 | .304 |
半年以上 | 14-9-15-13-10-91 | 152 | 67 | 271 | .092 | .151 | .250 |
初出走 | 12-6-4-2-1-23 | 48 | 125 | 274 | .250 | .375 | .458 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
1月 | 20-22-20-21-21-121 | 225 | 70 | 257 | .088 | .186 | .275 |
2月 | 24-22-28-15-20-127 | 236 | 90 | 288 | .101 | .194 | .313 |
3月 | 25-18-20-11-16-119 | 209 | 86 | 287 | .119 | .205 | .301 |
4月 | 22-24-21-13-16-104 | 200 | 94 | 282 | .110 | .230 | .335 |
5月 | 23-23-27-23-25-122 | 243 | 91 | 306 | .094 | .189 | .300 |
6月 | 10-16-15-17-18-94 | 170 | 64 | 269 | .058 | .152 | .241 |
7月 | 19-24-18-14-13-106 | 194 | 95 | 303 | .097 | .221 | .314 |
8月 | 16-18-15-18-17-95 | 179 | 86 | 316 | .089 | .189 | .273 |
9月 | 10-4-11-13-10-67 | 115 | 46 | 212 | .086 | .121 | .217 |
10月 | 19-12-17-17-8-101 | 174 | 95 | 348 | .109 | .178 | .275 |
11月 | 19-19-14-12-9-114 | 187 | 71 | 258 | .101 | .203 | .278 |
12月 | 18-14-19-23-15-128 | 217 | 64 | 274 | .082 | .147 | .235 |
.
種牡馬 - ディープインパクト (芝)
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
逃げ | 31-23-11-5-8-42 | 120 | 217 | 402 | .258 | .450 | .541 |
先行 | 89-85-70-64-45-308 | 661 | 98 | 267 | .134 | .263 | .369 |
差し | 76-67-94-72-80-349 | 738 | 90 | 281 | .102 | .193 | .321 |
追込 | 29-40-50-56-54-239 | 468 | 70 | 276 | .061 | .147 | .254 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
札幌 | 7-10-9-12-16-65 | 119 | 68 | 316 | .058 | .142 | .218 |
函館 | 4-4-7-8-9-43 | 75 | 55 | 276 | .053 | .106 | .200 |
福島 | 9-11-9-9-9-76 | 123 | 70 | 300 | .073 | .162 | .235 |
新潟 | 19-19-19-25-21-130 | 233 | 82 | 339 | .081 | .163 | .244 |
東京 | 36-42-33-34-32-251 | 428 | 69 | 270 | .084 | .182 | .259 |
中山 | 26-27-33-25-24-148 | 283 | 85 | 282 | .091 | .187 | .303 |
中京 | 39-31-38-27-24-171 | 330 | 90 | 277 | .118 | .212 | .327 |
京都 | 16-14-14-10-7-82 | 143 | 110 | 359 | .111 | .209 | .307 |
阪神 | 48-39-47-31-34-214 | 413 | 84 | 262 | .116 | .210 | .324 |
小倉 | 21-19-16-16-12-118 | 202 | 77 | 278 | .103 | .198 | .277 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
芝・短距離 | 23-24-40-26-21-205 | 339 | 86 | 338 | .067 | .138 | .256 |
芝・マイル | 43-32-28-22-33-247 | 405 | 72 | 286 | .106 | .185 | .254 |
芝・中距離 | 109-117-101-106-95-565 | 1093 | 83 | 279 | .099 | .206 | .299 |
芝・長距離 | 50-43-56-43-39-281 | 512 | 79 | 273 | .097 | .181 | .291 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 225-216-225-197-188-1298 | 2349 | 81 | 287 | .095 | .187 | .283 |
同距離 | 95-93-106-87-78-509 | 968 | 87 | 290 | .098 | .194 | .303 |
200m短縮 | 34-43-38-37-36-211 | 399 | 83 | 291 | .085 | .192 | .288 |
400m短縮 | 18-12-14-14-12-124 | 194 | 81 | 362 | .092 | .154 | .226 |
200m延長 | 43-44-40-34-42-223 | 426 | 73 | 248 | .100 | .204 | .298 |
400m延長 | 22-16-19-16-14-130 | 217 | 73 | 279 | .101 | .175 | .262 |
芝替り | 1-2-4-7-5-78 | 97 | 30 | 418 | .010 | .030 | .072 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - ディープインパクト (芝)
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 81 | 39 | 134 | 46 | 75 | 51 | 121 | 129 | 85 | 92 |
芝・マイル | 65 | 54 | 98 | 76 | 90 | 63 | ||||
芝・中距離 | 69 | 45 | 58 | 92 | 74 | 96 | 85 | 111 | 94 | 85 |
芝・長距離 | 52 | 112 | 66 | 104 | 71 | 67 | 94 | 112 | 90 | 25 |
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | 45 | 114 | 12 | |||||||
ダート・長距離 | 26 | 122 | 0 | 0 | 86 | 98 | 64 | 35 | 34 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
福島・芝・短距離 | 2-3-1-1-0-10 | 17 | 134 | 382 | .117 | .294 | .352 |
京都・芝・短距離 | 1-2-4-1-1-17 | 26 | 129 | 483 | .038 | .115 | .269 |
中京・芝・短距離 | 7-2-6-1-2-33 | 51 | 121 | 413 | .137 | .176 | .294 |
京都・芝・長距離 | 6-3-0-3-1-23 | 36 | 112 | 448 | .166 | .250 | .250 |
函館・芝・長距離 | 3-1-1-1-1-6 | 13 | 112 | 293 | .230 | .307 | .384 |
京都・芝・中距離 | 7-6-7-6-2-21 | 49 | 111 | 273 | .142 | .265 | .408 |
新潟・芝・長距離 | 3-3-4-6-2-19 | 37 | 104 | 388 | .081 | .162 | .270 |
中山・芝・マイル | 11-4-4-6-8-34 | 67 | 98 | 349 | .164 | .223 | .283 |
中山・芝・中距離 | 11-16-14-9-11-56 | 117 | 96 | 276 | .094 | .230 | .350 |
中京・芝・長距離 | 10-5-9-4-3-36 | 67 | 94 | 265 | .149 | .223 | .358 |
阪神・芝・中距離 | 25-18-17-12-13-84 | 169 | 94 | 265 | .147 | .254 | .355 |
小倉・芝・短距離 | 2-3-5-2-0-25 | 37 | 92 | 343 | .054 | .135 | .270 |
新潟・芝・中距離 | 11-13-9-13-13-56 | 115 | 92 | 325 | .095 | .208 | .286 |
京都・芝・マイル | 2-3-3-0-3-21 | 32 | 90 | 363 | .062 | .156 | .250 |
阪神・芝・長距離 | 12-8-13-8-10-42 | 93 | 90 | 255 | .129 | .215 | .354 |
阪神・芝・短距離 | 4-1-8-7-6-27 | 53 | 85 | 350 | .075 | .094 | .245 |
小倉・芝・中距離 | 18-12-11-12-7-72 | 132 | 85 | 275 | .136 | .227 | .310 |
中京・芝・中距離 | 12-19-17-13-12-58 | 131 | 85 | 233 | .091 | .236 | .366 |
札幌・芝・短距離 | 1-5-3-3-5-19 | 36 | 81 | 326 | .027 | .166 | .250 |
中京・芝・マイル | 10-5-6-9-7-44 | 81 | 76 | 295 | .123 | .185 | .259 |
東京・芝・短距離 | 4-3-5-2-4-21 | 39 | 75 | 245 | .102 | .179 | .307 |
東京・芝・中距離 | 14-21-15-25-15-106 | 196 | 74 | 293 | .071 | .178 | .255 |
東京・芝・長距離 | 8-12-12-5-9-67 | 113 | 71 | 251 | .070 | .176 | .283 |
札幌・芝・中距離 | 4-4-1-6-10-30 | 55 | 69 | 425 | .072 | .145 | .163 |
中山・芝・長距離 | 4-5-10-8-4-43 | 74 | 67 | 265 | .054 | .121 | .256 |
福島・芝・長距離 | 1-1-2-3-3-8 | 18 | 66 | 298 | .055 | .111 | .222 |
新潟・芝・マイル | 3-2-5-1-6-30 | 47 | 65 | 311 | .063 | .106 | .212 |
阪神・芝・マイル | 7-12-9-4-5-61 | 98 | 63 | 223 | .071 | .193 | .285 |
福島・芝・中距離 | 6-7-6-5-6-58 | 88 | 58 | 274 | .068 | .147 | .215 |
東京・芝・マイル | 10-6-1-2-4-57 | 80 | 54 | 258 | .125 | .200 | .212 |
札幌・芝・長距離 | 2-1-5-3-1-16 | 28 | 52 | 183 | .071 | .107 | .285 |
中山・芝・短距離 | 0-2-5-2-1-15 | 25 | 51 | 185 | .000 | .080 | .280 |
新潟・芝・短距離 | 2-1-1-5-0-25 | 34 | 46 | 399 | .058 | .088 | .117 |
函館・芝・中距離 | 1-1-4-5-6-24 | 41 | 45 | 309 | .024 | .048 | .146 |
函館・芝・短距離 | 0-2-2-2-2-13 | 21 | 39 | 206 | .000 | .095 | .190 |
小倉・芝・長距離 | 1-4-0-2-5-21 | 33 | 25 | 170 | .030 | .151 | .151 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - ディープインパクト (芝)