騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京成杯〜
京成杯のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京成杯をランキング!!
レベルは? 京成杯のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京成杯
2024/01/14 中山 [11R] 芝2000m G3 (2024/11/24 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 8 | 14 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 5 | 先行 | -- | 1 | 6 | ||
2 | 4 | 06 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 2 | 追込 | 4 | 11 | 1 | 1 | |
3 | 6 | 10 | コスモブッドレア | 牡3 | 57.0 | 10 | 先行 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
4 | 5 | 08 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 4 | 先行 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 |
5 | 1 | 01 | ニシノフィアンス | 牡3 | 57.0 | 12 | 先行 | 10 | 5 | 16 | ||
6 | 5 | 09 | アスクナイスショー | 牡3 | 57.0 | 11 | 逃げ | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
7 | 2 | 02 | バードウォッチャー | 牡3 | 57.0 | 3 | 先行 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
8 | 3 | 04 | エコロマーズ | 牡3 | 57.0 | 13 | 差し | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
9 | 7 | 13 | ドゥレイクパセージ | 牡3 | 57.0 | 8 | 差し | 10 | 3 | 1 | ||
10 | 6 | 11 | マイネルフランツ | 牡3 | 57.0 | 7 | 後方 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
11 | 2 | 03 | レイデラルース | 牡3 | 57.0 | 9 | 後方 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 |
12 | 8 | 15 | ジュンゴールド | 牡3 | 57.0 | 1 | 先行 | 10 | 8 | 5 | 5 | |
13 | 4 | 07 | ロードヴェスパー | 牡3 | 57.0 | 14 | 後方 | 5 | 11 | 10 | ||
14 | 7 | 12 | グローリーアテイン | 牡3 | 57.0 | 6 | 後方 | 3 | 14 | 10 | 14 | 15 |
- | 3 | 05 | ロジルーラー | 牡3 | 57.0 | 0 | 不明 | 10 | 17 | 7 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 20% | 27% |
差し系 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14 | 24% | 42% |