騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜菊花賞〜
菊花賞のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から菊花賞をランキング!!
レベルは? 菊花賞のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
菊花賞
2024/10/20 京都 [11R] 芝3000m G1 (2024/11/24 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 2 | 先行 | |||||
2 | 8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 57.0 | 4 | 差し | |||||
3 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57.0 | 7 | 先行 | |||||
4 | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 6 | 差し | |||||
5 | 4 | 07 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 9 | 追込 | |||||
6 | 2 | 04 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 1 | 追込 | |||||
7 | 6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57.0 | 14 | 逃げ | |||||
8 | 3 | 05 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 15 | 追込 | |||||
9 | 7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 12 | 追込 | |||||
10 | 8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 18 | 後方 | |||||
11 | 4 | 08 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 11 | 差し | |||||
12 | 3 | 06 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 13 | 先行 | 6 | ||||
13 | 7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 10 | 差し | |||||
14 | 5 | 09 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | 3 | 差し | |||||
15 | 1 | 01 | ピースワンデュック | 牡3 | 57.0 | 8 | 先行 | |||||
16 | 5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 5 | 先行 | |||||
17 | 2 | 03 | アスクカムオンモア | 牡3 | 57.0 | 16 | 後方 | |||||
18 | 1 | 02 | ノーブルスカイ | 牡3 | 57.0 | 17 | 先行 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
差し系 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |