騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜中日新聞杯〜
中日新聞杯のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から中日新聞杯をランキング!!
レベルは? 中日新聞杯のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中日新聞杯
2023/12/09 中京 [11R] 芝2000m G3 (2024/11/24 現在)
■ 以降5走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
1 | 4 | 07 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 57.0 | 2 | 先行 | 10 | 1 | 4 | ||
2 | 6 | 11 | ハヤヤッコ | 牡7 | 58.5 | 13 | 追込 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 |
3 | 8 | 15 | ピンハイ | 牝4 | 54.0 | 4 | 差し | 12 | 4 | 9 | 12 | |
4 | 6 | 12 | キラーアビリティ | 牡4 | 59.0 | 8 | 先行 | 15 | 10 | |||
5 | 2 | 04 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 56.0 | 7 | 差し | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 3 | 05 | サトノエルドール | 牡7 | 56.0 | 17 | 追込 | 16 | 7 | 11 | 4 | 7 |
7 | 3 | 06 | マイネルファンロン | 牡8 | 56.0 | 15 | 追込 | 10 | 13 | 14 | 13 | |
8 | 5 | 09 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58.0 | 10 | 差し | 13 | ||||
9 | 5 | 10 | リューベック | 牡4 | 57.0 | 1 | 先行 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 |
10 | 7 | 13 | カレンルシェルブル | 牡5 | 57.0 | 6 | 後方 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
11 | 1 | 01 | ユニコーンライオン | 牡7 | 58.5 | 9 | 逃げ | |||||
12 | 4 | 08 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 56.0 | 3 | 先行 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
13 | 8 | 16 | スパイダーゴールド | 牡4 | 56.0 | 5 | 先行 | 13 | 4 | 16 | ||
14 | 8 | 17 | ワンダフルタウン | 牡5 | 57.0 | 14 | 後方 | 5 | 6 | |||
15 | 1 | 02 | カントル | 牡7 | 57.0 | 11 | 後方 | |||||
16 | 7 | 14 | ジャンカズマ | 牡5 | 54.0 | 16 | 先行 | 4 | 9 | 7 | 13 | |
17 | 2 | 03 | ドルチェモア | 牡3 | 57.0 | 12 | 差し | 18 | 13 | 13 | 16 | 15 |
.
■ 脚質別
脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
先行系 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 18% | 27% |
差し系 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8% | 14% |