騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜H.ドイル〜

H.ドイルの全てが分かる!! 様々な条件からH.ドイル騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース H.ドイルの儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

H.ドイル (海・28)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
最近50走 * 2-4-3-5-3-33 50 79 442 .040 .120 .180
* 7-4-5-0-3-12 31 103 200 .225 .354 .516
* 2-2-3-8-5-60 80 51 590 .025 .050 .087
大穴 * 0-2-2-5-3-37 49 46 569 .000 .040 .081
牝馬 * 5-3-3-5-1-37 54 71 351 .092 .148 .203
重賞/特別 * 1-3-1-1-4-26 36 70 508 .027 .111 .138
ハンデ戦 * 0-2-0-0-0-5 7 62 218 .000 .285 .285

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
レイピア(中竹和也) カウンターセブン(村田一誠) ウインファヴォリ(栗田徹)
アドミラルシップ(相沢郁) デルシエロ(清水久詞) カエルム(安田翔伍)
ナチュラルハイ(黒岩陽一) ストリンジェンド(音無秀孝) スリーアイランド(中竹和也)
エイシンスポッター(吉村圭司) スコールユニバンス(矢作芳人) ヴィゴラスダンサー(友道康夫)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
牡馬 4-2-5-3-7-35 56 44 225 .071 .107 .196
牝馬 5-3-3-5-1-37 54 71 351 .092 .148 .203
セン馬 0-1-0-0-0-1 2 500 1000 .000 .500 .500

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
オープン 0-0-1-1-0-12 14 7 107 .000 .000 .071
3勝 0-3-0-0-1-5 9 159 479 .000 .333 .333
2勝 0-0-1-0-2-12 15 21 333 .000 .000 .066
1勝 7-3-0-3-2-25 40 96 385 .175 .250 .250
新馬・未勝利 2-0-6-4-3-19 34 47 201 .058 .058 .235

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
1番人気 3-0-3-0-1-2 9 107 161 .333 .333 .666
2番人気 2-3-1-0-1-5 12 100 200 .166 .416 .500
3番人気 2-1-1-0-1-5 10 104 260 .200 .300 .400
4番人気 0-0-1-3-1-7 12 15 188 .000 .000 .083
5番人気 1-0-0-0-1-10 12 55 666 .083 .083 .083
6番人気 1-0-0-0-0-6 7 142 1000 .142 .142 .142
7番人気 0-1-1-0-0-4 6 157 472 .000 .166 .333
8番人気 0-0-1-0-0-6 7 47 333 .000 .000 .142
9番人気 0-0-0-2-2-2 6 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-1-0-2-0-10 13 76 1000 .000 .076 .076
12番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
11月 1-2-3-5-5-35 51 27 239 .019 .058 .117
12月 8-4-5-3-3-38 61 96 347 .131 .196 .278

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
逃げ 0-0-1-0-0-1 2 53 107 .000 .000 .500
先行 4-3-5-2-2-16 32 113 302 .125 .218 .375
差し 3-2-2-2-4-21 34 57 282 .088 .147 .205
追込 2-1-0-4-2-10 19 85 542 .105 .157 .157

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 9-6-8-8-8-73 112 65 319 .080 .133 .205
福島 1-2-2-2-3-20 30 34 206 .033 .100 .166
東京 0-0-1-2-2-10 15 26 400 .000 .000 .066
中山 2-3-2-2-0-13 22 157 494 .090 .227 .318
中京 6-1-3-1-3-22 36 67 244 .166 .194 .277
京都 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 3-3-4-4-6-40 60 55 333 .050 .100 .166
芝・短距離 0-1-1-0-2-15 19 19 184 .000 .052 .105
芝・マイル 1-0-1-0-0-7 9 121 547 .111 .111 .222
芝・中距離 2-1-1-4-2-14 24 56 343 .083 .125 .166
芝・長距離 0-1-1-0-2-4 8 61 247 .000 .125 .250
ダート・総 合 6-3-4-4-2-33 52 77 308 .115 .173 .250
ダート・短距離 2-1-0-0-0-11 14 104 489 .142 .214 .214
ダート・中距離 1-0-1-1-2-8 13 40 262 .076 .076 .153
ダート・長距離 3-2-3-3-0-14 25 80 252 .120 .200 .320

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - H.ドイル


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - H.ドイル

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 1 3 2 2 1 1
6 2 3 1 1 1
8 3 3 1 1 1 1 1
8 4 3 2 2 1
8 5 1 1 1 1 1 2 1
7 6 2 1 1 1 1 1
9 7 1 1 1 1 1 2 2
8 8 1 4 2 1
4 9 1 1 1 1
8 10 1 1 1 1 3 1
9 11 3 1 1 1 1 1 1
7 12 1 2 1 1 1 1
7 13 2 1 1 2 1
3 14 1 1 1
5 15 1 1 1 2
4 16 1 1 1 1
1 17 1
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - H.ドイル

PR:リーガロイヤルホテル 大阪の宿泊ブログ