騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜本田優〜

本田優の全てが分かる!! 様々な条件から本田優厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 本田優の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

本田優 (西・65)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 85 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
最近50走 118 2-3-5-5-4-31 50 86 430 .040 .100 .200
48 11-7-3-4-6-15 46 111 245 .239 .391 .456
98 6-13-11-20-16-196 262 67 591 .022 .072 .114
大穴 78 1-8-7-12-8-149 185 60 702 .005 .048 .086
牝馬 105 7-7-4-7-11-60 96 67 360 .072 .145 .187
重賞/特別 51 10-7-4-1-7-64 93 95 425 .107 .182 .225
ハンデ戦 * 2-3-0-0-1-13 19 107 410 .105 .263 .263
休み明け 33 3-3-4-1-1-45 57 96 551 .052 .105 .175

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ダンツエラン(団野大成) フォーキャンドルズ(横山典弘) ブライトイメル(幸英明)
ヒロインズクレスト(長浜鴻緒) キタサンシデン(西塚洸二)
ブレイヴロッカー(富田暁) メイショウコガシラ(酒井学) アロットドリーム(酒井学)
メイショウブレゲ(酒井学) シダー(太宰啓介) メイショウウネビ(武豊)
メイショウエニシア(柴田善臣) メイショウハボタン(角田大和)
ベルダーイメル(柴田善臣) メイショウチタン(柴田善臣)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
牡馬 10-13-10-17-11-148 209 78 497 .047 .110 .157
牝馬 7-7-4-7-11-60 96 67 360 .072 .145 .187
セン馬 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 本田優


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
オープン 3-2-1-0-0-24 30 125 627 .100 .166 .200
3勝 2-3-1-0-0-20 26 122 533 .076 .192 .230
2勝 5-5-1-7-8-31 57 86 453 .087 .175 .192
1勝 4-5-6-2-4-14 35 110 259 .114 .257 .428
新馬・未勝利 3-5-5-15-10-122 160 43 542 .018 .050 .081

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
1番人気 3-2-2-1-1-3 12 87 150 .250 .416 .583
2番人気 4-2-0-0-2-4 12 125 250 .333 .500 .500
3番人気 4-3-1-3-3-8 22 117 325 .181 .318 .363
4番人気 3-2-1-4-2-16 28 88 412 .107 .178 .214
5番人気 1-2-2-2-3-10 20 130 522 .050 .150 .250
6番人気 1-1-1-2-3-21 29 48 467 .034 .068 .103
7番人気 0-2-2-1-2-12 19 93 447 .000 .105 .210
8番人気 0-2-2-5-1-22 32 86 690 .000 .062 .125
9番人気 0-2-2-4-1-30 39 68 672 .000 .051 .102
10番人気 0-1-0-0-0-22 23 43 1000 .000 .043 .043
11番人気 1-0-1-1-1-11 15 133 1000 .066 .066 .133
12番人気 0-1-0-0-1-17 19 52 1000 .000 .052 .052
13番人気 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
1月 2-3-0-2-1-21 29 75 439 .068 .172 .172
2月 2-0-1-2-0-18 23 28 218 .086 .086 .130
3月 3-1-1-2-2-18 27 63 343 .111 .148 .185
4月 2-3-2-1-1-18 27 159 614 .074 .185 .259
5月 1-0-1-1-2-20 25 29 364 .040 .040 .080
6月 0-3-0-3-2-26 34 61 698 .000 .088 .088
7月 1-1-0-5-1-14 22 30 344 .045 .090 .090
8月 2-1-1-1-5-18 28 49 352 .071 .107 .142
9月 0-1-1-1-3-10 16 91 731 .000 .062 .125
10月 0-2-5-3-1-12 23 121 399 .000 .086 .304
11月 2-1-1-2-3-16 25 72 451 .080 .120 .160
12月 2-4-1-1-1-20 29 104 433 .068 .206 .241

▲TOP

調教師 - 本田優


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
連闘 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
中1週 2-1-2-7-6-34 52 47 498 .038 .057 .096
中2週 3-2-3-2-3-30 43 56 302 .069 .116 .186
中3〜4週 5-9-3-7-8-41 73 75 326 .068 .191 .232
中5〜7週 3-3-0-4-1-37 48 74 593 .062 .125 .125
2ヵ月〜半年 3-3-4-1-1-42 54 101 551 .055 .111 .185
半年以上 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
1走目 4-5-6-4-4-64 87 101 591 .045 .103 .172
2走目 2-2-1-3-5-54 67 41 561 .029 .059 .074
3走目 2-5-0-3-4-33 47 69 468 .042 .148 .148
4走目 1-1-0-2-1-28 33 20 345 .030 .060 .060
5走目 2-0-2-4-4-7 19 89 424 .105 .105 .210
6走目以上 6-7-5-8-4-25 55 100 308 .109 .236 .327

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-20-14-24-22-211 308 73 448 .055 .120 .165
札幌 1-0-0-3-3-10 17 31 545 .058 .058 .058
函館 0-0-0-2-1-10 13 0 0 .000 .000 .000
福島 0-1-1-0-0-10 12 96 583 .000 .083 .166
新潟 3-1-3-1-2-13 23 106 349 .130 .173 .304
東京 0-1-0-0-0-8 9 47 428 .000 .111 .111
中山 1-0-0-0-0-2 3 249 750 .333 .333 .333
中京 3-6-4-1-7-30 51 94 373 .058 .176 .254
京都 5-6-5-8-6-66 96 82 498 .052 .114 .166
阪神 2-2-1-3-0-30 38 71 543 .052 .105 .131
小倉 2-3-0-6-3-32 46 43 402 .043 .108 .108

▲TOP

調教師 - 本田優


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 8-12-6-9-12-112 159 82 506 .050 .125 .163
芝・短距離 1-6-1-3-5-37 53 76 507 .018 .132 .150
芝・マイル 2-0-0-0-1-12 15 89 676 .133 .133 .133
芝・中距離 3-3-3-5-3-43 60 70 469 .050 .100 .150
芝・長距離 2-3-2-1-3-20 31 113 505 .064 .161 .225
ダート・総 合 9-8-8-15-10-99 149 64 388 .060 .114 .167
ダート・短距離 2-1-2-1-1-19 26 72 375 .076 .115 .192
ダート・中距離 0-2-0-1-0-13 16 70 564 .000 .125 .125
ダート・長距離 7-5-6-13-9-67 107 62 372 .065 .112 .168

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 藤岡康太 4-1-0-1-0-5 11 185 409 .363 .454 .454
2 河原田菜 1-1-1-1-0-8 12 92 368 .083 .166 .250
3 酒井 学 2-4-3-1-4-25 39 119 520 .051 .153 .230
4 柴田善臣 1-1-0-0-0-9 11 49 276 .090 .181 .181
5 泉谷楓真 0-2-2-2-0-22 28 62 440 .000 .071 .142
6 角田大和 0-1-1-0-2-10 14 82 583 .000 .071 .142
7 角田大河 2-2-0-6-1-21 32 83 668 .062 .125 .125
8 丸山元気 0-2-1-3-5-15 26 56 494 .000 .076 .115
9 太宰啓介 0-1-0-1-0-8 10 24 240 .000 .100 .100

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17 1 3 4 4 3 1 1 1
20 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1
14 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1
24 4 1 3 4 2 2 1 5 4 1 1
22 5 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2
30 6 2 7 2 5 2 4 2 2 2 1 1
34 7 1 1 3 3 2 5 2 7 4 3 1 1 1
25 8 1 2 1 5 2 2 3 7 2
30 9 1 2 3 2 2 2 1 6 5 1 1 2 1 1
22 10 2 2 2 8 3 1 2 1 1
11 11 1 2 2 1 1 1 1 1 1
13 12 1 3 2 2 2 1 1 1
19 13 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1 2 1
9 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 15 1 3
7 16 1 1 1 2 2
5 17 1 1 1 1 1
1 18 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 本田優

PR:ホテルエミシア札幌の宿泊ブログ