騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜金成貴史〜

金成貴史の全てが分かる!! 様々な条件から金成貴史厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 金成貴史の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

金成貴史 (東・55)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 89 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
最近50走 75 4-1-7-1-5-32 50 60 254 .080 .100 .240
43 14-4-3-5-4-11 41 113 221 .341 .439 .512
109 3-5-20-7-18-173 226 64 528 .013 .035 .123
大穴 86 2-1-11-6-12-150 182 57 757 .010 .016 .076
牝馬 93 8-4-12-5-11-94 134 71 398 .059 .089 .179
重賞/特別 87 3-0-7-5-4-49 68 80 549 .044 .044 .147
ハンデ戦 * 1-0-2-1-3-9 16 94 505 .062 .062 .187
休み明け 29 6-3-11-3-9-58 90 97 439 .066 .100 .222

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ヘルヴェティオス(W.ビュイック) グーテンベルク(戸崎圭太) テンワンダーマン(田辺裕信)
テウメッサ(戸崎圭太) アバンデル(松山弘平) パンジャ(丸山元気)
マルディランダ(佐々木大輔) ルミノメテオール(M.デムーロ) タリエシン(佐々木大輔)
アサヒ(野中悠太郎) ピカリエ(M.デムーロ) ハイエスティーム(永島まなみ)
テンウォークライ(鮫島克駿)
ヤウガウ(坂井瑠星)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
牡馬 9-5-8-7-11-86 126 56 324 .071 .111 .174
牝馬 8-4-12-5-11-94 134 71 398 .059 .089 .179
セン馬 0-0-3-0-0-5 8 343 916 .000 .000 .375

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
オープン 0-1-2-0-2-14 19 58 372 .000 .052 .157
3勝 1-0-0-0-1-8 10 60 600 .100 .100 .100
2勝 3-2-9-3-2-32 51 117 429 .058 .098 .274
1勝 3-4-6-6-9-63 91 49 347 .032 .076 .142
新馬・未勝利 10-2-6-3-8-68 97 74 400 .103 .123 .185

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
1番人気 7-3-0-1-1-1 13 136 177 .538 .769 .769
2番人気 4-0-1-1-2-3 11 112 247 .363 .363 .454
3番人気 3-1-2-3-1-7 17 96 275 .176 .235 .352
4番人気 1-1-5-0-3-4 14 131 263 .071 .142 .500
5番人気 0-2-1-1-0-7 11 80 295 .000 .181 .272
6番人気 0-1-3-0-3-12 19 76 364 .000 .052 .210
7番人気 1-0-2-1-2-19 25 70 586 .040 .040 .120
8番人気 0-0-2-2-2-14 20 36 367 .000 .000 .100
9番人気 0-0-1-2-1-12 16 53 857 .000 .000 .062
10番人気 1-0-2-0-2-26 31 87 916 .032 .032 .096
11番人気 0-0-0-0-3-14 17 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-2-1-1-15 20 124 833 .000 .050 .150
13番人気 0-0-0-0-0-15 15 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-17 17 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-0-0-8 9 111 1000 .000 .000 .111
16番人気 0-0-1-0-1-6 8 125 1000 .000 .000 .125
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
1月 0-1-0-0-3-21 25 15 375 .000 .040 .040
2月 1-2-2-2-3-9 19 112 426 .052 .157 .263
3月 5-2-3-0-2-17 29 145 424 .172 .241 .344
4月 0-0-0-2-0-21 23 0 0 .000 .000 .000
5月 0-2-0-1-2-14 19 45 430 .000 .105 .105
6月 2-0-4-1-1-20 28 67 316 .071 .071 .214
7月 1-1-3-0-0-13 18 166 602 .055 .111 .277
8月 1-0-1-2-3-16 23 40 472 .043 .043 .086
9月 1-0-2-2-1-15 21 42 299 .047 .047 .142
10月 1-0-2-1-1-13 18 40 242 .055 .055 .166
11月 3-1-5-1-3-12 25 84 235 .120 .160 .360
12月 2-0-1-0-3-14 20 111 746 .100 .100 .150

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
連闘 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中1週 0-0-0-2-4-24 30 0 0 .000 .000 .000
中2週 1-3-7-1-1-37 50 83 378 .020 .080 .220
中3〜4週 3-2-3-3-2-23 36 84 380 .083 .138 .222
中5〜7週 3-1-2-2-2-27 37 42 260 .081 .108 .162
2ヵ月〜半年 5-3-10-3-8-53 82 102 467 .060 .097 .219
半年以上 1-0-1-0-1-5 8 47 190 .125 .125 .250

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
1走目 10-3-11-4-13-72 113 94 444 .088 .115 .212
2走目 3-2-8-3-7-55 78 53 325 .038 .064 .166
3走目 1-1-1-2-1-28 34 27 313 .029 .058 .088
4走目 2-1-2-1-0-11 17 152 520 .117 .176 .294
5走目 1-0-1-0-0-9 11 64 357 .090 .090 .181
6走目以上 0-2-0-2-1-10 15 18 141 .000 .133 .133

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 17-9-23-12-22-185 268 72 396 .063 .097 .182
札幌 0-0-0-2-1-9 12 0 0 .000 .000 .000
函館 1-1-2-0-0-6 10 98 246 .100 .200 .400
福島 0-1-3-0-2-19 25 65 407 .000 .040 .160
新潟 2-1-3-2-3-28 39 77 509 .051 .076 .153
東京 6-3-7-6-3-44 69 66 289 .086 .130 .231
中山 6-3-5-1-10-49 74 84 447 .081 .121 .189
中京 1-0-0-1-0-8 10 25 250 .100 .100 .100
京都 0-0-3-0-1-11 15 109 548 .000 .000 .200
阪神 1-0-0-0-0-5 6 166 1000 .166 .166 .166
小倉 0-0-0-0-2-6 8 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 金成貴史


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 12-7-10-9-11-100 149 58 299 .080 .127 .194
芝・短距離 3-0-1-2-4-31 41 30 314 .073 .073 .097
芝・マイル 4-2-4-1-0-17 28 91 255 .142 .214 .357
芝・中距離 4-3-4-4-7-45 67 60 370 .059 .104 .164
芝・長距離 1-2-1-2-0-7 13 61 201 .076 .230 .307
ダート・総 合 5-2-13-3-11-85 119 90 538 .042 .058 .168
ダート・短距離 2-2-3-0-3-13 23 144 476 .086 .173 .304
ダート・中距離 1-0-2-1-0-22 26 36 314 .038 .038 .115
ダート・長距離 2-0-8-2-8-50 70 92 648 .028 .028 .142

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 6-1-1-1-0-3 12 177 266 .500 .583 .666
2 菊沢一樹 0-0-3-0-1-6 10 196 654 .000 .000 .300
3 小林勝太 1-2-0-2-0-8 13 63 276 .076 .230 .230
4 佐々木大 1-0-1-0-1-9 12 33 203 .083 .083 .166
5 丹内祐次 1-0-1-1-2-8 13 86 565 .076 .076 .153
6 伊藤工真 1-2-1-1-4-19 28 68 485 .035 .107 .142
7 丸山元気 0-1-0-0-0-12 13 10 143 .000 .076 .076

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17 1 7 4 3 1 1 1
9 2 3 1 1 2 1 1
23 3 1 2 5 1 3 2 2 1 2 2 1 1
12 4 1 1 3 1 1 2 2 1
22 5 1 2 1 3 3 2 2 1 2 3 1 1
17 6 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2
17 7 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1
24 8 1 1 3 3 3 3 4 1 2 2 1
19 9 1 1 1 1 4 2 2 2 3 2
19 10 1 1 1 1 1 5 3 1 4 1
27 11 1 2 4 1 1 5 3 2 4 3 1
17 12 1 2 1 2 2 5 2 2
14 13 2 1 3 1 1 3 2 1
17 14 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1
5 15 1 1 1 1 1
6 16 2 1 1 1 1
0 17
1 18 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 金成貴史

PR:ロイトン札幌の宿泊ブログ