騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜橋木太希〜
橋木太希の全てが分かる!! 様々な条件から橋木太希騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 橋木太希の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
橋木太希 (西・18)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 106 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
最近50走 | 81 | 1-2-2-4-5-36 | 50 | 42 | 423 | .020 | .060 | .100 |
軸 | * | 0-1-2-0-1-3 | 7 | 56 | 133 | .000 | .142 | .428 |
穴 | 107 | 1-2-3-6-4-78 | 94 | 24 | 381 | .010 | .031 | .063 |
大穴 | 111 | 0-1-1-5-4-72 | 83 | 11 | 460 | .000 | .012 | .024 |
牝馬 | 97 | 1-3-1-4-4-47 | 60 | 33 | 409 | .016 | .066 | .083 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ロイヤルウィル(村山明) | ロックウイズユー(西園正都) | ダテヒリュウ(西園正都) |
3 | ネグレスコ(西園正都) | ミルミナーヴァ(西園正都) | タガノエクレール(西園正都) |
4 | シャープソーン(西園正都) | チカポコ(西園正都) | フリースタイル(畑端省吾) |
5 | ジャスパージェット(森秀行) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
牡馬 | 0-0-4-2-1-33 | 40 | 16 | 160 | .000 | .000 | .100 |
牝馬 | 1-3-1-4-4-47 | 60 | 33 | 409 | .016 | .066 | .083 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 橋木太希
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
2勝 | 0-0-0-1-0-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1勝 | 1-0-3-2-1-29 | 36 | 27 | 249 | .027 | .027 | .111 |
新馬・未勝利 | 0-3-2-3-4-45 | 57 | 29 | 338 | .000 | .052 | .087 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
1番人気 | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 61 | 122 | .000 | .500 | .500 |
2番人気 | 0-0-1-0-1-1 | 3 | 39 | 120 | .000 | .000 | .333 |
3番人気 | 0-0-1-0-0-1 | 2 | 79 | 158 | .000 | .000 | .500 |
4番人気 | 1-1-0-0-0-3 | 5 | 201 | 503 | .200 | .400 | .400 |
5番人気 | 0-0-2-1-0-1 | 4 | 91 | 182 | .000 | .000 | .500 |
6番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7番人気 | 0-1-0-2-0-5 | 8 | 68 | 545 | .000 | .125 | .125 |
8番人気 | 0-0-1-0-1-0 | 2 | 187 | 375 | .000 | .000 | .500 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-2-0-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-2-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-1-0-8 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
3月 | 0-1-2-1-0-17 | 21 | 21 | 152 | .000 | .047 | .142 |
4月 | 0-0-1-0-0-14 | 15 | 7 | 120 | .000 | .000 | .066 |
5月 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0-1-1-1-1-10 | 14 | 65 | 460 | .000 | .071 | .142 |
9月 | 1-0-1-2-0-6 | 10 | 73 | 366 | .100 | .100 | .200 |
10月 | 0-1-0-1-3-8 | 13 | 35 | 462 | .000 | .076 | .076 |
11月 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 橋木太希
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
逃げ | 0-0-0-2-1-3 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
先行 | 1-2-3-2-2-19 | 29 | 75 | 367 | .034 | .103 | .206 |
差し | 0-1-2-1-1-14 | 19 | 25 | 162 | .000 | .052 | .157 |
追込 | 0-0-0-1-1-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-3-5-6-5-81 | 101 | 26 | 299 | .009 | .039 | .089 |
福島 | 0-0-1-0-1-3 | 5 | 24 | 120 | .000 | .000 | .200 |
新潟 | 0-1-0-0-1-5 | 7 | 65 | 462 | .000 | .142 | .142 |
東京 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 1-1-3-3-1-21 | 30 | 60 | 362 | .033 | .066 | .166 |
京都 | 0-0-0-2-2-29 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
阪神 | 0-1-0-1-0-14 | 16 | 7 | 122 | .000 | .062 | .062 |
小倉 | 0-0-1-0-0-8 | 9 | 19 | 176 | .000 | .000 | .111 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-2-1-2-2-19 | 26 | 52 | 460 | .000 | .076 | .115 |
芝・短距離 | 0-2-1-1-2-8 | 14 | 98 | 460 | .000 | .142 | .214 |
芝・マイル | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 1-1-4-4-3-62 | 75 | 17 | 218 | .013 | .026 | .080 |
ダート・短距離 | 0-1-3-1-2-23 | 30 | 19 | 144 | .000 | .033 | .133 |
ダート・中距離 | 1-0-0-0-0-15 | 16 | 33 | 545 | .062 | .062 | .062 |
ダート・長距離 | 0-0-1-3-1-24 | 29 | 6 | 188 | .000 | .000 | .034 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 橋木太希
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | ||||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | ||||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | ||||||||||
ダート・長距離 | 18 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
中京・ダ・長距離 | 0-0-1-1-0-8 | 10 | 18 | 188 | .000 | .000 | .100 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 橋木太希
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 西園正都 | 1-2-5-4-2-38 | 52 | 42 | 278 | .019 | .057 | .153 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 橋木太希
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇