騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜勝浦正樹〜

勝浦正樹の全てが分かる!! 様々な条件から勝浦正樹騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 勝浦正樹の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

勝浦正樹 (東・46)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
最近50走 * 3-5-1-2-1-38 50 97 540 .060 .160 .180
* 2-4-1-1-1-1 10 165 237 .200 .600 .700
* 3-4-1-4-4-78 94 65 766 .031 .074 .085
大穴 * 1-2-1-3-4-65 76 48 937 .013 .039 .052
牝馬 * 1-2-1-2-2-43 51 37 475 .019 .058 .078
重賞/特別 * 0-1-1-0-1-21 24 38 466 .000 .041 .083
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
牡馬 4-6-1-3-3-36 53 110 535 .075 .188 .207
牝馬 1-2-1-2-2-43 51 37 475 .019 .058 .078
セン馬 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 勝浦正樹


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
オープン 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-1-0-0-0-13 14 32 462 .000 .071 .071
1勝 1-5-2-1-4-28 41 60 312 .024 .146 .195
新馬・未勝利 4-2-0-4-1-32 43 111 805 .093 .139 .139

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
1番人気 0-3-0-0-1-0 4 87 117 .000 .750 .750
2番人気 1-0-0-0-0-0 1 286 286 1.00 1.00 1.00
3番人気 1-1-1-1-0-1 5 204 340 .200 .400 .600
4番人気 2-0-0-0-0-5 7 220 772 .285 .285 .285
5番人気 0-1-0-0-0-4 5 75 375 .000 .200 .200
6番人気 0-1-0-1-0-4 6 76 462 .000 .166 .166
7番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-1-2-3 6 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-1-0-0-1-6 8 125 1000 .000 .125 .125
11番人気 0-0-1-1-0-13 15 49 750 .000 .000 .066
12番人気 1-0-0-0-0-6 7 142 1000 .142 .142 .142
13番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-1-5 7 142 1000 .000 .142 .142
15番人気 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
1月 2-2-1-0-1-15 21 91 386 .095 .190 .238
2月 0-0-0-2-2-21 25 0 0 .000 .000 .000
3月 1-1-0-0-0-22 24 57 687 .041 .083 .083
4月 2-4-1-2-1-15 25 139 498 .080 .240 .280
12月 0-1-0-1-1-7 10 100 1000 .000 .100 .100

▲TOP

騎手 - 勝浦正樹


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
逃げ 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
先行 2-3-1-4-1-18 29 90 438 .068 .172 .206
差し 3-4-1-0-2-22 32 130 520 .093 .218 .250
追込 0-1-0-1-1-10 13 76 1000 .000 .076 .076

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-8-2-5-5-80 105 73 519 .047 .123 .142
中山 4-6-1-3-2-37 53 115 558 .075 .188 .207
小倉 1-2-1-2-3-43 52 31 411 .019 .057 .076

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 2-5-1-1-1-38 48 72 436 .041 .145 .166
芝・短距離 1-3-0-0-0-14 18 75 339 .055 .222 .222
芝・マイル 1-0-0-1-1-7 10 28 286 .100 .100 .100
芝・中距離 0-1-1-0-0-15 17 102 875 .000 .058 .117
芝・長距離 0-1-0-0-0-2 3 32 97 .000 .333 .333
ダート・総 合 3-3-1-4-4-42 57 74 614 .052 .105 .122
ダート・短距離 1-2-1-3-0-13 20 87 439 .050 .150 .200
ダート・長距離 2-1-0-1-4-29 37 68 848 .054 .081 .081

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 勝浦正樹


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 52
芝・マイル 28
芝・中距離 57
芝・長距離
ダート・短距離 116
ダート・中距離
ダート・長距離 115 0

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・ダ・短距離 1-2-1-1-0-10 15 116 439 .066 .200 .266
中山・ダ・長距離 2-1-0-1-1-17 22 115 848 .090 .136 .136
小倉・芝・中距離 0-0-1-0-0-12 13 57 750 .000 .000 .076
小倉・芝・短距離 1-2-0-0-0-14 17 52 298 .058 .176 .176
中山・芝・マイル 1-0-0-1-1-7 10 28 286 .100 .100 .100
小倉・ダ・長距離 0-0-0-0-3-12 15 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 勝浦正樹

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 村田一誠 1-1-1-2-4-6 15 60 300 .066 .133 .200

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 1 1 1 2 1
8 2 3 1 1 1 1 1
2 3 1 1
5 4 1 1 1 1 1
5 5 1 2 1 1
10 6 2 1 2 1 1 1 1 1
8 7 1 1 1 1 2 1 1
5 8 1 1 1 2
7 9 1 1 2 1 1 1
7 10 1 2 2 1 1
12 11 1 1 1 1 3 2 2 1
5 12 1 2 2
8 13 2 2 2 1 1
10 14 1 2 1 2 3 1
5 15 1 1 1 1 1
1 16 1
0 17
1 18 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 勝浦正樹

PR:ウェスティン都ホテル京都の宿泊ブログ