騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜河内洋〜
河内洋の全てが分かる!! 様々な条件から河内洋厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 河内洋の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
河内洋 (西・69)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 132 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
最近50走 | 101 | 3-2-2-7-5-31 | 50 | 59 | 428 | .060 | .100 | .140 |
軸 | 151 | 3-4-6-3-5-10 | 31 | 76 | 182 | .096 | .225 | .419 |
穴 | 46 | 8-5-10-16-13-126 | 178 | 84 | 653 | .044 | .073 | .129 |
大穴 | 31 | 4-3-5-6-7-100 | 125 | 78 | 818 | .032 | .056 | .096 |
牝馬 | 137 | 3-5-5-10-4-52 | 79 | 55 | 339 | .037 | .101 | .164 |
重賞/特別 | 65 | 3-2-6-10-6-47 | 74 | 90 | 610 | .040 | .067 | .148 |
ハンデ戦 | * | 1-0-1-3-1-7 | 13 | 84 | 550 | .076 | .076 | .153 |
休み明け | 142 | 1-2-4-3-5-28 | 43 | 46 | 288 | .023 | .069 | .162 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ウォーターガーベラ(北村友一) | バッケンレコード(角田大和) | ルジャーダ(西塚洸二) |
3 | ウォーターリヒト(田辺裕信) | ベネメレンティ(三浦皇成) | メイショウトム(河原田菜々) |
4 | アスクドゥポルテ(坂井瑠星) | サンライズグルーヴ(団野大成) | メイショウコボケ(三浦皇成) |
5 | ヒノデテイオー(菱田裕二) | サンライズエース(菱田裕二) | アスクオンディープ(松山弘平) |
6 | サンライズゴラッソ(吉田豊) | モラトリアム(西塚洸二) | |
7 | サンライズオネスト(吉田豊) | メイショウテンスイ(吉田豊) | ワンダーカタリナ(角田大和) |
8 | ワンダーヘイルネス(河原田菜々) | キングリスティア(河原田菜々) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
牡馬 | 6-4-11-9-11-69 | 110 | 104 | 549 | .054 | .090 | .190 |
牝馬 | 3-5-5-10-4-52 | 79 | 55 | 339 | .037 | .101 | .164 |
セン馬 | 2-0-0-0-3-15 | 20 | 71 | 714 | .100 | .100 | .100 |
調教師 - 河内洋
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
オープン | 2-1-4-2-2-13 | 24 | 196 | 674 | .083 | .125 | .291 |
3勝 | 1-0-1-5-3-19 | 29 | 16 | 240 | .034 | .034 | .068 |
2勝 | 3-1-3-3-4-19 | 33 | 136 | 645 | .090 | .121 | .212 |
1勝 | 2-0-3-3-5-31 | 44 | 35 | 315 | .045 | .045 | .113 |
新馬・未勝利 | 3-7-5-6-4-54 | 79 | 76 | 406 | .037 | .126 | .189 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
1番人気 | 2-1-2-0-1-1 | 7 | 98 | 138 | .285 | .428 | .714 |
2番人気 | 0-2-1-3-1-3 | 10 | 48 | 160 | .000 | .200 | .300 |
3番人気 | 1-1-3-0-3-6 | 14 | 85 | 239 | .071 | .142 | .357 |
4番人気 | 1-0-2-3-3-5 | 14 | 71 | 335 | .071 | .071 | .214 |
5番人気 | 2-1-2-4-2-5 | 16 | 172 | 554 | .125 | .187 | .312 |
6番人気 | 1-1-1-3-1-16 | 23 | 61 | 474 | .043 | .086 | .130 |
7番人気 | 2-0-2-3-2-8 | 17 | 153 | 654 | .117 | .117 | .235 |
8番人気 | 2-0-0-0-0-13 | 15 | 133 | 1000 | .133 | .133 | .133 |
9番人気 | 0-0-1-0-2-14 | 17 | 34 | 600 | .000 | .000 | .058 |
10番人気 | 0-1-0-1-2-9 | 13 | 65 | 857 | .000 | .076 | .076 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-1-2-1-10 | 14 | 53 | 750 | .000 | .000 | .071 |
14番人気 | 0-1-0-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-1-0-0-0-6 | 7 | 142 | 1000 | .000 | .142 | .142 |
17番人気 | 0-0-1-0-0-1 | 2 | 500 | 1000 | .000 | .000 | .500 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
1月 | 2-1-1-1-2-12 | 19 | 129 | 616 | .105 | .157 | .210 |
2月 | 2-2-1-2-2-10 | 19 | 160 | 609 | .105 | .210 | .263 |
3月 | 1-1-2-3-0-12 | 19 | 89 | 424 | .052 | .105 | .210 |
4月 | 0-0-1-1-2-15 | 19 | 13 | 261 | .000 | .000 | .052 |
5月 | 0-0-0-1-1-15 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 62 | 750 | .000 | .000 | .083 |
7月 | 1-1-2-2-1-10 | 17 | 104 | 445 | .058 | .117 | .235 |
8月 | 0-2-1-3-3-9 | 18 | 90 | 546 | .000 | .111 | .166 |
9月 | 1-1-1-2-1-12 | 18 | 78 | 473 | .055 | .111 | .166 |
10月 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 37 | 188 | .100 | .200 | .200 |
11月 | 1-0-2-2-3-13 | 21 | 63 | 447 | .047 | .047 | .142 |
12月 | 2-0-4-1-1-12 | 20 | 130 | 434 | .100 | .100 | .300 |
調教師 - 河内洋
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
中1週 | 1-0-0-4-1-15 | 21 | 28 | 600 | .047 | .047 | .047 |
中2週 | 4-3-4-5-3-26 | 45 | 128 | 525 | .088 | .155 | .244 |
中3〜4週 | 5-1-6-6-6-32 | 56 | 114 | 535 | .089 | .107 | .214 |
中5〜7週 | 0-0-2-0-2-20 | 24 | 47 | 575 | .000 | .000 | .083 |
2ヵ月〜半年 | 1-2-4-3-3-18 | 31 | 64 | 288 | .032 | .096 | .225 |
半年以上 | 0-0-0-0-2-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
1走目 | 1-5-4-4-6-43 | 63 | 54 | 343 | .015 | .095 | .158 |
2走目 | 3-1-4-10-4-28 | 50 | 60 | 380 | .060 | .080 | .160 |
3走目 | 3-1-5-3-3-22 | 37 | 148 | 611 | .081 | .108 | .243 |
4走目 | 3-1-1-1-2-17 | 25 | 119 | 596 | .120 | .160 | .200 |
5走目 | 1-0-1-0-1-10 | 13 | 109 | 714 | .076 | .076 | .153 |
6走目以上 | 0-1-1-1-2-16 | 21 | 47 | 500 | .000 | .047 | .095 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-9-16-19-18-136 | 209 | 83 | 483 | .052 | .095 | .172 |
札幌 | 0-0-1-1-0-5 | 7 | 40 | 286 | .000 | .000 | .142 |
函館 | 0-0-1-1-1-3 | 6 | 23 | 143 | .000 | .000 | .166 |
福島 | 1-0-1-0-1-3 | 6 | 168 | 505 | .166 | .166 | .333 |
新潟 | 0-0-1-1-2-10 | 14 | 53 | 750 | .000 | .000 | .071 |
東京 | 2-0-0-1-0-7 | 10 | 119 | 597 | .200 | .200 | .200 |
中山 | 0-0-0-1-1-2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 1-3-3-3-2-23 | 35 | 94 | 471 | .028 | .114 | .200 |
京都 | 1-4-4-5-7-47 | 68 | 65 | 499 | .014 | .073 | .132 |
阪神 | 4-0-5-3-3-23 | 38 | 101 | 430 | .105 | .105 | .236 |
小倉 | 2-2-0-3-1-13 | 21 | 110 | 583 | .095 | .190 | .190 |
調教師 - 河内洋
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 7-8-7-10-9-60 | 101 | 114 | 528 | .069 | .148 | .217 |
芝・短距離 | 1-2-3-6-5-30 | 47 | 56 | 442 | .021 | .063 | .127 |
芝・マイル | 3-2-1-2-0-9 | 17 | 248 | 705 | .176 | .294 | .352 |
芝・中距離 | 3-4-3-2-3-19 | 34 | 138 | 472 | .088 | .205 | .294 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 4-1-9-9-9-76 | 108 | 53 | 412 | .037 | .046 | .129 |
ダート・短距離 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 16 | 200 | .000 | .000 | .083 |
ダート・中距離 | 0-1-1-2-0-16 | 20 | 56 | 562 | .000 | .050 | .100 |
ダート・長距離 | 4-0-7-7-8-50 | 76 | 58 | 404 | .052 | .052 | .144 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 西塚洸二 | 5-1-2-2-2-16 | 28 | 206 | 725 | .178 | .214 | .285 |
2 | 角田大和 | 0-2-1-1-0-7 | 11 | 190 | 701 | .000 | .181 | .272 |
3 | 角田大河 | 1-0-4-1-2-12 | 20 | 81 | 326 | .050 | .050 | .250 |
4 | 幸 英明 | 1-1-1-0-0-10 | 13 | 184 | 800 | .076 | .153 | .230 |
5 | 河原田菜 | 0-1-2-0-3-11 | 17 | 37 | 215 | .000 | .058 | .176 |
6 | 菱田裕二 | 0-0-2-2-0-9 | 13 | 34 | 224 | .000 | .000 | .153 |
7 | 富田 暁 | 0-0-0-3-2-5 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 河内洋
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇