騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜水沼元輝〜
水沼元輝の全てが分かる!! 様々な条件から水沼元輝騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 水沼元輝の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
水沼元輝 (東・22)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 101 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
最近50走 | 111 | 0-0-1-2-1-46 | 50 | 17 | 857 | .000 | .000 | .020 |
軸 | * | 1-1-0-0-1-0 | 3 | 121 | 182 | .333 | .666 | .666 |
穴 | 113 | 1-0-3-3-8-100 | 115 | 21 | 636 | .008 | .008 | .034 |
大穴 | 107 | 0-0-3-3-8-98 | 112 | 17 | 667 | .000 | .000 | .026 |
牝馬 | 100 | 1-0-2-1-3-61 | 68 | 28 | 649 | .014 | .014 | .044 |
重賞/特別 | * | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | マグナレガリア(相沢郁) | ||
4 | ミネヒメ(本間忍) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
牡馬 | 1-1-1-2-5-31 | 41 | 23 | 321 | .024 | .048 | .073 |
牝馬 | 1-0-2-1-3-61 | 68 | 28 | 649 | .014 | .014 | .044 |
セン馬 | 0-0-0-0-1-8 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 水沼元輝
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
2勝 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1勝 | 1-1-1-0-4-37 | 44 | 27 | 407 | .022 | .045 | .068 |
新馬・未勝利 | 1-0-2-3-5-59 | 70 | 23 | 563 | .014 | .014 | .042 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
1番人気 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 182 | 182 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2番人気 | 0-1-0-0-1-0 | 2 | 91 | 182 | .000 | .500 | .500 |
4番人気 | 1-0-0-0-0-1 | 2 | 272 | 545 | .500 | .500 | .500 |
6番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7番人気 | 0-0-1-1-0-5 | 7 | 77 | 545 | .000 | .000 | .142 |
8番人気 | 0-0-0-1-0-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-2-0-2-4 | 8 | 182 | 728 | .000 | .000 | .250 |
10番人気 | 0-0-0-0-2-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-0-1-3-9 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-0-1-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-15 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
1月 | 0-1-0-0-2-10 | 13 | 13 | 182 | .000 | .076 | .076 |
2月 | 2-0-1-0-3-10 | 16 | 79 | 424 | .125 | .125 | .187 |
3月 | 0-0-1-2-3-23 | 29 | 20 | 600 | .000 | .000 | .034 |
4月 | 0-0-1-0-0-20 | 21 | 40 | 857 | .000 | .000 | .047 |
5月 | 0-0-0-0-0-15 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12月 | 0-0-0-1-1-18 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 水沼元輝
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
逃げ | 1-1-0-0-1-2 | 5 | 72 | 182 | .200 | .400 | .400 |
先行 | 0-0-1-1-3-24 | 29 | 18 | 545 | .000 | .000 | .034 |
差し | 1-0-1-2-3-20 | 27 | 42 | 572 | .037 | .037 | .074 |
追込 | 0-0-1-0-2-10 | 13 | 65 | 857 | .000 | .000 | .076 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 2-1-3-3-9-100 | 118 | 24 | 485 | .016 | .025 | .050 |
福島 | 0-0-0-0-0-18 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
新潟 | 0-0-1-0-0-16 | 17 | 49 | 857 | .000 | .000 | .058 |
東京 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 0-0-0-2-1-30 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 0-0-0-1-2-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉 | 2-1-2-0-6-24 | 35 | 58 | 410 | .057 | .085 | .142 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-0-0-1-3-37 | 41 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・短距離 | 0-0-0-0-1-18 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・マイル | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 0-0-0-1-2-12 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 2-1-3-2-6-63 | 77 | 37 | 485 | .025 | .038 | .077 |
ダート・短距離 | 2-1-3-1-2-30 | 39 | 74 | 485 | .051 | .076 | .153 |
ダート・中距離 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・長距離 | 0-0-0-1-4-28 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 水沼元輝
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 0 | |||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | ||||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 0 | 170 | ||||||||
ダート・中距離 | ||||||||||
ダート・長距離 | 0 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
小倉・ダ・短距離 | 2-1-2-0-0-7 | 12 | 170 | 410 | .166 | .250 | .416 |
中山・ダ・短距離 | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山・ダ・長距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉・芝・短距離 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 水沼元輝
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 石栗龍彦 | 0-0-0-1-2-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 本間 忍 | 0-0-0-2-2-12 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 加藤和宏 | 0-0-0-0-0-18 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
9 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 水沼元輝
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇