騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜長谷川浩大〜
長谷川浩大の全てが分かる!! 様々な条件から長谷川浩大厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 長谷川浩大の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
長谷川浩大 (西・41)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 93 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
最近50走 | 9 | 9-4-7-5-2-23 | 50 | 134 | 337 | .180 | .260 | .400 |
軸 | 102 | 13-9-17-6-10-19 | 74 | 98 | 186 | .175 | .297 | .527 |
穴 | 101 | 3-10-14-12-12-119 | 170 | 66 | 420 | .017 | .076 | .158 |
大穴 | 104 | 2-3-3-8-10-93 | 119 | 52 | 790 | .016 | .042 | .067 |
牝馬 | 98 | 4-11-22-11-16-80 | 144 | 68 | 267 | .027 | .104 | .256 |
重賞/特別 | 92 | 4-7-8-3-10-44 | 76 | 78 | 314 | .052 | .144 | .250 |
ハンデ戦 | 50 | 0-1-2-0-2-18 | 23 | 24 | 188 | .000 | .043 | .130 |
休み明け | 26 | 8-4-8-4-8-42 | 74 | 99 | 368 | .108 | .162 | .270 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ナムラクララ(西村淳也) | マテンロウコマンド(松山弘平) | ブルクトーア(鮫島克駿) |
3 | ナムラエイハブ(横山武史) | ナムラアトム(浜中俊) | メルトユアハート(横山和生) |
4 | ジューンオレンジ(富田暁) | ロードトラスト(シュタルケ) | ニシノコウダイ(西塚洸二) |
5 | ナムラクレア(横山武史) | タガノクリステル(横山武史) | メモリーレゾン(古川吉洋) |
6 | ヴァトレニ(森一馬) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
牡馬 | 11-8-9-7-6-53 | 94 | 89 | 302 | .117 | .202 | .297 |
牝馬 | 4-11-22-11-16-80 | 144 | 68 | 267 | .027 | .104 | .256 |
セン馬 | 1-0-0-0-0-7 | 8 | 30 | 240 | .125 | .125 | .125 |
調教師 - 長谷川浩大
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
オープン | 0-3-2-3-3-15 | 26 | 34 | 180 | .000 | .115 | .192 |
3勝 | 0-0-1-0-4-19 | 24 | 9 | 222 | .000 | .000 | .041 |
2勝 | 4-5-1-1-3-12 | 26 | 150 | 393 | .153 | .346 | .384 |
1勝 | 6-1-12-4-4-24 | 51 | 109 | 295 | .117 | .137 | .372 |
新馬・未勝利 | 6-10-15-10-8-70 | 119 | 66 | 255 | .050 | .134 | .260 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
1番人気 | 8-4-7-1-2-4 | 26 | 107 | 147 | .307 | .461 | .730 |
2番人気 | 1-1-3-3-3-6 | 17 | 44 | 153 | .058 | .117 | .294 |
3番人気 | 4-4-7-2-5-9 | 31 | 118 | 246 | .129 | .258 | .483 |
4番人気 | 0-3-5-1-1-7 | 17 | 97 | 207 | .000 | .176 | .470 |
5番人気 | 1-2-2-1-0-9 | 15 | 104 | 313 | .066 | .200 | .333 |
6番人気 | 0-2-4-2-1-10 | 19 | 94 | 299 | .000 | .105 | .315 |
7番人気 | 1-0-1-2-2-22 | 28 | 48 | 687 | .035 | .035 | .071 |
8番人気 | 1-0-1-2-3-9 | 16 | 84 | 675 | .062 | .062 | .125 |
9番人気 | 0-1-0-2-2-7 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
10番人気 | 0-0-0-1-2-12 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-1-0-0-0-12 | 13 | 76 | 1000 | .000 | .076 | .076 |
12番人気 | 0-1-1-0-0-10 | 12 | 132 | 800 | .000 | .083 | .166 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-1-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
1月 | 3-3-4-5-0-5 | 20 | 112 | 224 | .150 | .300 | .500 |
2月 | 1-2-5-0-3-13 | 24 | 82 | 247 | .041 | .125 | .333 |
3月 | 1-1-3-3-1-18 | 27 | 35 | 194 | .037 | .074 | .185 |
4月 | 0-1-0-2-3-15 | 21 | 21 | 462 | .000 | .047 | .047 |
5月 | 0-1-2-0-1-13 | 17 | 35 | 199 | .000 | .058 | .176 |
6月 | 1-3-4-2-3-16 | 29 | 100 | 366 | .034 | .137 | .275 |
7月 | 0-1-2-0-1-12 | 16 | 34 | 183 | .000 | .062 | .187 |
8月 | 0-1-2-0-4-10 | 17 | 30 | 171 | .000 | .058 | .176 |
9月 | 2-1-3-2-2-5 | 15 | 126 | 316 | .133 | .200 | .400 |
10月 | 3-2-3-2-1-10 | 21 | 106 | 280 | .142 | .238 | .380 |
11月 | 4-1-1-2-0-14 | 22 | 118 | 436 | .181 | .227 | .272 |
12月 | 1-2-2-0-3-9 | 17 | 93 | 319 | .058 | .176 | .294 |
調教師 - 長谷川浩大
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
連闘 | 0-3-1-0-0-3 | 7 | 146 | 257 | .000 | .428 | .571 |
中1週 | 0-0-4-2-3-25 | 34 | 19 | 169 | .000 | .000 | .117 |
中2週 | 4-1-8-5-4-13 | 35 | 70 | 191 | .114 | .142 | .371 |
中3〜4週 | 2-3-3-3-5-12 | 28 | 48 | 170 | .071 | .178 | .285 |
中5〜7週 | 1-4-2-2-2-26 | 37 | 70 | 374 | .027 | .135 | .189 |
2ヵ月〜半年 | 8-4-8-4-8-39 | 71 | 103 | 368 | .112 | .169 | .281 |
半年以上 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
1走目 | 9-8-13-6-8-61 | 105 | 98 | 347 | .085 | .161 | .285 |
2走目 | 3-3-11-5-7-37 | 66 | 46 | 180 | .045 | .090 | .257 |
3走目 | 3-1-4-3-2-18 | 31 | 41 | 161 | .096 | .129 | .258 |
4走目 | 0-1-1-1-2-9 | 14 | 19 | 138 | .000 | .071 | .142 |
5走目 | 0-0-1-2-2-3 | 8 | 26 | 214 | .000 | .000 | .125 |
6走目以上 | 1-6-1-1-1-12 | 22 | 151 | 418 | .045 | .318 | .363 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-19-31-18-22-140 | 246 | 75 | 281 | .065 | .142 | .268 |
札幌 | 0-0-2-0-3-4 | 9 | 41 | 185 | .000 | .000 | .222 |
函館 | 0-1-2-1-1-3 | 8 | 106 | 283 | .000 | .125 | .375 |
福島 | 2-1-0-0-2-11 | 16 | 123 | 663 | .125 | .187 | .187 |
新潟 | 2-3-1-1-0-12 | 19 | 104 | 332 | .105 | .263 | .315 |
東京 | 0-0-2-0-1-5 | 8 | 39 | 159 | .000 | .000 | .250 |
中山 | 0-1-2-0-2-1 | 6 | 143 | 286 | .000 | .166 | .500 |
中京 | 3-3-5-4-2-14 | 31 | 87 | 248 | .096 | .193 | .354 |
京都 | 5-5-6-9-4-54 | 83 | 35 | 185 | .060 | .120 | .192 |
阪神 | 1-2-5-1-3-20 | 32 | 65 | 260 | .031 | .093 | .250 |
小倉 | 3-3-6-2-4-16 | 34 | 129 | 369 | .088 | .176 | .352 |
調教師 - 長谷川浩大
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 14-16-26-10-15-84 | 165 | 101 | 298 | .084 | .181 | .339 |
芝・短距離 | 8-8-11-5-6-32 | 70 | 107 | 278 | .114 | .228 | .385 |
芝・マイル | 1-1-7-3-2-14 | 28 | 95 | 297 | .035 | .071 | .321 |
芝・中距離 | 4-6-6-2-6-27 | 51 | 96 | 307 | .078 | .196 | .313 |
芝・長距離 | 1-1-2-0-1-11 | 16 | 100 | 401 | .062 | .125 | .250 |
ダート・総 合 | 2-3-5-8-7-56 | 81 | 23 | 189 | .024 | .061 | .123 |
ダート・短距離 | 0-2-0-1-5-11 | 19 | 33 | 320 | .000 | .105 | .105 |
ダート・中距離 | 1-0-1-4-0-12 | 18 | 16 | 146 | .055 | .055 | .111 |
ダート・長距離 | 1-1-4-3-2-33 | 44 | 21 | 159 | .022 | .045 | .136 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 鮫島克駿 | 3-1-4-1-2-6 | 17 | 148 | 316 | .176 | .235 | .470 |
2 | 田口貫太 | 0-2-3-0-1-8 | 14 | 107 | 300 | .000 | .142 | .357 |
3 | 浜中 俊 | 4-2-2-3-4-10 | 25 | 72 | 226 | .160 | .240 | .320 |
4 | 和田竜二 | 0-3-2-1-2-9 | 17 | 99 | 338 | .000 | .176 | .294 |
5 | 西村淳也 | 0-1-1-1-3-6 | 12 | 20 | 122 | .000 | .083 | .166 |
6 | 酒井 学 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | 外 | 2 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 長谷川浩大
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇