騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜古川吉洋〜

古川吉洋の全てが分かる!! 様々な条件から古川吉洋騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 古川吉洋の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

古川吉洋 (西・47)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 64 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
最近50走 75 1-3-6-2-0-38 50 71 358 .020 .080 .200
11 4-4-6-5-1-8 28 119 239 .142 .285 .500
84 9-11-21-16-19-326 402 49 491 .022 .049 .101
大穴 81 5-8-9-13-14-290 339 40 626 .014 .038 .064
牝馬 87 3-6-7-9-10-135 170 42 453 .017 .052 .094
重賞/特別 36 6-8-10-3-5-91 123 86 446 .048 .113 .195
ハンデ戦 20 2-4-2-1-1-26 36 91 413 .055 .166 .222

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
レーニス(宮徹) エンマ(武英智) ホウオウライダイ(宮徹)
レアンダー(大根田裕之) ヤマニンステラータ(松永幹夫) オベイユアマスター(昆貢)
シェイクユアハート(宮徹) ディープリボーン(四位洋文) ツインクルトーズ(牧光二)
メモリーレゾン(長谷川浩大) コパノニコルソン(宮徹) イーサンバーニング(藤野健太)
アウスヴァール(昆貢) メイショウミツヤス(木原一良) シンゼンシャイン(飯田祐史)
10 アッティーヴォ(大根田裕之)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
牡馬 8-9-19-12-9-175 232 59 382 .034 .073 .155
牝馬 3-6-7-9-10-135 170 42 453 .017 .052 .094
セン馬 2-0-1-0-1-24 28 89 833 .071 .071 .107

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
オープン 0-0-3-1-2-30 36 36 441 .000 .000 .083
3勝 2-5-5-0-1-25 38 120 383 .052 .184 .315
2勝 5-2-3-1-3-37 51 118 603 .098 .137 .196
1勝 3-1-6-6-4-91 111 36 409 .027 .036 .090
新馬・未勝利 3-7-10-13-10-151 194 38 372 .015 .051 .103

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
1番人気 1-0-1-1-1-2 6 62 188 .166 .166 .333
2番人気 1-1-2-4-0-3 11 77 214 .090 .181 .363
3番人気 2-3-3-0-0-3 11 191 264 .181 .454 .727
4番人気 2-1-3-0-0-11 17 119 339 .117 .176 .352
5番人気 2-1-8-1-1-3 16 233 340 .125 .187 .687
6番人気 0-1-1-2-4-22 30 19 294 .000 .033 .066
7番人気 2-4-2-2-3-16 29 141 513 .068 .206 .275
8番人気 0-2-1-3-4-31 41 36 506 .000 .048 .073
9番人気 0-1-2-1-1-29 34 52 601 .000 .029 .088
10番人気 1-0-3-4-4-32 44 58 651 .022 .022 .090
11番人気 1-0-0-1-1-40 43 23 1000 .023 .023 .023
12番人気 0-0-0-0-0-29 29 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-1-0-22 23 0 0 .000 .000 .000
14番人気 1-0-1-0-0-38 40 43 875 .025 .025 .050
15番人気 0-0-0-0-1-19 20 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-1-0-0-0-24 25 40 1000 .000 .040 .040
17番人気 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
1月 1-0-1-0-1-33 36 27 500 .027 .027 .055
2月 1-0-3-2-1-28 35 30 264 .028 .028 .114
3月 2-1-5-4-0-30 42 61 322 .047 .071 .190
4月 0-1-1-1-0-22 25 38 486 .000 .040 .080
5月 0-0-1-3-2-22 28 15 429 .000 .000 .035
6月 1-0-3-4-4-41 53 28 386 .018 .018 .075
7月 0-1-1-0-4-31 37 26 482 .000 .027 .054
8月 3-5-3-2-3-36 52 126 600 .057 .153 .211
9月 1-2-2-2-0-13 20 80 321 .050 .150 .250
10月 1-0-4-1-1-30 37 45 340 .027 .027 .135
11月 1-3-2-2-0-28 36 79 481 .027 .111 .166
12月 2-2-1-0-4-20 29 73 430 .068 .137 .172

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
逃げ 3-1-2-2-1-21 30 109 547 .100 .133 .200
先行 6-9-10-6-4-48 83 113 378 .072 .180 .301
差し 3-2-12-8-9-77 111 56 368 .027 .045 .153
追込 1-3-3-5-6-51 69 64 642 .014 .057 .101

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 13-15-27-21-20-334 430 54 427 .030 .065 .127
札幌 3-6-4-3-5-49 70 100 543 .042 .128 .185
函館 1-0-2-3-6-51 63 31 670 .015 .015 .047
福島 0-1-0-0-0-15 16 23 375 .000 .062 .062
新潟 0-0-3-0-0-6 9 56 171 .000 .000 .333
東京 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中京 2-4-3-3-1-28 41 77 352 .048 .146 .219
京都 4-2-8-10-5-124 153 40 446 .026 .039 .091
阪神 3-2-4-0-3-37 49 72 394 .061 .102 .183
小倉 0-0-3-2-0-18 23 24 189 .000 .000 .130

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 5-10-20-13-10-151 209 61 371 .023 .071 .167
芝・短距離 2-4-8-2-4-55 75 73 394 .026 .080 .186
芝・マイル 2-0-1-1-3-21 28 59 557 .071 .071 .107
芝・中距離 1-5-9-8-3-57 83 62 345 .012 .072 .180
芝・長距離 0-1-2-2-0-18 23 26 206 .000 .043 .130
ダート・総 合 8-5-7-8-10-183 221 47 525 .036 .058 .090
ダート・短距離 3-0-2-1-6-49 61 51 638 .049 .049 .081
ダート・中距離 0-0-1-2-0-40 43 10 462 .000 .000 .023
ダート・長距離 5-5-4-5-4-94 117 58 489 .042 .085 .119

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 古川吉洋


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 196 15 30
芝・マイル 62
芝・中距離 0 43 50
芝・長距離
ダート・短距離 0 60
ダート・中距離 16
ダート・長距離 111 58 78 44 16

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
札幌・芝・短距離 1-3-3-0-2-9 18 196 507 .055 .222 .388
札幌・ダ・長距離 2-3-0-1-1-19 26 111 582 .076 .192 .192
中京・ダ・長距離 1-2-0-1-0-7 11 78 288 .090 .272 .272
京都・芝・マイル 1-0-0-1-1-13 16 62 1000 .062 .062 .062
京都・ダ・短距離 2-0-0-0-1-19 22 60 676 .090 .090 .090
函館・ダ・長距離 1-0-0-1-1-14 17 58 1000 .058 .058 .058
京都・芝・中距離 0-1-4-2-0-15 22 50 223 .000 .045 .227
京都・ダ・長距離 1-0-3-2-2-34 42 44 464 .023 .023 .095
函館・芝・中距離 0-0-1-1-1-14 17 43 750 .000 .000 .058
京都・芝・短距離 0-1-0-1-1-12 15 30 462 .000 .066 .066
京都・ダ・中距離 0-0-1-2-0-25 28 16 462 .000 .000 .035
阪神・ダ・長距離 0-0-1-0-0-12 13 16 222 .000 .000 .076
函館・芝・短距離 0-0-1-1-1-14 17 15 261 .000 .000 .058
札幌・芝・中距離 0-0-0-1-2-10 13 0 0 .000 .000 .000
函館・ダ・短距離 0-0-0-0-3-9 12 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 古川吉洋

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 牧 光二 3-1-2-0-1-8 15 250 626 .200 .266 .400
2 宮本 博 1-0-3-1-0-6 11 153 422 .090 .090 .363
3 宮  徹 0-7-4-4-2-22 39 76 270 .000 .179 .282
4 四位洋文 1-1-2-0-1-12 17 53 228 .058 .117 .235
5 昆  貢 3-0-6-1-2-40 52 73 424 .057 .057 .173
6 土田 稔 0-0-1-1-1-10 13 19 261 .000 .000 .076
7 畑端省吾 0-1-0-2-1-10 14 15 214 .000 .071 .071
8 大根田裕 0-0-0-0-1-23 24 0 0 .000 .000 .000
9 木原一良 0-0-0-0-2-20 22 0 0 .000 .000 .000
10 的場 均 0-0-0-1-2-15 18 0 0 .000 .000 .000
11 浜田多実 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
12 藤野健太 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
15 2 1 3 1 1 1 4 2 1 1
27 3 1 2 3 3 8 1 2 1 2 3 1
21 4 1 4 1 2 2 3 1 4 1 1 1
20 5 1 1 4 3 4 1 4 1 1
27 6 1 1 2 1 4 6 3 2 1 4 1 1
38 7 1 2 4 2 6 2 3 4 2 1 7 1 2 1
41 8 1 3 2 6 4 8 3 4 3 1 1 4 1
45 9 4 3 7 6 9 6 4 5 1
42 10 1 1 1 1 2 3 5 10 5 2 3 5 2 1
33 11 1 2 2 5 3 6 4 1 4 2 2 1
32 12 1 1 2 1 4 3 6 2 4 3 5
29 13 1 5 2 3 3 6 2 4 3
15 14 1 2 2 2 2 2 2 2
18 15 1 1 1 1 1 4 4 4 1
7 16 1 1 1 2 2
3 17 3
3 18 1 2
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 古川吉洋

PR:大和屋別荘の宿泊ブログ