騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜R.キングスコート〜
R.キングスコートの全てが分かる!! 様々な条件からR.キングスコート騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース R.キングスコートの儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
R.キングスコート (海・38)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | * | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
最近50走 | * | 5-6-3-3-3-30 | 50 | 117 | 420 | .100 | .220 | .280 |
軸 | * | 3-4-2-2-3-2 | 16 | 125 | 223 | .187 | .437 | .562 |
穴 | * | 2-4-4-3-5-37 | 55 | 95 | 528 | .036 | .109 | .181 |
大穴 | * | 1-2-1-3-2-24 | 33 | 93 | 775 | .030 | .090 | .121 |
牝馬 | * | 1-2-3-1-4-18 | 29 | 72 | 352 | .034 | .103 | .206 |
重賞/特別 | * | 1-2-2-3-1-13 | 22 | 91 | 405 | .045 | .136 | .227 |
ハンデ戦 | * | 0-1-1-1-0-0 | 3 | 149 | 225 | .000 | .333 | .666 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
牡馬 | 4-6-3-2-4-17 | 36 | 143 | 398 | .111 | .277 | .361 |
牝馬 | 1-2-3-1-4-18 | 29 | 72 | 352 | .034 | .103 | .206 |
セン馬 | 0-0-0-2-0-4 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - R.キングスコート
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
オープン | 0-0-1-1-2-7 | 11 | 22 | 250 | .000 | .000 | .090 |
3勝 | 0-1-0-1-0-4 | 6 | 33 | 200 | .000 | .166 | .166 |
2勝 | 0-1-0-1-2-7 | 11 | 23 | 261 | .000 | .090 | .090 |
1勝 | 2-1-3-0-1-7 | 14 | 216 | 507 | .142 | .214 | .428 |
新馬・未勝利 | 3-5-2-2-3-14 | 29 | 121 | 353 | .103 | .275 | .344 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
1番人気 | 0-0-1-0-1-1 | 3 | 32 | 98 | .000 | .000 | .333 |
2番人気 | 2-1-1-1-2-0 | 7 | 135 | 238 | .285 | .428 | .571 |
3番人気 | 1-3-0-1-0-1 | 6 | 159 | 240 | .166 | .666 | .666 |
4番人気 | 1-1-0-0-2-4 | 8 | 115 | 463 | .125 | .250 | .250 |
5番人気 | 0-0-1-0-1-4 | 6 | 71 | 429 | .000 | .000 | .166 |
6番人気 | 0-1-2-0-0-5 | 8 | 103 | 275 | .000 | .125 | .375 |
7番人気 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 187 | 750 | .250 | .250 | .250 |
8番人気 | 0-1-0-1-0-4 | 6 | 124 | 750 | .000 | .166 | .166 |
9番人気 | 0-1-0-0-1-3 | 5 | 200 | 1000 | .000 | .200 | .200 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-1-1-1-2 | 5 | 120 | 600 | .000 | .000 | .200 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
1月 | 3-6-5-3-8-24 | 49 | 118 | 415 | .061 | .183 | .285 |
2月 | 2-2-1-2-0-15 | 22 | 66 | 295 | .090 | .181 | .227 |
騎手 - R.キングスコート
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
逃げ | 0-0-1-0-0-1 | 2 | 111 | 222 | .000 | .000 | .500 |
先行 | 4-6-2-1-4-9 | 26 | 194 | 421 | .153 | .384 | .461 |
差し | 0-2-3-4-0-9 | 18 | 93 | 338 | .000 | .111 | .277 |
追込 | 1-0-0-0-4-7 | 12 | 26 | 316 | .083 | .083 | .083 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 5-8-6-5-8-39 | 71 | 102 | 383 | .070 | .183 | .267 |
東京 | 2-2-2-2-1-20 | 29 | 71 | 346 | .068 | .137 | .206 |
中山 | 2-5-4-3-7-18 | 39 | 119 | 425 | .051 | .179 | .282 |
京都 | 1-1-0-0-0-1 | 3 | 176 | 265 | .333 | .666 | .666 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 4-4-4-2-5-17 | 36 | 120 | 361 | .111 | .222 | .333 |
芝・短距離 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 79 | 316 | .250 | .250 | .250 |
芝・マイル | 0-1-3-0-3-6 | 13 | 77 | 252 | .000 | .076 | .307 |
芝・中距離 | 1-2-1-2-2-4 | 12 | 151 | 456 | .083 | .250 | .333 |
芝・長距離 | 2-1-0-0-0-4 | 7 | 168 | 394 | .285 | .428 | .428 |
ダート・総 合 | 1-4-2-3-3-22 | 35 | 84 | 422 | .028 | .142 | .200 |
ダート・短距離 | 0-0-1-0-0-3 | 4 | 62 | 250 | .000 | .000 | .250 |
ダート・中距離 | 0-1-1-1-0-10 | 13 | 59 | 391 | .000 | .076 | .153 |
ダート・長距離 | 1-3-0-2-3-9 | 18 | 107 | 482 | .055 | .222 | .222 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - R.キングスコート
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | ||||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | ||||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | 59 | |||||||||
ダート・長距離 | 106 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
中山・ダ・長距離 | 1-2-0-2-3-8 | 16 | 106 | 571 | .062 | .187 | .187 |
東京・ダ・中距離 | 0-1-1-1-0-10 | 13 | 59 | 391 | .000 | .076 | .153 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - R.キングスコート
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - R.キングスコート
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇