騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜土田真翔〜

土田真翔の全てが分かる!! 様々な条件から土田真翔騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 土田真翔の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

土田真翔 (東・20)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 113 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
最近50走 115 0-0-0-1-2-47 50 0 0 .000 .000 .000
109 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
大穴 98 0-0-2-1-5-72 80 25 1000 .000 .000 .025
牝馬 109 0-0-0-0-2-46 48 0 0 .000 .000 .000
重賞/特別 * 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
カシノベティ(和田雄二) ノーブルプライム(田村康仁)
ポリトナリティー(和田雄二)
マルモリディライト(和田雄二)
アメトリーチェ(加藤和宏) カイタロー(和田雄二) アルカンサス(土田稔)
ロンギングバース(竹内正洋) ザレストノーウェア(新開幸一)
アースブレイブ(宗像義忠)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
牡馬 0-0-2-1-3-26 32 62 1000 .000 .000 .062
牝馬 0-0-0-0-2-46 48 0 0 .000 .000 .000
セン馬 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 土田真翔


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
オープン 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-1-0-1-6 8 125 1000 .000 .000 .125
1勝 0-0-1-0-1-20 22 45 1000 .000 .000 .045
新馬・未勝利 0-0-0-1-3-46 50 0 0 .000 .000 .000

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
6番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-1-1-2-4 8 125 1000 .000 .000 .125
12番人気 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-1-0-0-6 7 142 1000 .000 .000 .142
14番人気 0-0-0-0-0-19 19 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
1月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
2月 0-0-1-0-1-6 8 125 1000 .000 .000 .125
3月 0-0-0-0-2-9 11 0 0 .000 .000 .000
4月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
5月 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
6月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
7月 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
8月 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000
9月 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
11月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
12月 0-0-1-0-1-13 15 66 1000 .000 .000 .066

▲TOP

騎手 - 土田真翔


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
先行 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
差し 0-0-2-1-4-14 21 95 1000 .000 .000 .095
追込 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-1-5-73 81 24 1000 .000 .000 .024
函館 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
福島 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-0-0-0-1-21 22 0 0 .000 .000 .000
東京 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-1-1-22 24 0 0 .000 .000 .000
中京 0-0-1-0-1-5 7 142 1000 .000 .000 .142
京都 0-0-1-0-0-1 2 500 1000 .000 .000 .500
小倉 0-0-0-0-2-8 10 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-0-0-2-33 35 0 0 .000 .000 .000
芝・短距離 0-0-0-0-1-16 17 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-0-2-1-3-40 46 43 1000 .000 .000 .043
ダート・短距離 0-0-1-0-0-23 24 41 1000 .000 .000 .041
ダート・中距離 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 0-0-1-1-3-11 16 62 1000 .000 .000 .062

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 土田真翔


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 0
ダート・中距離
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・ダ・短距離 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 土田真翔

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 和田雄二 0-0-1-0-0-27 28 35 1000 .000 .000 .035
2 天間昭一 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1
0 2
2 3 1 1
1 4 1
5 5 1 2 1 1
1 6 1
3 7 1 1 1
9 8 1 3 2 1 1 1
3 9 1 1 1
5 10 1 1 1 1 1
5 11 1 1 1 2
9 12 1 1 1 3 1 1 1
7 13 1 1 4 1
17 14 10 2 3 1 1
6 15 1 1 2 2
6 16 1 4 1
2 17 1 1
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 土田真翔

PR:ホテルグランヴィア大阪の宿泊ブログ