騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜角田大和〜

角田大和の全てが分かる!! 様々な条件から角田大和騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 角田大和の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

角田大和 (西・23)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 51 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
最近50走 24 4-4-5-4-4-29 50 106 410 .080 .160 .260
40 8-15-8-7-7-15 60 102 198 .133 .383 .516
29 11-13-22-28-16-273 363 80 640 .030 .066 .126
大穴 30 3-8-12-16-7-233 279 66 813 .010 .039 .082
牝馬 60 6-8-12-17-10-122 175 63 432 .034 .080 .148
重賞/特別 51 2-8-7-7-9-74 107 72 458 .018 .093 .158
ハンデ戦 21 1-2-1-1-0-22 27 88 597 .037 .111 .148

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ゼンダンタカ(角田晃一) タマモブラウンタイ(角田晃一) アートコレクション(角田晃一)
グランオース(角田晃一) サザンカ(角田晃一) メイショウカシワデ(角田晃一)
タマモブラックタイ(角田晃一) ゴッドブルービー(角田晃一) マテンロウガイ(角田晃一)
アネゴハダ(佐々木晶三) トウセツ(杉山佳明) ワンダーブレット(笹田和秀)
エアミアーニ(笹田和秀) ナリタローゼ(高橋亮) メイショウハボタン(本田優)
ワンダーカタリナ(河内洋)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
牡馬 12-17-16-14-13-146 218 93 453 .055 .133 .206
牝馬 6-8-12-17-10-122 175 63 432 .034 .080 .148
セン馬 1-3-2-4-0-20 30 130 654 .033 .133 .200

▲TOP

騎手 - 角田大和


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
オープン 0-0-2-1-1-19 23 50 583 .000 .000 .086
3勝 0-4-3-2-3-19 31 92 411 .000 .129 .225
2勝 3-6-4-4-3-45 65 96 480 .046 .138 .200
1勝 8-5-7-7-7-76 110 109 604 .072 .118 .181
新馬・未勝利 8-13-14-21-9-129 194 67 376 .041 .108 .180

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
1番人気 6-5-1-0-0-2 14 149 175 .428 .785 .857
2番人気 1-3-1-3-6-6 20 42 170 .050 .200 .250
3番人気 1-7-6-4-1-7 26 122 227 .038 .307 .538
4番人気 2-3-5-4-1-7 22 137 303 .090 .227 .454
5番人気 5-2-2-4-5-14 32 177 631 .156 .218 .281
6番人気 1-0-3-4-3-19 30 67 507 .033 .033 .133
7番人気 0-2-3-3-1-18 27 113 616 .000 .074 .185
8番人気 2-0-2-2-0-21 27 121 823 .074 .074 .148
9番人気 0-2-2-4-1-22 31 106 823 .000 .064 .129
10番人気 0-0-2-2-1-21 26 39 514 .000 .000 .076
11番人気 0-1-0-2-1-33 37 27 1000 .000 .027 .027
12番人気 0-1-1-0-2-20 24 83 1000 .000 .041 .083
13番人気 0-0-1-1-0-26 28 35 1000 .000 .000 .035
14番人気 1-1-0-1-0-30 33 60 1000 .030 .060 .060
15番人気 0-0-1-0-1-17 19 52 1000 .000 .000 .052
16番人気 0-1-0-0-0-14 15 66 1000 .000 .066 .066
17番人気 0-0-0-1-0-7 8 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
1月 1-1-3-2-2-26 35 42 297 .028 .057 .142
2月 0-0-2-1-1-22 26 41 541 .000 .000 .076
3月 1-5-2-4-3-25 40 100 503 .025 .150 .200
4月 1-2-4-4-2-24 37 50 265 .027 .081 .189
5月 2-3-1-4-6-19 35 87 512 .057 .142 .171
6月 1-1-3-3-1-30 39 68 534 .025 .051 .128
7月 2-0-1-3-0-25 31 87 916 .064 .064 .096
8月 1-5-1-2-2-30 41 87 512 .024 .146 .170
9月 4-3-2-4-0-17 30 158 528 .133 .233 .300
10月 0-2-5-1-1-29 38 43 238 .000 .052 .184
11月 4-3-3-4-3-18 35 149 523 .114 .200 .285
12月 2-3-3-3-2-23 36 93 423 .055 .138 .222

▲TOP

騎手 - 角田大和


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
逃げ 7-3-8-5-2-13 38 156 330 .184 .263 .473
先行 9-19-14-17-7-93 159 134 509 .056 .176 .264
差し 3-6-5-12-10-64 100 65 465 .030 .090 .140
追込 0-0-3-1-4-35 43 39 573 .000 .000 .069

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 19-28-30-35-23-288 423 84 462 .044 .111 .182
福島 2-3-3-4-2-21 35 62 276 .057 .142 .228
新潟 2-4-4-3-5-25 43 65 282 .046 .139 .232
東京 2-0-2-1-3-6 14 198 696 .142 .142 .285
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 6-15-8-11-7-79 126 107 467 .047 .166 .230
京都 1-3-11-8-3-80 106 69 491 .009 .037 .141
阪神 1-0-1-1-0-11 14 67 478 .071 .071 .142
小倉 5-3-1-7-3-63 82 70 651 .060 .097 .109

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 8-11-16-17-9-134 195 78 439 .041 .097 .179
芝・短距離 6-4-7-6-4-61 88 72 378 .068 .113 .193
芝・マイル 2-1-4-1-2-14 24 158 545 .083 .125 .291
芝・中距離 0-6-4-9-0-45 64 77 498 .000 .093 .156
芝・長距離 0-0-1-1-3-14 19 8 167 .000 .000 .052
ダート・総 合 11-17-14-18-14-154 228 88 480 .048 .122 .184
ダート・短距離 2-6-4-4-5-42 63 109 575 .031 .126 .190
ダート・中距離 2-0-4-4-2-32 44 82 610 .045 .045 .136
ダート・長距離 7-11-6-10-7-80 121 79 401 .057 .148 .198

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 角田大和


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 28 28 72 122
芝・マイル 209
芝・中距離 133 83 0
芝・長距離
ダート・短距離 21 153 139
ダート・中距離 89 0
ダート・長距離 122 65 56

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中京・芝・マイル 1-1-1-0-2-5 10 209 698 .100 .200 .300
中京・ダ・短距離 1-3-1-0-0-11 16 153 492 .062 .250 .312
京都・ダ・短距離 0-1-3-2-1-14 21 139 734 .000 .047 .190
中京・芝・中距離 0-2-2-1-0-7 12 133 400 .000 .166 .333
小倉・芝・短距離 3-2-0-1-1-21 28 122 689 .107 .178 .178
中京・ダ・長距離 2-7-1-3-3-24 40 122 491 .050 .225 .250
中京・ダ・中距離 2-0-1-3-0-14 20 89 598 .100 .100 .150
京都・芝・中距離 0-1-1-2-0-10 14 83 588 .000 .071 .142
京都・芝・短距離 0-0-2-0-1-8 11 72 403 .000 .000 .181
京都・ダ・長距離 1-1-3-3-0-21 29 65 380 .034 .068 .172
小倉・ダ・長距離 2-0-1-0-2-20 25 56 472 .080 .080 .120
中京・芝・短距離 0-2-2-4-1-15 24 28 172 .000 .083 .166
福島・芝・短距離 1-0-1-1-0-8 11 28 157 .090 .090 .181
新潟・ダ・短距離 0-1-0-1-3-7 12 21 261 .000 .083 .083
京都・ダ・中距離 0-0-0-1-0-15 16 0 0 .000 .000 .000
小倉・芝・中距離 0-0-0-4-0-16 20 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 角田大和

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 高橋 亮 1-2-2-3-0-5 13 101 265 .076 .230 .384
2 松永幹夫 1-2-1-2-0-7 13 112 368 .076 .230 .307
3 河内 洋 0-2-1-1-0-7 11 190 701 .000 .181 .272
4 角田晃一 12-9-7-9-12-63 112 104 418 .107 .187 .250
5 藤岡健一 0-1-1-1-0-8 11 39 218 .000 .090 .181
6 佐々木晶 0-1-1-2-0-8 12 38 230 .000 .083 .166
7 本田 優 0-1-1-0-2-10 14 82 583 .000 .071 .142
8 笹田和秀 1-1-1-4-0-18 25 82 688 .040 .080 .120
9 中竹和也 0-1-0-3-0-7 11 21 240 .000 .090 .090
10 飯田祐史 0-0-1-1-2-28 32 4 146 .000 .000 .031

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 1 6 1 1 2 5 1 2 1
28 2 5 3 7 3 2 2 2 1 1 1 1
30 3 1 1 6 5 2 3 3 2 2 2 1 1 1
35 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 1 1 1
23 5 6 1 1 5 3 1 1 1 1 2 1
20 6 2 1 1 3 2 1 1 4 2 3
38 7 2 1 2 3 4 4 5 4 3 2 2 1 3 1 1
27 8 1 1 1 4 3 3 4 3 2 2 1 2
33 9 1 1 2 1 2 5 2 3 6 2 2 4 1 1
31 10 3 1 4 2 1 5 2 4 2 6 1
20 11 2 1 1 3 3 3 2 2 2 1
35 12 2 2 3 2 1 2 4 4 5 3 4 3
16 13 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1
16 14 1 2 2 2 1 1 5 2
24 15 2 3 1 1 4 6 2 3 1 1
15 16 1 2 1 3 2 1 3 1 1
7 17 1 2 1 3
4 18 1 1 1 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 角田大和

PR:季譜の里の宿泊ブログ