騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丸田恭介〜
丸田恭介の全てが分かる!! 様々な条件から丸田恭介騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 丸田恭介の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
丸田恭介 (東・38)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 60 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
最近50走 | 97 | 0-3-0-2-6-39 | 50 | 13 | 226 | .000 | .060 | .060 |
軸 | 7 | 9-9-3-4-4-9 | 38 | 123 | 224 | .236 | .473 | .552 |
穴 | 81 | 5-8-17-25-26-284 | 365 | 52 | 645 | .013 | .035 | .082 |
大穴 | 72 | 4-3-11-17-19-256 | 310 | 46 | 807 | .012 | .022 | .058 |
牝馬 | 68 | 8-7-5-17-16-126 | 179 | 56 | 512 | .044 | .083 | .111 |
重賞/特別 | 71 | 1-3-4-4-8-53 | 73 | 49 | 455 | .013 | .054 | .109 |
ハンデ戦 | 40 | 1-0-1-2-5-12 | 21 | 57 | 605 | .047 | .047 | .095 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | キタノクニカラ(小島茂之) | ホウオウガイア(大竹正博) | ナムラトロム(石栗龍彦) |
3 | ズイウンゴサイ(武市康男) | ロマンスライト(宗像義忠) | カルツァクライン(林徹) |
4 | エリーズダイヤ(戸田博文) | トロピカルライト(宗像義忠) | マルチャン(武市康男) |
5 | ラーグルフ(宗像義忠) | トップスティール(深山雅史) | トーセンクライスト(宗像義忠) |
6 | ナンヨーヴィヨレ(宗像義忠) | ロードオブザチェコ(石栗龍彦) | レオカクテル(萱野浩二) |
7 | サトノファビュラス(宗像義忠) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
牡馬 | 6-8-14-12-13-153 | 206 | 55 | 410 | .029 | .067 | .135 |
牝馬 | 8-7-5-17-16-126 | 179 | 56 | 512 | .044 | .083 | .111 |
セン馬 | 0-2-1-0-1-15 | 19 | 123 | 784 | .000 | .105 | .157 |
騎手 - 丸田恭介
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
オープン | 1-0-1-0-5-16 | 23 | 52 | 605 | .043 | .043 | .086 |
3勝 | 0-1-1-0-1-14 | 17 | 73 | 630 | .000 | .058 | .117 |
2勝 | 0-1-8-7-7-41 | 64 | 60 | 432 | .000 | .015 | .140 |
1勝 | 5-8-5-4-4-58 | 84 | 82 | 385 | .059 | .154 | .214 |
新馬・未勝利 | 8-7-5-18-13-165 | 216 | 49 | 539 | .037 | .069 | .092 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
1番人気 | 3-1-0-1-0-2 | 7 | 87 | 154 | .428 | .571 | .571 |
2番人気 | 5-2-1-0-1-1 | 10 | 201 | 252 | .500 | .700 | .800 |
3番人気 | 1-6-2-3-3-6 | 21 | 98 | 231 | .047 | .333 | .428 |
4番人気 | 0-1-2-5-3-7 | 18 | 38 | 232 | .000 | .055 | .166 |
5番人気 | 0-3-1-1-2-8 | 15 | 76 | 286 | .000 | .200 | .266 |
6番人気 | 1-1-3-2-2-13 | 22 | 135 | 598 | .045 | .090 | .227 |
7番人気 | 1-0-4-2-5-18 | 30 | 76 | 461 | .033 | .033 | .166 |
8番人気 | 1-0-0-5-2-25 | 33 | 30 | 1000 | .030 | .030 | .030 |
9番人気 | 0-1-1-4-0-28 | 34 | 39 | 687 | .000 | .029 | .058 |
10番人気 | 1-0-1-4-3-27 | 36 | 55 | 1000 | .027 | .027 | .055 |
11番人気 | 0-0-0-0-3-33 | 36 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 1-0-0-1-2-31 | 35 | 28 | 1000 | .028 | .028 | .028 |
13番人気 | 0-0-2-0-2-30 | 34 | 53 | 928 | .000 | .000 | .058 |
14番人気 | 0-1-1-1-1-28 | 32 | 62 | 1000 | .000 | .031 | .062 |
15番人気 | 0-1-1-0-1-22 | 25 | 80 | 1000 | .000 | .040 | .080 |
16番人気 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .000 | .100 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
1月 | 4-0-2-1-3-26 | 36 | 82 | 499 | .111 | .111 | .166 |
2月 | 0-0-3-4-2-25 | 34 | 42 | 480 | .000 | .000 | .088 |
3月 | 0-2-3-1-1-26 | 33 | 60 | 401 | .000 | .060 | .151 |
4月 | 1-2-0-6-1-32 | 42 | 19 | 281 | .023 | .071 | .071 |
5月 | 2-0-2-2-2-16 | 24 | 48 | 292 | .083 | .083 | .166 |
6月 | 3-2-0-4-4-26 | 39 | 90 | 708 | .076 | .128 | .128 |
7月 | 2-2-0-2-3-21 | 30 | 53 | 403 | .066 | .133 | .133 |
8月 | 0-1-2-1-0-21 | 25 | 65 | 548 | .000 | .040 | .120 |
9月 | 1-1-1-2-4-12 | 21 | 67 | 475 | .047 | .095 | .142 |
10月 | 1-1-5-2-2-24 | 35 | 110 | 550 | .028 | .057 | .200 |
11月 | 0-3-0-4-7-43 | 57 | 11 | 226 | .000 | .052 | .052 |
12月 | 0-3-2-0-1-22 | 28 | 102 | 575 | .000 | .107 | .178 |
騎手 - 丸田恭介
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
逃げ | 3-2-2-0-1-4 | 12 | 331 | 568 | .250 | .416 | .583 |
先行 | 2-7-3-5-2-28 | 47 | 148 | 581 | .042 | .191 | .255 |
差し | 5-5-6-12-16-59 | 103 | 60 | 392 | .048 | .097 | .155 |
追込 | 4-3-9-11-10-66 | 103 | 66 | 428 | .038 | .067 | .155 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-17-20-29-30-294 | 404 | 59 | 472 | .034 | .076 | .126 |
福島 | 3-3-0-4-7-30 | 47 | 62 | 494 | .063 | .127 | .127 |
新潟 | 1-1-3-2-2-29 | 38 | 91 | 700 | .026 | .052 | .131 |
東京 | 6-6-9-18-12-138 | 189 | 44 | 397 | .031 | .063 | .111 |
中山 | 3-7-8-5-8-91 | 122 | 72 | 495 | .024 | .081 | .147 |
中京 | 0-0-0-0-1-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 353 | 353 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 6-6-6-18-17-127 | 180 | 51 | 511 | .033 | .066 | .100 |
芝・短距離 | 1-1-1-2-3-36 | 44 | 45 | 665 | .022 | .045 | .068 |
芝・マイル | 2-0-1-7-3-34 | 47 | 49 | 791 | .042 | .042 | .063 |
芝・中距離 | 2-4-3-7-7-44 | 67 | 59 | 441 | .029 | .089 | .134 |
芝・長距離 | 1-1-1-2-4-13 | 22 | 39 | 289 | .045 | .090 | .136 |
ダート・総 合 | 8-11-14-11-13-167 | 224 | 66 | 450 | .035 | .084 | .147 |
ダート・短距離 | 0-1-3-4-3-32 | 43 | 40 | 436 | .000 | .023 | .093 |
ダート・中距離 | 3-3-5-4-6-69 | 90 | 55 | 454 | .033 | .066 | .122 |
ダート・長距離 | 5-7-6-3-4-66 | 91 | 88 | 451 | .054 | .131 | .197 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 丸田恭介
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 85 | 0 | ||||||||
芝・マイル | 48 | 62 | ||||||||
芝・中距離 | 121 | 23 | 0 | |||||||
芝・長距離 | 46 | |||||||||
ダート・短距離 | 56 | |||||||||
ダート・中距離 | 56 | |||||||||
ダート・長距離 | 0 | 98 | 48 | 120 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
福島・芝・中距離 | 2-2-0-0-4-7 | 15 | 121 | 456 | .133 | .266 | .266 |
中山・ダ・長距離 | 2-6-5-0-2-36 | 51 | 120 | 474 | .039 | .156 | .254 |
新潟・ダ・長距離 | 1-1-0-0-0-10 | 12 | 98 | 591 | .083 | .166 | .166 |
新潟・芝・短距離 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 85 | 857 | .000 | .000 | .100 |
中山・芝・マイル | 1-0-0-1-2-12 | 16 | 62 | 1000 | .062 | .062 | .062 |
東京・ダ・中距離 | 3-3-5-4-5-68 | 88 | 56 | 454 | .034 | .068 | .125 |
中山・ダ・短距離 | 0-1-3-3-3-21 | 31 | 56 | 436 | .000 | .032 | .129 |
東京・芝・マイル | 1-0-1-6-1-19 | 28 | 48 | 687 | .035 | .035 | .071 |
東京・ダ・長距離 | 2-0-1-1-1-11 | 16 | 48 | 260 | .125 | .125 | .187 |
東京・芝・長距離 | 0-1-1-2-2-5 | 11 | 46 | 257 | .000 | .090 | .181 |
東京・芝・中距離 | 0-2-1-5-2-19 | 29 | 23 | 228 | .000 | .068 | .103 |
東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-1-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島・ダ・長距離 | 0-0-0-2-1-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山・芝・中距離 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 丸田恭介
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 武市康男 | 1-1-2-5-0-10 | 19 | 103 | 494 | .052 | .105 | .210 |
2 | 大竹正博 | 1-3-0-4-1-12 | 21 | 45 | 242 | .047 | .190 | .190 |
3 | 南田美知 | 1-3-2-0-2-27 | 35 | 59 | 349 | .028 | .114 | .171 |
4 | 石栗龍彦 | 1-1-1-0-2-14 | 19 | 111 | 713 | .052 | .105 | .157 |
5 | 奥村 武 | 0-1-1-1-1-15 | 19 | 72 | 687 | .000 | .052 | .105 |
6 | 伊坂重信 | 0-1-0-1-3-6 | 11 | 15 | 176 | .000 | .090 | .090 |
7 | 宗像義忠 | 2-1-4-8-8-54 | 77 | 34 | 378 | .025 | .038 | .090 |
8 | 石毛善彦 | 2-0-0-3-2-16 | 23 | 53 | 620 | .086 | .086 | .086 |
9 | 佐藤吉勝 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
42 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||
30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
29 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 丸田恭介
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇