騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜吉田豊〜

吉田豊の全てが分かる!! 様々な条件から吉田豊騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 吉田豊の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

吉田豊 (東・49)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 39 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
最近50走 27 4-3-8-6-2-27 50 103 346 .080 .140 .300
69 5-12-14-7-6-16 60 85 166 .083 .283 .516
36 21-11-26-38-35-287 418 75 548 .050 .076 .138
大穴 68 6-5-8-21-23-237 300 47 751 .020 .036 .063
牝馬 45 8-5-18-21-15-118 185 72 434 .043 .070 .167
重賞/特別 64 6-2-8-12-7-80 115 59 428 .052 .069 .139
ハンデ戦 50 1-0-4-5-2-24 36 42 309 .027 .027 .138

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ラブリーガール(勢司和浩) フレンドビーチ(南田美知雄) ナインオブレター(高橋文雅)
ピュアキアン(竹内正洋) メイショウヨゾラ(高柳瑞樹) ヨゾラノムコウニ(小笠倫弘)
シャンパンカラー(田中剛) アームブランシュ(竹内正洋) リバートゥルー(久保田貴士)
オニャンコポン(小島茂之) ウィンダミア(林徹) カンパニョーラ(伊坂重信)
イルクオーレ(高橋文雅) サンライズゴラッソ(河内洋) デリシュレーヌ(高橋文雅)
サンライズオネスト(河内洋) メイショウテンスイ(河内洋)
ハヤヤッコ(国枝栄)
10 アーバンイェーガー(高橋文雅)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
牡馬 18-18-21-21-26-175 279 83 409 .064 .129 .204
牝馬 8-5-18-21-15-118 185 72 434 .043 .070 .167
セン馬 0-0-1-3-0-12 16 9 158 .000 .000 .062

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
オープン 4-0-1-2-3-31 41 77 644 .097 .097 .121
3勝 0-0-3-3-2-27 35 14 169 .000 .000 .085
2勝 5-3-9-11-8-42 78 88 410 .064 .102 .217
1勝 9-7-11-8-7-71 113 98 415 .079 .141 .238
新馬・未勝利 8-13-16-21-21-134 213 70 405 .037 .098 .173

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
1番人気 2-0-4-2-0-1 9 89 134 .222 .222 .666
2番人気 2-11-4-1-2-4 24 121 172 .083 .541 .708
3番人気 1-1-6-4-4-11 27 52 176 .037 .074 .296
4番人気 5-4-9-4-5-19 46 131 337 .108 .195 .391
5番人気 4-1-5-8-3-14 35 114 401 .114 .142 .285
6番人気 6-1-4-5-4-17 37 200 675 .162 .189 .297
7番人気 1-1-4-6-2-34 48 56 449 .020 .041 .125
8番人気 0-1-0-4-7-23 35 28 1000 .000 .028 .028
9番人気 1-0-1-3-3-26 34 46 800 .029 .029 .058
10番人気 3-1-1-1-3-31 40 115 920 .075 .100 .125
11番人気 1-1-2-2-3-21 30 112 843 .033 .066 .133
12番人気 0-0-0-3-4-33 40 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-1-0-0-0-27 28 35 1000 .000 .035 .035
14番人気 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-1-1-16 18 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
1月 1-2-2-4-6-21 36 71 518 .027 .083 .138
2月 4-3-4-5-7-26 49 135 606 .081 .142 .224
3月 3-1-6-3-4-31 48 56 273 .062 .083 .208
4月 3-3-3-4-3-37 53 76 452 .056 .113 .169
5月 4-1-2-1-2-27 37 85 450 .108 .135 .189
6月 0-3-4-5-4-35 51 34 252 .000 .058 .137
7月 2-0-4-2-3-20 31 77 402 .064 .064 .193
8月 1-2-2-5-4-15 29 80 470 .034 .103 .172
9月 3-1-2-5-2-21 34 106 603 .088 .117 .176
10月 0-0-3-6-3-24 36 14 171 .000 .000 .083
11月 4-4-7-1-2-20 38 137 348 .105 .210 .394
12月 1-3-1-4-1-28 38 47 366 .026 .105 .131

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
逃げ 6-5-6-3-2-12 34 229 458 .176 .323 .500
先行 7-7-13-11-8-55 101 88 332 .069 .138 .267
差し 4-7-11-21-15-80 138 58 366 .028 .079 .159
追込 8-4-10-10-16-69 117 97 516 .068 .102 .188

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 26-23-40-45-41-305 480 76 415 .054 .102 .185
福島 2-1-4-4-3-19 33 91 431 .060 .090 .212
新潟 1-2-2-5-4-24 38 61 470 .026 .078 .131
東京 12-10-22-17-19-143 223 82 418 .053 .098 .197
中山 10-9-10-18-15-110 172 66 396 .058 .110 .168
中京 1-1-2-1-0-8 13 125 408 .076 .153 .307
京都 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 8-7-22-20-17-135 209 58 330 .038 .071 .177
芝・短距離 2-2-5-4-2-37 52 50 290 .038 .076 .173
芝・マイル 2-2-10-6-7-34 61 65 285 .032 .065 .229
芝・中距離 2-3-5-8-6-49 73 48 359 .027 .068 .136
芝・長距離 2-0-2-2-2-15 23 87 506 .086 .086 .173
ダート・総 合 18-16-18-25-24-170 271 90 475 .066 .125 .191
ダート・短距離 5-3-2-8-9-35 62 62 390 .080 .129 .161
ダート・中距離 7-7-9-10-8-77 118 95 492 .059 .118 .194
ダート・長距離 6-6-7-7-7-58 91 103 499 .065 .131 .208

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 吉田豊


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 41 43
芝・マイル 122 14
芝・中距離 18 62 50
芝・長距離 126
ダート・短距離 75
ダート・中距離 88
ダート・長距離 82 26 105

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・芝・長距離 2-0-1-2-2-8 15 126 632 .133 .133 .200
東京・芝・マイル 1-2-6-1-3-11 24 122 326 .041 .125 .375
中山・ダ・長距離 3-4-4-3-4-34 52 105 501 .057 .134 .211
東京・ダ・中距離 6-7-9-10-8-76 116 88 469 .051 .112 .189
新潟・ダ・長距離 0-1-1-3-2-6 13 82 539 .000 .076 .153
中山・ダ・短距離 5-3-1-5-8-27 49 75 414 .102 .163 .183
東京・芝・中距離 1-1-3-2-4-20 31 62 390 .032 .064 .161
中山・芝・中距離 1-0-0-3-0-16 20 50 1000 .050 .050 .050
中山・芝・短距離 0-2-2-2-0-10 16 43 174 .000 .125 .250
東京・芝・短距離 1-0-2-1-1-17 22 41 304 .045 .045 .136
東京・ダ・長距離 1-0-1-1-1-11 15 26 203 .066 .066 .133
福島・芝・中距離 0-0-2-2-1-8 13 18 120 .000 .000 .153
中山・芝・マイル 1-0-2-5-3-18 29 14 145 .034 .034 .103

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 吉田豊

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 竹内正洋 3-3-4-2-1-6 19 145 277 .157 .315 .526
2 菊沢隆徳 1-3-1-2-1-4 12 147 355 .083 .333 .416
3 伊坂重信 1-1-2-1-1-4 10 176 440 .100 .200 .400
4 土田 稔 2-0-1-0-0-8 11 116 430 .181 .181 .272
5 戸田博文 1-3-7-2-3-26 42 67 257 .023 .095 .261
6 稲垣幸雄 1-1-1-1-2-6 12 168 674 .083 .166 .250
7 田中 剛 1-0-2-1-1-7 12 98 392 .083 .083 .250
8 田島俊明 2-1-1-1-0-12 17 96 411 .117 .176 .235
9 勢司和浩 1-0-1-0-2-6 10 61 307 .100 .100 .200
10 上原博之 1-0-1-1-0-8 11 65 360 .090 .090 .181
11 中舘英二 0-1-1-0-3-6 11 39 217 .000 .090 .181
12 久保田貴 0-0-4-3-2-15 24 44 270 .000 .000 .166
13 高橋文雅 0-0-7-6-5-47 65 40 374 .000 .000 .107
14 小西一男 0-1-0-0-0-9 10 100 1000 .000 .100 .100
15 小野次郎 1-0-0-3-2-12 18 55 1000 .055 .055 .055
16 的場 均 0-0-0-2-3-7 12 0 0 .000 .000 .000
17 尾関知人 0-0-0-1-2-8 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 1 2 2 1 5 4 6 1 1 3 1
23 2 11 1 4 1 1 1 1 1 1 1
40 3 4 4 6 9 5 4 4 1 1 2
45 4 2 1 4 4 8 5 6 4 3 1 2 3 1 1
41 5 2 4 5 3 4 2 7 3 3 3 4 1
49 6 3 3 6 2 4 7 2 5 6 1 6 3 1
37 7 3 4 2 3 4 5 4 5 3 4
35 8 1 2 3 3 4 3 2 6 2 1 3 3 1 1
34 9 1 1 1 2 2 6 3 1 6 1 4 3 2 1
33 10 1 2 3 2 3 4 3 5 3 2 3 2
27 11 1 1 2 1 3 3 1 3 2 2 6 1 1
28 12 1 1 5 2 2 2 6 1 2 1 2 3
18 13 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 1
20 14 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3
8 15 1 2 1 2 1 1
9 16 1 1 1 1 3 2
2 17 1 1
1 18 1
4 1 1 2

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 吉田豊

PR:ヒルトンニセコビレッジの宿泊ブログ