騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岡田稲男〜
岡田稲男の全てが分かる!! 様々な条件から岡田稲男厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 岡田稲男の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
岡田稲男 (西・64)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 51 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
最近50走 | 54 | 5-4-2-4-2-33 | 50 | 87 | 399 | .100 | .180 | .220 |
軸 | 12 | 14-9-4-7-3-9 | 46 | 135 | 231 | .304 | .500 | .586 |
穴 | 96 | 10-7-10-10-15-152 | 204 | 67 | 515 | .049 | .083 | .132 |
大穴 | 121 | 2-5-4-5-6-122 | 144 | 47 | 624 | .013 | .048 | .076 |
牝馬 | 49 | 10-5-7-7-5-71 | 105 | 87 | 418 | .095 | .142 | .209 |
重賞/特別 | 124 | 5-4-4-4-8-32 | 57 | 64 | 285 | .087 | .157 | .228 |
ハンデ戦 | * | 3-2-0-1-2-8 | 16 | 95 | 306 | .187 | .312 | .312 |
休み明け | 42 | 4-6-4-5-3-34 | 56 | 93 | 373 | .071 | .178 | .250 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | トップオンザヒル(菱田裕二) | ウォーターパラディ(浜中俊) | モルテンコア(田口貫太) |
3 | テンカジョウ(国分優作) | ストームバンガード(柴田裕一郎) | ビーグラッド(池添謙一) |
4 | ポワンキュルミナン(小沢大仁) | アイオブザストーム(幸英明) | サラサハウプリティ(菱田裕二) |
5 | クロジシジョー(浜中俊) | メイショウユズルハ(浜中俊) | バシレウスシチー(国分恭介) |
6 | テーオーロイヤル(菱田裕二) | テーオーダヴィンチ(幸英明) | ライズンシャイン(柴田裕一郎) |
7 | メイショウハリオ(浜中俊) | プレシオーソ(北村友一) | ジロー(黒岩悠) |
8 | パトリック(森一馬) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
牡馬 | 13-11-7-9-10-90 | 140 | 72 | 328 | .092 | .171 | .221 |
牝馬 | 10-5-7-7-5-71 | 105 | 87 | 418 | .095 | .142 | .209 |
セン馬 | 1-0-0-1-3-1 | 6 | 124 | 750 | .166 | .166 | .166 |
調教師 - 岡田稲男
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
オープン | 5-2-1-1-2-10 | 21 | 104 | 274 | .238 | .333 | .380 |
3勝 | 0-1-0-1-5-4 | 11 | 23 | 261 | .000 | .090 | .090 |
2勝 | 3-1-0-1-2-20 | 27 | 64 | 434 | .111 | .148 | .148 |
1勝 | 7-6-13-5-6-71 | 108 | 82 | 344 | .064 | .120 | .240 |
新馬・未勝利 | 9-6-0-9-3-57 | 84 | 82 | 466 | .107 | .178 | .178 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
1番人気 | 5-1-0-1-0-2 | 9 | 105 | 158 | .555 | .666 | .666 |
2番人気 | 5-4-2-2-2-1 | 16 | 149 | 218 | .312 | .562 | .687 |
3番人気 | 4-4-2-4-1-6 | 21 | 137 | 289 | .190 | .380 | .476 |
4番人気 | 2-2-1-1-3-10 | 19 | 79 | 301 | .105 | .210 | .263 |
5番人気 | 4-0-3-2-1-11 | 21 | 166 | 499 | .190 | .190 | .333 |
6番人気 | 2-0-2-2-5-9 | 20 | 101 | 508 | .100 | .100 | .200 |
7番人気 | 1-1-2-1-0-17 | 22 | 96 | 534 | .045 | .090 | .181 |
8番人気 | 0-2-0-1-5-14 | 22 | 43 | 486 | .000 | .090 | .090 |
9番人気 | 0-1-0-1-0-20 | 22 | 27 | 600 | .000 | .045 | .045 |
10番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 30 | 300 | .000 | .000 | .100 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 185 | 928 | .100 | .100 | .200 |
14番人気 | 0-1-0-0-1-9 | 11 | 90 | 1000 | .000 | .090 | .090 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
1月 | 3-1-1-1-0-11 | 17 | 124 | 422 | .176 | .235 | .294 |
2月 | 4-3-1-2-0-8 | 18 | 162 | 366 | .222 | .388 | .444 |
3月 | 4-2-1-3-2-12 | 24 | 84 | 290 | .166 | .250 | .291 |
4月 | 2-1-1-1-4-15 | 24 | 55 | 334 | .083 | .125 | .166 |
5月 | 1-2-2-0-2-13 | 20 | 90 | 363 | .050 | .150 | .250 |
6月 | 2-1-3-3-3-16 | 28 | 52 | 246 | .071 | .107 | .214 |
7月 | 2-0-0-1-3-14 | 20 | 67 | 676 | .100 | .100 | .100 |
8月 | 1-1-2-0-1-14 | 19 | 118 | 564 | .052 | .105 | .210 |
9月 | 1-1-1-2-0-11 | 16 | 83 | 449 | .062 | .125 | .187 |
10月 | 3-1-0-0-1-14 | 19 | 93 | 444 | .157 | .210 | .210 |
11月 | 1-2-1-2-1-14 | 21 | 60 | 317 | .047 | .142 | .190 |
12月 | 0-1-1-2-1-20 | 25 | 17 | 220 | .000 | .040 | .080 |
調教師 - 岡田稲男
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
連闘 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 22 | 250 | .000 | .000 | .090 |
中1週 | 2-1-3-1-5-24 | 36 | 55 | 336 | .055 | .083 | .166 |
中2週 | 7-3-1-2-2-22 | 37 | 104 | 351 | .189 | .270 | .297 |
中3〜4週 | 6-3-3-3-5-27 | 47 | 76 | 301 | .127 | .191 | .255 |
中5〜7週 | 3-2-2-4-3-31 | 45 | 64 | 418 | .066 | .111 | .155 |
2ヵ月〜半年 | 4-3-3-5-2-33 | 50 | 71 | 359 | .080 | .140 | .200 |
半年以上 | 0-3-1-0-1-1 | 6 | 271 | 407 | .000 | .500 | .666 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
1走目 | 6-7-4-7-3-48 | 75 | 99 | 439 | .080 | .173 | .226 |
2走目 | 8-3-6-4-2-47 | 70 | 81 | 335 | .114 | .157 | .242 |
3走目 | 5-5-2-4-6-27 | 49 | 83 | 341 | .102 | .204 | .244 |
4走目 | 4-1-1-0-6-19 | 31 | 80 | 418 | .129 | .161 | .193 |
5走目 | 1-0-1-1-1-11 | 15 | 25 | 188 | .066 | .066 | .133 |
6走目以上 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 24-16-14-17-18-162 | 251 | 80 | 373 | .095 | .159 | .215 |
札幌 | 1-1-0-0-1-9 | 12 | 64 | 390 | .083 | .166 | .166 |
函館 | 0-0-3-1-0-10 | 14 | 65 | 308 | .000 | .000 | .214 |
福島 | 1-2-1-1-1-7 | 13 | 114 | 372 | .076 | .230 | .307 |
新潟 | 4-2-1-0-1-7 | 15 | 186 | 401 | .266 | .400 | .466 |
東京 | 1-0-0-0-0-2 | 3 | 83 | 250 | .333 | .333 | .333 |
中山 | 1-1-0-1-0-0 | 3 | 209 | 314 | .333 | .666 | .666 |
中京 | 1-2-3-2-2-26 | 36 | 72 | 435 | .027 | .083 | .166 |
京都 | 9-4-2-4-6-55 | 80 | 69 | 370 | .112 | .162 | .187 |
阪神 | 3-1-2-5-4-31 | 46 | 35 | 276 | .065 | .086 | .130 |
小倉 | 3-3-2-3-3-15 | 29 | 117 | 428 | .103 | .206 | .275 |
調教師 - 岡田稲男
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 7-7-6-4-9-67 | 100 | 71 | 355 | .070 | .140 | .200 |
芝・短距離 | 2-5-6-1-2-23 | 39 | 115 | 347 | .051 | .179 | .333 |
芝・マイル | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 2-1-0-0-6-27 | 36 | 46 | 556 | .055 | .083 | .083 |
芝・長距離 | 3-1-0-2-1-4 | 11 | 84 | 232 | .272 | .363 | .363 |
ダート・総 合 | 17-9-8-13-9-95 | 151 | 86 | 383 | .112 | .172 | .225 |
ダート・短距離 | 6-5-2-3-5-22 | 43 | 94 | 314 | .139 | .255 | .302 |
ダート・中距離 | 3-1-1-5-0-35 | 45 | 64 | 581 | .066 | .088 | .111 |
ダート・長距離 | 8-3-5-5-4-38 | 63 | 95 | 377 | .126 | .174 | .253 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 西村淳也 | 3-1-0-1-2-5 | 12 | 107 | 324 | .250 | .333 | .333 |
2 | 柴田裕一 | 2-1-3-0-0-13 | 19 | 134 | 427 | .105 | .157 | .315 |
3 | 菱田裕二 | 5-3-5-3-5-34 | 55 | 60 | 257 | .090 | .145 | .236 |
4 | 河原田菜 | 2-3-0-0-0-17 | 22 | 130 | 576 | .090 | .227 | .227 |
5 | 浜中 俊 | 0-2-0-1-1-7 | 11 | 39 | 220 | .000 | .181 | .181 |
6 | 小沢大仁 | 1-0-0-1-0-8 | 10 | 35 | 353 | .100 | .100 | .100 |
7 | 幸 英明 | 1-1-0-3-4-12 | 21 | 28 | 305 | .047 | .095 | .095 |
8 | 田口貫太 | 1-0-0-2-1-11 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
24 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
3 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 岡田稲男
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇