騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜安田隆行〜

安田隆行の全てが分かる!! 様々な条件から安田隆行厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 安田隆行の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

安田隆行 (西・71)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
最近50走 * 2-5-3-4-4-32 50 45 229 .040 .140 .200
* 4-7-3-1-2-12 29 80 167 .137 .379 .482
* 1-4-4-6-5-64 84 37 347 .011 .059 .107
大穴 * 0-0-3-3-3-41 50 23 393 .000 .000 .060
牝馬 * 3-7-0-3-2-35 50 36 181 .060 .200 .200
重賞/特別 * 2-5-4-5-2-17 35 70 224 .057 .200 .314
ハンデ戦 * 1-1-0-2-0-5 9 31 143 .111 .222 .222
休み明け * 1-3-2-4-2-21 33 38 213 .030 .121 .181

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
牡馬 2-4-7-4-5-40 62 58 280 .032 .096 .209
牝馬 3-7-0-3-2-35 50 36 181 .060 .200 .200
セン馬 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 安田隆行


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
オープン 1-4-3-2-1-15 26 63 208 .038 .192 .307
3勝 1-1-0-2-1-2 7 92 326 .142 .285 .285
2勝 0-2-1-1-3-11 18 37 225 .000 .111 .166
1勝 1-4-0-1-1-27 34 24 170 .029 .147 .147
新馬・未勝利 2-0-3-1-1-21 28 57 323 .071 .071 .178

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
1番人気 2-4-1-0-1-0 8 107 123 .250 .750 .875
2番人気 1-2-1-1-0-8 13 58 192 .076 .230 .307
3番人気 1-1-1-0-1-4 8 88 237 .125 .250 .375
4番人気 1-2-1-1-0-6 11 109 303 .090 .272 .363
5番人気 0-1-0-1-0-6 8 34 273 .000 .125 .125
6番人気 0-1-0-1-2-11 15 30 462 .000 .066 .066
7番人気 0-0-0-1-2-3 6 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-2-1-0-7 10 80 402 .000 .000 .200
9番人気 0-0-1-0-1-6 8 46 375 .000 .000 .125
10番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
1月 3-5-1-2-3-19 33 58 215 .090 .242 .272
2月 0-2-3-1-2-21 29 35 204 .000 .068 .172
3月 2-2-0-2-2-10 18 63 287 .111 .222 .222
11月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
12月 0-2-3-2-0-22 29 46 271 .000 .068 .172

▲TOP

調教師 - 安田隆行


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
連闘 1-1-1-0-1-5 9 115 346 .111 .222 .333
中1週 0-0-1-0-0-8 9 19 176 .000 .000 .111
中2週 1-0-0-1-1-10 13 26 353 .076 .076 .076
中3〜4週 2-3-2-1-1-15 24 69 238 .083 .208 .291
中5〜7週 0-4-0-1-2-9 16 49 197 .000 .250 .250
2ヵ月〜半年 1-3-2-4-2-18 30 42 213 .033 .133 .200
半年以上 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
1走目 1-3-3-4-2-29 42 34 206 .023 .095 .166
2走目 2-3-3-1-4-23 36 49 221 .055 .138 .222
3走目 2-2-0-1-0-14 19 58 279 .105 .210 .210
4走目 0-2-1-1-0-7 11 61 225 .000 .181 .272
5走目 0-1-0-0-1-1 3 153 462 .000 .333 .333
6走目以上 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-7-7-7-76 113 48 237 .044 .141 .203
東京 0-0-1-0-0-6 7 12 88 .000 .000 .142
中山 0-1-0-0-0-5 6 76 462 .000 .166 .166
中京 0-1-0-1-0-9 11 24 273 .000 .090 .090
京都 2-3-1-2-4-23 35 33 193 .057 .142 .171
阪神 2-3-5-2-1-20 33 86 285 .060 .151 .303
小倉 1-3-0-2-2-13 21 30 158 .047 .190 .190

▲TOP

調教師 - 安田隆行


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 3-9-2-3-4-33 54 53 207 .055 .222 .259
芝・短距離 2-7-2-2-2-11 26 76 180 .076 .346 .423
芝・マイル 0-1-0-0-1-9 11 41 462 .000 .090 .090
芝・中距離 1-1-0-1-1-13 17 26 229 .058 .117 .117
ダート・総 合 2-2-5-4-3-43 59 43 284 .033 .067 .152
ダート・短距離 0-0-1-1-1-14 17 9 167 .000 .000 .058
ダート・中距離 0-1-1-1-2-14 19 18 180 .000 .052 .105
ダート・長距離 2-1-3-2-0-15 23 88 339 .086 .130 .260

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 斎藤 新 0-3-1-1-1-10 16 56 227 .000 .187 .250
2 北村友一 0-2-1-1-4-16 24 17 137 .000 .083 .125

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 1 2 1 1 1
11 2 4 2 1 2 1 1
7 3 1 1 1 1 2 1
7 4 1 1 1 1 1 1 1
7 5 1 1 2 2 1
12 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1
8 7 3 3 1 1
11 8 4 1 1 1 1 2 1
6 9 1 2 2 1
9 10 1 2 2 3 1
9 11 1 2 2 3 1
5 12 2 1 1 1
4 13 1 1 1 1
6 14 1 1 1 1 1 1
3 15 1 1 1
3 16 1 1 1
0 17
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 安田隆行

PR:川奈ホテルの宿泊ブログ