騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜A.ルメートル〜
A.ルメートルの全てが分かる!! 様々な条件からA.ルメートル騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース A.ルメートルの儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
A.ルメートル (海・35)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | * | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
最近50走 | * | 7-5-4-3-4-27 | 50 | 79 | 249 | .140 | .240 | .320 |
軸 | * | 11-11-7-6-2-15 | 52 | 111 | 200 | .211 | .423 | .557 |
穴 | * | 5-6-9-5-9-57 | 91 | 96 | 442 | .054 | .120 | .219 |
大穴 | * | 1-1-3-2-3-27 | 37 | 82 | 612 | .027 | .054 | .135 |
牝馬 | * | 7-3-6-4-4-25 | 49 | 104 | 320 | .142 | .204 | .326 |
重賞/特別 | * | 1-2-3-1-1-21 | 29 | 62 | 305 | .034 | .103 | .206 |
ハンデ戦 | * | 1-1-1-1-0-6 | 10 | 86 | 287 | .100 | .200 | .300 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
4 | ショウナンアレクサ(清水久詞) | ムーンプローブ(上村洋行) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
牡馬 | 9-14-10-7-6-45 | 91 | 104 | 289 | .098 | .252 | .362 |
牝馬 | 7-3-6-4-4-25 | 49 | 104 | 320 | .142 | .204 | .326 |
セン馬 | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - A.ルメートル
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
オープン | 1-0-2-2-1-13 | 19 | 37 | 241 | .052 | .052 | .157 |
3勝 | 0-2-0-0-0-8 | 10 | 50 | 254 | .000 | .200 | .200 |
2勝 | 1-3-4-0-3-10 | 21 | 87 | 229 | .047 | .190 | .380 |
1勝 | 6-4-3-4-2-14 | 33 | 134 | 342 | .181 | .303 | .393 |
新馬・未勝利 | 8-8-7-5-5-28 | 61 | 117 | 311 | .131 | .262 | .377 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
1番人気 | 4-5-1-1-0-2 | 13 | 104 | 136 | .307 | .692 | .769 |
2番人気 | 5-1-3-2-1-10 | 22 | 87 | 214 | .227 | .272 | .409 |
3番人気 | 2-5-3-3-1-3 | 17 | 148 | 253 | .117 | .411 | .588 |
4番人気 | 3-1-3-0-3-8 | 18 | 136 | 351 | .166 | .222 | .388 |
5番人気 | 0-2-1-0-2-9 | 14 | 62 | 291 | .000 | .142 | .214 |
6番人気 | 1-2-2-3-1-13 | 22 | 111 | 491 | .045 | .136 | .227 |
7番人気 | 0-1-2-0-0-7 | 10 | 105 | 353 | .000 | .100 | .300 |
8番人気 | 0-0-0-1-1-4 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 1-0-0-0-1-3 | 5 | 200 | 1000 | .200 | .200 | .200 |
10番人気 | 0-0-1-0-1-3 | 5 | 200 | 1000 | .000 | .000 | .200 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
1月 | 7-10-9-6-5-35 | 72 | 122 | 340 | .097 | .236 | .361 |
2月 | 9-7-7-5-6-38 | 72 | 80 | 253 | .125 | .222 | .319 |
騎手 - A.ルメートル
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
逃げ | 4-1-1-1-0-4 | 11 | 212 | 389 | .363 | .454 | .545 |
先行 | 7-10-6-6-4-18 | 51 | 135 | 302 | .137 | .333 | .450 |
差し | 5-6-5-4-4-22 | 46 | 84 | 244 | .108 | .239 | .347 |
追込 | 0-0-4-0-3-9 | 16 | 91 | 367 | .000 | .000 | .250 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 16-17-16-11-11-73 | 144 | 101 | 299 | .111 | .229 | .340 |
京都 | 14-16-14-10-10-62 | 126 | 102 | 295 | .111 | .238 | .349 |
阪神 | 2-1-2-1-1-11 | 18 | 91 | 332 | .111 | .166 | .277 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 6-4-6-6-3-34 | 59 | 104 | 387 | .101 | .169 | .271 |
芝・短距離 | 0-0-2-0-0-8 | 10 | 42 | 214 | .000 | .000 | .200 |
芝・マイル | 4-0-2-3-2-10 | 21 | 153 | 538 | .190 | .190 | .285 |
芝・中距離 | 2-2-2-2-1-8 | 17 | 92 | 264 | .117 | .235 | .352 |
芝・長距離 | 0-2-0-1-0-8 | 11 | 85 | 472 | .000 | .181 | .181 |
ダート・総 合 | 10-13-10-5-8-39 | 85 | 99 | 257 | .117 | .270 | .388 |
ダート・短距離 | 3-2-2-2-1-6 | 16 | 118 | 271 | .187 | .312 | .437 |
ダート・中距離 | 2-5-1-1-2-12 | 23 | 69 | 200 | .086 | .304 | .347 |
ダート・長距離 | 5-6-7-2-5-21 | 46 | 107 | 276 | .108 | .239 | .391 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - A.ルメートル
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | ||||||||||
芝・マイル | 169 | |||||||||
芝・中距離 | 99 | |||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 79 | |||||||||
ダート・中距離 | 72 | |||||||||
ダート・長距離 | 114 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・芝・マイル | 4-0-2-2-2-9 | 19 | 169 | 538 | .210 | .210 | .315 |
京都・ダ・長距離 | 4-6-6-2-4-18 | 40 | 114 | 286 | .100 | .250 | .400 |
京都・芝・中距離 | 2-2-2-2-1-7 | 16 | 99 | 264 | .125 | .250 | .375 |
京都・ダ・短距離 | 2-2-1-2-1-5 | 13 | 79 | 208 | .153 | .307 | .384 |
京都・ダ・中距離 | 2-5-1-1-2-11 | 22 | 72 | 200 | .090 | .318 | .363 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - A.ルメートル
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 斉藤崇史 | 3-1-1-0-0-9 | 14 | 163 | 458 | .214 | .285 | .357 |
2 | 中内田充 | 2-2-0-4-1-5 | 14 | 82 | 288 | .142 | .285 | .285 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - A.ルメートル
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇