騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐々木大輔〜
佐々木大輔の全てが分かる!! 様々な条件から佐々木大輔騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐々木大輔の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐々木大輔 (東・21)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 11 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
最近50走 | 6 | 7-4-6-4-4-25 | 50 | 76 | 226 | .140 | .220 | .340 |
軸 | 49 | 56-45-38-26-26-69 | 260 | 99 | 187 | .215 | .388 | .534 |
穴 | 15 | 24-23-44-35-47-371 | 544 | 88 | 529 | .044 | .086 | .167 |
大穴 | 7 | 9-13-17-18-20-263 | 340 | 82 | 727 | .026 | .064 | .114 |
牝馬 | 3 | 34-30-26-25-28-188 | 331 | 105 | 390 | .102 | .193 | .271 |
重賞/特別 | 55 | 17-8-21-14-17-138 | 215 | 69 | 327 | .079 | .116 | .213 |
ハンデ戦 | 42 | 3-1-2-4-3-34 | 47 | 54 | 432 | .063 | .085 | .127 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | アルテヴェローチェ(須貝尚介) | マジックサンズ(須貝尚介) | サトノカルナバル(堀宣行) |
3 | インユアパレス(須貝尚介) | ジョージテソーロ(嘉藤貴行) | エリカサファイア(堀宣行) |
4 | ショウナンバシット(須貝尚介) | マルディランダ(金成貴史) | ホウオウスーペリア(吉岡辰弥) |
5 | フェーングロッテン(宮本博) | ライラボンド(杉浦宏昭) | カナテープ(堀宣行) |
6 | チャックネイト(堀宣行) | ルドヴィクス(久保田貴士) | テイデ(堀宣行) |
7 | サクラトゥジュール(堀宣行) | エアファンディタ(池添学) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
牡馬 | 43-36-56-35-44-221 | 435 | 84 | 271 | .098 | .181 | .310 |
牝馬 | 34-30-26-25-28-188 | 331 | 105 | 390 | .102 | .193 | .271 |
セン馬 | 3-2-0-1-1-32 | 39 | 64 | 505 | .076 | .128 | .128 |
騎手 - 佐々木大輔
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
オープン | 6-0-4-3-3-44 | 60 | 51 | 312 | .100 | .100 | .166 |
3勝 | 1-1-3-3-1-29 | 38 | 43 | 335 | .026 | .052 | .131 |
2勝 | 9-5-9-8-12-69 | 112 | 74 | 363 | .080 | .125 | .205 |
1勝 | 29-28-28-23-23-121 | 252 | 108 | 322 | .115 | .226 | .337 |
新馬・未勝利 | 35-34-38-24-34-178 | 343 | 97 | 315 | .102 | .201 | .311 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
1番人気 | 26-18-12-4-9-15 | 84 | 95 | 144 | .309 | .523 | .666 |
2番人気 | 16-14-17-12-7-24 | 90 | 93 | 180 | .177 | .333 | .522 |
3番人気 | 14-13-9-10-10-30 | 86 | 110 | 264 | .162 | .313 | .418 |
4番人気 | 7-1-11-5-9-31 | 64 | 103 | 348 | .109 | .125 | .296 |
5番人気 | 5-5-9-7-6-35 | 67 | 103 | 364 | .074 | .149 | .283 |
6番人気 | 3-4-7-5-12-42 | 73 | 85 | 447 | .041 | .095 | .191 |
7番人気 | 7-2-6-8-7-50 | 80 | 121 | 652 | .087 | .112 | .187 |
8番人気 | 0-4-3-3-3-53 | 66 | 75 | 711 | .000 | .060 | .106 |
9番人気 | 1-3-3-3-1-37 | 48 | 100 | 695 | .020 | .083 | .145 |
10番人気 | 0-2-2-1-2-30 | 37 | 87 | 808 | .000 | .054 | .108 |
11番人気 | 0-2-0-1-3-33 | 39 | 51 | 1000 | .000 | .051 | .051 |
12番人気 | 0-0-1-0-0-23 | 24 | 30 | 750 | .000 | .000 | .041 |
13番人気 | 0-0-2-1-3-14 | 20 | 87 | 875 | .000 | .000 | .100 |
14番人気 | 1-0-0-0-1-12 | 14 | 71 | 1000 | .071 | .071 | .071 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
1月 | 2-6-7-6-10-49 | 80 | 71 | 384 | .025 | .100 | .187 |
2月 | 10-8-7-5-4-27 | 61 | 137 | 335 | .163 | .295 | .409 |
4月 | 5-5-4-3-6-31 | 54 | 81 | 314 | .092 | .185 | .259 |
5月 | 9-4-12-8-5-37 | 75 | 93 | 280 | .120 | .173 | .333 |
6月 | 8-5-13-4-4-52 | 86 | 80 | 268 | .093 | .151 | .302 |
7月 | 10-8-8-7-7-38 | 78 | 96 | 290 | .128 | .230 | .333 |
8月 | 7-6-9-8-8-46 | 84 | 86 | 332 | .083 | .154 | .261 |
9月 | 10-6-7-6-6-39 | 74 | 122 | 394 | .135 | .216 | .310 |
10月 | 7-7-3-11-10-46 | 84 | 48 | 241 | .083 | .166 | .202 |
11月 | 6-4-5-2-5-29 | 51 | 67 | 230 | .117 | .196 | .294 |
12月 | 6-9-7-1-8-47 | 78 | 130 | 464 | .076 | .192 | .282 |
騎手 - 佐々木大輔
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
逃げ | 15-7-4-6-5-17 | 54 | 192 | 400 | .277 | .407 | .481 |
先行 | 33-36-38-32-29-114 | 282 | 97 | 256 | .117 | .244 | .379 |
差し | 24-21-31-17-28-141 | 262 | 111 | 384 | .091 | .171 | .290 |
追込 | 8-3-6-6-9-49 | 81 | 80 | 385 | .098 | .135 | .209 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 80-68-82-61-73-441 | 805 | 91 | 322 | .099 | .183 | .285 |
札幌 | 12-8-13-11-10-65 | 119 | 89 | 324 | .100 | .168 | .277 |
函館 | 12-11-17-8-9-60 | 117 | 87 | 257 | .102 | .196 | .341 |
福島 | 3-3-2-3-2-14 | 27 | 86 | 292 | .111 | .222 | .296 |
新潟 | 16-13-12-11-13-59 | 124 | 83 | 252 | .129 | .233 | .330 |
東京 | 9-5-8-10-11-76 | 119 | 61 | 334 | .075 | .117 | .184 |
中山 | 11-12-9-7-12-84 | 135 | 107 | 455 | .081 | .170 | .237 |
中京 | 3-4-4-1-5-17 | 34 | 139 | 433 | .088 | .205 | .323 |
京都 | 2-0-3-0-0-9 | 14 | 53 | 149 | .142 | .142 | .357 |
小倉 | 12-12-14-10-11-57 | 116 | 112 | 344 | .103 | .206 | .327 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 46-34-48-33-39-247 | 447 | 91 | 321 | .102 | .178 | .286 |
芝・短距離 | 14-11-25-9-15-95 | 169 | 85 | 289 | .082 | .147 | .295 |
芝・マイル | 7-3-3-4-7-25 | 49 | 125 | 474 | .142 | .204 | .265 |
芝・中距離 | 19-19-15-15-13-111 | 192 | 83 | 303 | .098 | .197 | .276 |
芝・長距離 | 6-1-5-5-4-16 | 37 | 118 | 367 | .162 | .189 | .324 |
ダート・総 合 | 34-34-34-28-34-194 | 358 | 92 | 324 | .094 | .189 | .284 |
ダート・短距離 | 12-9-8-8-8-58 | 103 | 100 | 358 | .116 | .203 | .281 |
ダート・中距離 | 5-3-7-5-3-37 | 60 | 86 | 344 | .083 | .133 | .250 |
ダート・長距離 | 17-22-19-15-23-99 | 195 | 89 | 302 | .087 | .200 | .297 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 佐々木大輔
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 68 | 116 | 37 | 96 | 125 | 112 | ||||
芝・マイル | 25 | 181 | ||||||||
芝・中距離 | 143 | 67 | 41 | 18 | 91 | 127 | ||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 106 | 55 | 142 | 139 | 19 | |||||
ダート・中距離 | 88 | |||||||||
ダート・長距離 | 45 | 85 | 68 | 62 | 132 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
中山・芝・マイル | 4-1-2-2-1-9 | 19 | 181 | 492 | .210 | .263 | .368 |
札幌・芝・中距離 | 4-2-3-1-4-15 | 29 | 143 | 463 | .137 | .206 | .310 |
新潟・ダ・短距離 | 7-4-2-5-1-6 | 25 | 142 | 274 | .280 | .440 | .520 |
中山・ダ・短距離 | 2-3-2-0-4-21 | 32 | 139 | 640 | .062 | .156 | .218 |
小倉・ダ・長距離 | 4-5-4-2-5-9 | 29 | 132 | 296 | .137 | .310 | .448 |
小倉・芝・中距離 | 4-5-5-4-1-22 | 41 | 127 | 373 | .097 | .219 | .341 |
中山・芝・短距離 | 2-1-2-1-1-9 | 16 | 125 | 401 | .125 | .187 | .312 |
函館・芝・短距離 | 4-3-6-2-1-18 | 34 | 116 | 306 | .117 | .205 | .382 |
小倉・芝・短距離 | 3-1-3-2-4-16 | 29 | 112 | 467 | .103 | .137 | .241 |
札幌・ダ・短距離 | 0-1-1-0-1-8 | 11 | 106 | 588 | .000 | .090 | .181 |
東京・芝・短距離 | 1-1-3-0-1-7 | 13 | 96 | 250 | .076 | .153 | .384 |
中山・芝・中距離 | 2-2-0-2-1-16 | 23 | 91 | 530 | .086 | .173 | .173 |
東京・ダ・中距離 | 5-2-5-4-3-34 | 53 | 88 | 392 | .094 | .132 | .226 |
函館・ダ・長距離 | 2-3-4-3-3-16 | 31 | 85 | 294 | .064 | .161 | .290 |
札幌・芝・短距離 | 3-2-4-4-2-20 | 35 | 68 | 267 | .085 | .142 | .257 |
新潟・ダ・長距離 | 4-3-2-3-6-16 | 34 | 68 | 260 | .117 | .205 | .264 |
函館・芝・中距離 | 4-5-3-2-3-16 | 33 | 67 | 187 | .121 | .272 | .363 |
中山・ダ・長距離 | 1-5-3-1-5-25 | 40 | 62 | 278 | .025 | .150 | .225 |
函館・ダ・短距離 | 2-0-2-1-1-7 | 13 | 55 | 182 | .153 | .153 | .307 |
札幌・ダ・長距離 | 3-3-3-5-2-20 | 36 | 45 | 183 | .083 | .166 | .250 |
新潟・芝・中距離 | 2-3-3-2-1-17 | 28 | 41 | 145 | .071 | .178 | .285 |
新潟・芝・短距離 | 0-2-5-0-5-14 | 26 | 37 | 141 | .000 | .076 | .269 |
東京・芝・マイル | 1-1-0-2-4-9 | 17 | 25 | 215 | .058 | .117 | .117 |
小倉・ダ・短距離 | 0-1-1-1-0-9 | 12 | 19 | 116 | .000 | .083 | .166 |
東京・芝・中距離 | 1-1-0-3-1-18 | 24 | 18 | 217 | .041 | .083 | .083 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 佐々木大輔
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 須貝尚介 | 17-5-6-3-8-26 | 65 | 153 | 357 | .261 | .338 | .430 |
2 | 武井 亮 | 4-0-2-0-2-6 | 14 | 109 | 256 | .285 | .285 | .428 |
3 | 大竹正博 | 2-4-2-4-0-8 | 20 | 69 | 173 | .100 | .300 | .400 |
4 | 武幸四郎 | 1-2-1-2-2-2 | 10 | 74 | 185 | .100 | .300 | .400 |
5 | 和田勇介 | 1-2-1-0-0-6 | 10 | 128 | 320 | .100 | .300 | .400 |
6 | 尾形和幸 | 1-1-2-1-0-5 | 10 | 156 | 392 | .100 | .200 | .400 |
7 | 清水久詞 | 2-1-5-3-1-8 | 20 | 70 | 177 | .100 | .150 | .400 |
8 | 上原佑紀 | 5-2-3-0-2-15 | 27 | 148 | 401 | .185 | .259 | .370 |
9 | 森 一誠 | 2-2-0-1-0-6 | 11 | 104 | 288 | .181 | .363 | .363 |
10 | 西村真幸 | 2-1-1-0-0-7 | 11 | 85 | 235 | .181 | .272 | .363 |
11 | 堀内岳志 | 1-3-1-0-0-10 | 15 | 189 | 568 | .066 | .266 | .333 |
12 | 蛯名正義 | 0-4-1-1-0-9 | 15 | 70 | 213 | .000 | .266 | .333 |
13 | 国枝 栄 | 2-1-2-2-2-6 | 15 | 132 | 399 | .133 | .200 | .333 |
14 | 和田正一 | 1-2-3-0-2-10 | 18 | 144 | 435 | .055 | .166 | .333 |
15 | 堀 宣行 | 8-3-3-6-2-23 | 45 | 68 | 221 | .177 | .244 | .311 |
16 | 青木孝文 | 2-1-0-0-1-6 | 10 | 149 | 499 | .200 | .300 | .300 |
17 | 矢作芳人 | 2-0-1-1-1-6 | 11 | 137 | 505 | .181 | .181 | .272 |
18 | 伊坂重信 | 0-2-1-1-3-7 | 14 | 32 | 153 | .000 | .142 | .214 |
19 | 手塚貴久 | 2-0-0-1-1-6 | 10 | 94 | 472 | .200 | .200 | .200 |
20 | 畠山吉宏 | 2-0-1-0-1-11 | 15 | 124 | 620 | .133 | .133 | .200 |
21 | 菊川正達 | 1-1-3-2-4-16 | 27 | 35 | 191 | .037 | .074 | .185 |
22 | 田村康仁 | 0-0-2-1-2-6 | 11 | 61 | 339 | .000 | .000 | .181 |
23 | 金成貴史 | 1-0-1-0-1-9 | 12 | 33 | 203 | .083 | .083 | .166 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
80 | 1 | 26 | 16 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
68 | 2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
82 | 3 | 12 | 17 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
61 | 4 | 4 | 12 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
73 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
51 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
52 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
51 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
50 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
44 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||
37 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||
42 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
35 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
10 | 外 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 佐々木大輔
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇