騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜千田輝彦〜
千田輝彦の全てが分かる!! 様々な条件から千田輝彦厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 千田輝彦の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
千田輝彦 (西・55)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 65 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
最近50走 | 95 | 3-3-4-2-1-37 | 50 | 97 | 488 | .060 | .120 | .200 |
軸 | 7 | 13-5-6-2-2-13 | 41 | 145 | 249 | .317 | .439 | .585 |
穴 | 21 | 7-15-16-14-12-164 | 228 | 96 | 579 | .030 | .096 | .166 |
大穴 | 40 | 2-7-7-11-9-139 | 175 | 74 | 815 | .011 | .051 | .091 |
牝馬 | 23 | 6-5-7-6-2-58 | 84 | 98 | 458 | .071 | .130 | .214 |
重賞/特別 | 68 | 7-4-7-4-5-62 | 89 | 89 | 444 | .078 | .123 | .202 |
ハンデ戦 | 21 | 1-2-2-1-2-18 | 26 | 98 | 515 | .038 | .115 | .192 |
休み明け | 103 | 7-7-4-2-4-75 | 99 | 64 | 357 | .070 | .141 | .181 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | コシュデリ(団野大成) | アルピノ(M.デムーロ) | コルネイユドール(岩田望来) |
3 | ソーニーイシュー(団野大成) | ラブカムーン(河原田菜々) | ダディーズアイル(丸山元気) |
4 | キミノナハマリア(鮫島克駿) | バースクライ(岩田望来) | ラケマーダ(鮫島克駿) |
5 | メズメライザー(大野拓弥) | フラップシグナス(シュタルケ) | |
6 | ダディーズビビッド(シュタルケ) | メイショウシンタケ(池添謙一) | メイショウミカワ(川田将雅) |
7 | ベンガン(幸英明) | テンジュイン(武藤雅) | メイショウサンガ(高杉吏麒) |
8 | ダディーズトリップ(幸英明) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
牡馬 | 13-14-14-10-12-117 | 180 | 101 | 445 | .072 | .150 | .227 |
牝馬 | 6-5-7-6-2-58 | 84 | 98 | 458 | .071 | .130 | .214 |
セン馬 | 1-1-1-0-0-3 | 6 | 240 | 481 | .166 | .333 | .500 |
調教師 - 千田輝彦
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
オープン | 0-1-3-1-2-23 | 30 | 40 | 301 | .000 | .033 | .133 |
3勝 | 5-1-2-2-2-18 | 30 | 112 | 422 | .166 | .200 | .266 |
2勝 | 3-2-6-4-4-33 | 52 | 87 | 416 | .057 | .096 | .211 |
1勝 | 5-9-4-6-3-44 | 71 | 97 | 384 | .070 | .197 | .253 |
新馬・未勝利 | 7-7-7-3-3-60 | 87 | 136 | 566 | .080 | .160 | .241 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
1番人気 | 6-2-0-1-0-3 | 12 | 113 | 171 | .500 | .666 | .666 |
2番人気 | 2-1-3-0-1-5 | 12 | 92 | 184 | .166 | .250 | .500 |
3番人気 | 5-2-3-1-1-5 | 17 | 205 | 350 | .294 | .411 | .588 |
4番人気 | 2-2-3-1-1-8 | 17 | 113 | 276 | .117 | .235 | .411 |
5番人気 | 0-3-3-2-0-8 | 16 | 113 | 303 | .000 | .187 | .375 |
6番人気 | 3-3-3-0-2-9 | 20 | 260 | 578 | .150 | .300 | .450 |
7番人気 | 1-1-2-2-1-12 | 19 | 137 | 657 | .052 | .105 | .210 |
8番人気 | 0-2-0-2-2-21 | 27 | 61 | 833 | .000 | .074 | .074 |
9番人気 | 0-1-2-1-3-22 | 29 | 60 | 583 | .000 | .034 | .103 |
10番人気 | 0-2-0-1-1-13 | 17 | 117 | 1000 | .000 | .117 | .117 |
11番人気 | 0-0-2-1-1-10 | 14 | 142 | 1000 | .000 | .000 | .142 |
12番人気 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-1-1-0-18 | 20 | 50 | 1000 | .000 | .000 | .050 |
14番人気 | 1-0-0-1-0-11 | 13 | 76 | 1000 | .076 | .076 | .076 |
15番人気 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
1月 | 2-0-2-3-0-16 | 23 | 25 | 145 | .086 | .086 | .173 |
2月 | 0-4-1-2-0-11 | 18 | 128 | 463 | .000 | .222 | .277 |
3月 | 3-3-2-2-2-21 | 33 | 140 | 581 | .090 | .181 | .242 |
4月 | 0-2-2-1-3-14 | 22 | 48 | 270 | .000 | .090 | .181 |
5月 | 4-1-3-2-0-13 | 23 | 190 | 549 | .173 | .217 | .347 |
6月 | 3-2-1-1-2-17 | 26 | 88 | 386 | .115 | .192 | .230 |
7月 | 2-1-1-0-4-12 | 20 | 57 | 285 | .100 | .150 | .200 |
8月 | 0-0-3-0-2-21 | 26 | 54 | 476 | .000 | .000 | .115 |
9月 | 0-1-1-0-0-10 | 12 | 61 | 370 | .000 | .083 | .166 |
10月 | 3-2-0-1-1-19 | 26 | 77 | 404 | .115 | .192 | .192 |
11月 | 0-1-4-1-0-17 | 23 | 124 | 572 | .000 | .043 | .217 |
12月 | 3-3-2-3-0-7 | 18 | 246 | 555 | .166 | .333 | .444 |
調教師 - 千田輝彦
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
連闘 | 0-0-1-1-0-5 | 7 | 85 | 600 | .000 | .000 | .142 |
中1週 | 2-4-3-3-3-17 | 32 | 116 | 415 | .062 | .187 | .281 |
中2週 | 5-2-2-4-2-13 | 28 | 131 | 411 | .178 | .250 | .321 |
中3〜4週 | 5-1-3-2-2-17 | 30 | 119 | 398 | .166 | .200 | .300 |
中5〜7週 | 1-1-4-2-2-31 | 41 | 83 | 571 | .024 | .048 | .146 |
2ヵ月〜半年 | 7-7-4-2-4-70 | 94 | 68 | 357 | .074 | .148 | .191 |
半年以上 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
1走目 | 7-12-9-4-5-95 | 132 | 97 | 461 | .053 | .143 | .212 |
2走目 | 6-2-3-8-5-45 | 69 | 76 | 483 | .086 | .115 | .159 |
3走目 | 3-2-7-1-2-13 | 28 | 176 | 413 | .107 | .178 | .428 |
4走目 | 4-0-3-1-0-10 | 18 | 165 | 427 | .222 | .222 | .388 |
5走目 | 0-1-0-0-1-5 | 7 | 50 | 353 | .000 | .142 | .142 |
6走目以上 | 0-3-0-2-1-10 | 16 | 89 | 481 | .000 | .187 | .187 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 20-20-22-16-14-178 | 270 | 103 | 451 | .074 | .148 | .229 |
札幌 | 0-0-1-0-0-5 | 6 | 21 | 130 | .000 | .000 | .166 |
函館 | 1-0-0-0-1-3 | 5 | 50 | 250 | .200 | .200 | .200 |
福島 | 0-0-0-2-1-8 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
新潟 | 0-2-2-0-2-15 | 21 | 58 | 310 | .000 | .095 | .190 |
東京 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 117 | 588 | .100 | .100 | .200 |
中山 | 3-2-2-0-2-7 | 16 | 150 | 344 | .187 | .312 | .437 |
中京 | 0-3-2-3-0-25 | 33 | 94 | 628 | .000 | .090 | .151 |
京都 | 9-9-9-8-2-64 | 101 | 114 | 429 | .089 | .178 | .267 |
阪神 | 3-2-3-2-3-20 | 33 | 137 | 570 | .090 | .151 | .242 |
小倉 | 3-2-2-1-3-23 | 34 | 102 | 498 | .088 | .147 | .205 |
調教師 - 千田輝彦
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 7-10-14-10-8-107 | 156 | 93 | 472 | .044 | .108 | .198 |
芝・短距離 | 3-6-7-6-3-56 | 81 | 81 | 412 | .037 | .111 | .197 |
芝・マイル | 1-1-2-2-3-24 | 33 | 90 | 750 | .030 | .060 | .121 |
芝・中距離 | 3-3-4-2-2-20 | 34 | 144 | 491 | .088 | .176 | .294 |
芝・長距離 | 0-0-1-0-0-7 | 8 | 16 | 130 | .000 | .000 | .125 |
ダート・総 合 | 13-10-8-6-6-71 | 114 | 116 | 430 | .114 | .201 | .271 |
ダート・短距離 | 5-4-3-2-2-24 | 40 | 98 | 329 | .125 | .225 | .300 |
ダート・中距離 | 2-3-1-2-2-18 | 28 | 64 | 300 | .071 | .178 | .214 |
ダート・長距離 | 6-3-4-2-2-29 | 46 | 164 | 583 | .130 | .195 | .282 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 岩田望来 | 6-5-6-1-1-16 | 35 | 186 | 384 | .171 | .314 | .485 |
2 | 団野大成 | 4-4-0-0-1-11 | 20 | 185 | 464 | .200 | .400 | .400 |
3 | 西村淳也 | 0-1-1-1-3-7 | 13 | 107 | 700 | .000 | .076 | .153 |
4 | 鷲頭虎太 | 0-3-1-1-2-31 | 38 | 64 | 615 | .000 | .078 | .105 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
20 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 千田輝彦
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇