騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜今村聖奈〜

今村聖奈の全てが分かる!! 様々な条件から今村聖奈騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 今村聖奈の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

今村聖奈 (西・20)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 78 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
最近50走 69 2-0-0-2-2-44 50 37 928 .040 .040 .040
* 1-5-5-0-1-6 18 81 134 .055 .333 .611
91 6-5-5-10-16-154 196 45 566 .030 .056 .081
大穴 94 1-3-2-5-10-125 146 29 717 .006 .027 .041
牝馬 76 4-8-4-4-11-88 119 52 391 .033 .100 .134
重賞/特別 * 0-0-1-0-0-9 10 30 300 .000 .000 .100
ハンデ戦 * 0-0-1-0-0-5 6 49 300 .000 .000 .166

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ランランガール(寺島良) ゴッドカインド(飯田祐史) ルージュクライト(寺島良)
ダノンペドロ(寺島良) カビーリア(飯田祐史)
セルバーグ(鈴木孝志) ハギノメーテル(寺島良) ダノンフューチャー(寺島良)
シャイニングフジ(笹田和秀)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
牡馬 3-2-4-6-5-69 89 45 447 .033 .056 .101
牝馬 4-8-4-4-11-88 119 52 391 .033 .100 .134
セン馬 0-0-2-0-1-4 7 35 123 .000 .000 .285

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
オープン 0-0-1-0-1-3 5 60 300 .000 .000 .200
3勝 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
2勝 1-0-0-1-2-10 14 60 857 .071 .071 .071
1勝 1-7-5-5-7-50 75 73 424 .013 .106 .173
新馬・未勝利 5-3-4-4-7-93 116 33 321 .043 .068 .103

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
1番人気 1-1-2-0-0-1 5 88 110 .200 .400 .800
2番人気 0-3-2-0-0-2 7 100 141 .000 .428 .714
3番人気 0-1-1-0-1-3 6 54 163 .000 .166 .333
4番人気 2-1-1-2-2-6 14 96 337 .142 .214 .285
5番人気 3-1-1-1-1-9 16 191 614 .187 .250 .312
6番人気 0-0-1-2-3-14 20 16 333 .000 .000 .050
7番人気 0-1-0-0-4-8 13 41 545 .000 .076 .076
8番人気 0-0-0-2-3-18 23 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-1-0-2-1-14 18 55 1000 .000 .055 .055
10番人気 1-0-2-0-0-23 26 67 587 .038 .038 .115
11番人気 0-1-0-0-0-16 17 58 1000 .000 .058 .058
12番人気 0-0-0-1-1-4 6 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-1-8 9 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
1月 1-3-1-1-3-22 31 58 365 .032 .129 .161
2月 0-2-4-2-2-22 32 62 335 .000 .062 .187
3月 0-0-2-2-2-28 34 16 284 .000 .000 .058
4月 2-2-0-1-4-16 25 47 295 .080 .160 .160
5月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
6月 1-0-0-1-1-18 21 40 857 .047 .047 .047
9月 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000
11月 2-0-0-1-1-16 20 87 875 .100 .100 .100
12月 1-3-3-2-3-22 34 68 334 .029 .117 .205

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
逃げ 1-2-3-2-3-10 21 57 200 .047 .142 .285
先行 3-4-4-1-4-28 44 83 332 .068 .159 .250
差し 2-1-2-4-2-34 45 59 536 .044 .066 .111
追込 1-3-1-3-8-25 41 72 600 .024 .097 .121

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 7-10-10-10-17-161 215 48 390 .032 .079 .125
函館 0-0-0-1-1-15 17 0 0 .000 .000 .000
福島 1-0-0-1-0-3 5 200 1000 .200 .200 .200
新潟 1-1-0-0-3-10 15 55 420 .066 .133 .133
中山 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
中京 0-2-3-3-4-27 39 25 199 .000 .051 .128
京都 4-5-3-1-4-63 80 61 412 .050 .112 .150
阪神 1-2-3-4-4-38 52 46 408 .019 .057 .115
小倉 0-0-1-0-1-2 4 75 300 .000 .000 .250

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-3-2-2-10-65 83 46 645 .012 .048 .072
芝・短距離 0-0-0-0-2-25 27 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-2-1-1-3-13 20 78 524 .000 .100 .150
芝・中距離 0-1-1-0-4-22 28 46 650 .000 .035 .071
芝・長距離 1-0-0-1-1-5 8 125 1000 .125 .125 .125
ダート・総 合 6-7-8-8-7-96 132 50 317 .045 .098 .159
ダート・短距離 2-2-3-2-1-31 41 68 403 .048 .097 .170
ダート・中距離 3-4-1-2-2-28 40 54 273 .075 .175 .200
ダート・長距離 1-1-4-4-4-37 51 32 276 .019 .039 .117

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 今村聖奈


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 117 46
ダート・中距離 64 45
ダート・長距離 20 48 0

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
京都・ダ・短距離 2-1-0-1-0-11 15 117 588 .133 .200 .200
京都・ダ・中距離 2-2-1-0-1-15 21 64 271 .095 .190 .238
京都・ダ・長距離 0-1-2-0-0-14 17 48 276 .000 .058 .176
阪神・ダ・短距離 0-0-2-0-1-9 12 46 281 .000 .000 .166
阪神・ダ・中距離 1-1-0-1-0-9 12 45 276 .083 .166 .166
中京・ダ・長距離 0-0-2-1-1-7 11 20 113 .000 .000 .181
阪神・ダ・長距離 0-0-0-2-1-10 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 今村聖奈

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 寺島 良 3-4-3-3-4-29 46 72 335 .065 .152 .217
2 飯田祐史 1-2-2-2-3-15 25 65 326 .040 .120 .200
3 今野貞一 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 1 1 2 3 1
10 2 1 3 1 1 1 1 1 1
10 3 2 2 1 1 1 1 2
10 4 2 1 2 2 2 1
17 5 1 2 1 3 4 3 1 1 1
17 6 3 3 5 2 1 1 2
18 7 1 1 3 2 1 2 3 2 1 1 1
18 8 1 1 1 6 3 1 2 2 1
11 9 1 2 3 1 1 1 1 1
23 10 1 1 1 1 1 4 5 4 1 3 1
19 11 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1
15 12 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1
6 13 1 1 2 1 1
11 14 3 1 2 1 2 2
8 15 1 1 1 2 2 1
7 16 1 1 1 2 1 1
4 17 1 1 1 1
2 18 1 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 今村聖奈

PR:下田東急ホテルの宿泊ブログ