騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西園正都〜
西園正都の全てが分かる!! 様々な条件から西園正都厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西園正都の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西園正都 (西・68)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 17 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
最近50走 | 55 | 5-4-2-3-5-31 | 50 | 80 | 365 | .100 | .180 | .220 |
軸 | 25 | 22-20-11-4-9-21 | 87 | 121 | 200 | .252 | .482 | .609 |
穴 | 29 | 12-14-15-21-10-159 | 231 | 92 | 523 | .051 | .112 | .177 |
大穴 | 50 | 4-5-5-13-7-109 | 143 | 69 | 712 | .027 | .062 | .097 |
牝馬 | 47 | 11-11-5-7-6-57 | 97 | 87 | 313 | .113 | .226 | .278 |
重賞/特別 | 28 | 12-11-6-6-5-65 | 105 | 106 | 386 | .114 | .219 | .276 |
ハンデ戦 | 4 | 5-2-2-2-1-17 | 29 | 158 | 511 | .172 | .241 | .310 |
休み明け | 53 | 9-9-10-10-5-73 | 116 | 86 | 358 | .077 | .155 | .241 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | レイナデアルシーラ(石橋脩) | ブルドッグワイルド(H.ドイル) | オニマル(幸英明) |
3 | ポッドロゴ(松山弘平) | マイネルティグレ(団野大成) | フィオライア(坂井瑠星) |
4 | ビッグシーザー(北村友一) | メイクザビート(小沢大仁) | スマラグドス(国分恭介) |
5 | スプラウティング(石橋脩) | メイショウカゲカツ(三浦皇成) | スマートラプター(シュタルケ) |
6 | メイショウフンジン(酒井学) | ロコポルティ(丸山元気) | マイネルジェロディ(丹内祐次) |
7 | タガノビューティー(石橋脩) | ||
8 | ヘリオス(武豊) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
牡馬 | 23-22-21-17-12-118 | 213 | 107 | 349 | .107 | .211 | .309 |
牝馬 | 11-11-5-7-6-57 | 97 | 87 | 313 | .113 | .226 | .278 |
セン馬 | 0-1-0-1-1-6 | 9 | 60 | 545 | .000 | .111 | .111 |
調教師 - 西園正都
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
オープン | 5-3-2-3-3-20 | 36 | 142 | 515 | .138 | .222 | .277 |
3勝 | 1-3-1-2-1-23 | 31 | 70 | 436 | .032 | .129 | .161 |
2勝 | 10-5-3-2-2-33 | 55 | 126 | 388 | .181 | .272 | .327 |
1勝 | 11-8-16-9-6-45 | 95 | 104 | 283 | .115 | .200 | .368 |
新馬・未勝利 | 7-15-4-9-7-60 | 102 | 76 | 301 | .068 | .215 | .254 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
1番人気 | 14-6-2-1-0-6 | 29 | 122 | 161 | .482 | .689 | .758 |
2番人気 | 5-7-4-1-3-7 | 27 | 112 | 190 | .185 | .444 | .592 |
3番人気 | 3-7-5-2-6-8 | 31 | 129 | 268 | .096 | .322 | .483 |
4番人気 | 5-4-3-1-3-14 | 30 | 172 | 432 | .166 | .300 | .400 |
5番人気 | 1-2-4-5-0-19 | 31 | 80 | 357 | .032 | .096 | .225 |
6番人気 | 2-3-3-2-0-17 | 27 | 139 | 472 | .074 | .185 | .296 |
7番人気 | 2-2-2-6-2-14 | 28 | 125 | 588 | .071 | .142 | .214 |
8番人気 | 2-1-1-3-1-8 | 16 | 195 | 781 | .125 | .187 | .250 |
9番人気 | 0-1-1-2-2-24 | 30 | 61 | 928 | .000 | .033 | .066 |
10番人気 | 0-0-1-0-0-13 | 14 | 32 | 462 | .000 | .000 | .071 |
11番人気 | 0-1-0-1-0-14 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-21 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-1-8 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
1月 | 6-1-1-2-1-16 | 27 | 77 | 261 | .222 | .259 | .296 |
2月 | 4-4-2-1-1-12 | 24 | 141 | 341 | .166 | .333 | .416 |
3月 | 2-5-5-4-1-17 | 34 | 115 | 328 | .058 | .205 | .352 |
4月 | 2-2-4-1-1-14 | 24 | 175 | 526 | .083 | .166 | .333 |
5月 | 4-1-1-3-0-16 | 25 | 123 | 516 | .160 | .200 | .240 |
6月 | 4-4-2-3-1-20 | 34 | 70 | 239 | .117 | .235 | .294 |
7月 | 2-3-1-2-1-7 | 16 | 95 | 255 | .125 | .312 | .375 |
8月 | 1-6-2-2-3-18 | 32 | 91 | 324 | .031 | .218 | .281 |
9月 | 3-2-2-2-2-6 | 17 | 128 | 312 | .176 | .294 | .411 |
10月 | 2-2-0-2-4-14 | 24 | 94 | 568 | .083 | .166 | .166 |
11月 | 2-2-1-1-2-20 | 28 | 35 | 197 | .071 | .142 | .178 |
12月 | 2-2-5-2-2-21 | 34 | 88 | 335 | .058 | .117 | .264 |
調教師 - 西園正都
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
連闘 | 1-1-0-0-0-7 | 9 | 126 | 570 | .111 | .222 | .222 |
中1週 | 1-4-5-3-0-21 | 34 | 112 | 382 | .029 | .147 | .294 |
中2週 | 9-13-6-7-4-32 | 71 | 97 | 248 | .126 | .309 | .394 |
中3〜4週 | 7-2-1-2-1-19 | 32 | 158 | 509 | .218 | .281 | .312 |
中5〜7週 | 6-1-2-1-6-19 | 35 | 97 | 381 | .171 | .200 | .257 |
2ヵ月〜半年 | 6-8-8-9-4-64 | 99 | 66 | 300 | .060 | .141 | .222 |
半年以上 | 3-1-2-1-1-9 | 17 | 200 | 571 | .176 | .235 | .352 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
1走目 | 10-13-12-12-8-83 | 138 | 83 | 331 | .072 | .166 | .253 |
2走目 | 9-12-5-7-5-49 | 87 | 95 | 320 | .103 | .241 | .298 |
3走目 | 7-3-3-3-4-29 | 49 | 88 | 334 | .142 | .204 | .265 |
4走目 | 5-1-1-1-0-13 | 21 | 165 | 496 | .238 | .285 | .333 |
5走目 | 0-2-1-1-1-4 | 9 | 81 | 246 | .000 | .222 | .333 |
6走目以上 | 3-3-4-1-1-3 | 15 | 237 | 357 | .200 | .400 | .666 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 34-34-26-25-19-181 | 319 | 100 | 341 | .106 | .213 | .294 |
札幌 | 1-1-0-2-0-3 | 7 | 60 | 214 | .142 | .285 | .285 |
函館 | 0-2-3-0-1-7 | 13 | 59 | 155 | .000 | .153 | .384 |
福島 | 0-1-2-2-0-6 | 11 | 62 | 229 | .000 | .090 | .272 |
新潟 | 1-4-0-1-3-8 | 17 | 134 | 458 | .058 | .294 | .294 |
東京 | 1-0-0-3-2-19 | 25 | 40 | 1000 | .040 | .040 | .040 |
中山 | 1-4-3-0-1-8 | 17 | 141 | 300 | .058 | .294 | .470 |
中京 | 6-5-11-3-5-34 | 64 | 96 | 282 | .093 | .171 | .343 |
京都 | 15-11-4-5-4-51 | 90 | 131 | 394 | .166 | .288 | .333 |
阪神 | 2-3-1-6-1-23 | 36 | 79 | 481 | .055 | .138 | .166 |
小倉 | 7-3-2-3-2-22 | 39 | 90 | 296 | .179 | .256 | .307 |
調教師 - 西園正都
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 11-12-7-9-8-76 | 123 | 78 | 324 | .089 | .186 | .243 |
芝・短距離 | 8-9-6-7-6-44 | 80 | 85 | 298 | .100 | .212 | .287 |
芝・マイル | 1-3-1-1-1-12 | 19 | 98 | 375 | .052 | .210 | .263 |
芝・中距離 | 2-0-0-1-1-16 | 20 | 50 | 500 | .100 | .100 | .100 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 23-22-19-16-11-105 | 196 | 113 | 349 | .117 | .229 | .326 |
ダート・短距離 | 5-8-11-2-4-31 | 61 | 92 | 235 | .081 | .213 | .393 |
ダート・中距離 | 1-2-1-6-2-30 | 42 | 30 | 324 | .023 | .071 | .095 |
ダート・長距離 | 17-12-7-8-5-44 | 93 | 165 | 427 | .182 | .311 | .387 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 4-4-1-1-1-3 | 14 | 111 | 174 | .285 | .571 | .642 |
2 | 松山弘平 | 3-2-0-0-1-4 | 10 | 109 | 218 | .300 | .500 | .500 |
3 | 横山武史 | 0-3-3-2-0-4 | 12 | 126 | 252 | .000 | .250 | .500 |
4 | 丸山元気 | 4-1-0-1-1-6 | 13 | 274 | 715 | .307 | .384 | .384 |
5 | 和田竜二 | 1-2-2-1-2-6 | 14 | 176 | 493 | .071 | .214 | .357 |
6 | 石橋 脩 | 0-3-2-2-0-10 | 17 | 79 | 270 | .000 | .176 | .294 |
7 | 田口貫太 | 5-1-0-2-0-13 | 21 | 133 | 469 | .238 | .285 | .285 |
8 | 幸 英明 | 1-4-2-4-1-15 | 27 | 71 | 275 | .037 | .185 | .259 |
9 | 永島まな | 1-0-1-1-1-9 | 13 | 89 | 583 | .076 | .076 | .153 |
10 | 橋木太希 | 1-2-5-4-2-38 | 52 | 42 | 278 | .019 | .057 | .153 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
34 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
34 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 西園正都
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇