騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜大久保龍志〜
大久保龍志の全てが分かる!! 様々な条件から大久保龍志厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 大久保龍志の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
大久保龍志 (西・58)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 13 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
最近50走 | 48 | 5-5-6-6-4-24 | 50 | 116 | 365 | .100 | .200 | .320 |
軸 | 29 | 29-12-11-9-5-22 | 88 | 119 | 202 | .329 | .465 | .590 |
穴 | 53 | 10-4-14-15-16-131 | 190 | 81 | 556 | .052 | .073 | .147 |
大穴 | 52 | 4-2-4-7-8-90 | 115 | 68 | 802 | .034 | .052 | .086 |
牝馬 | 39 | 10-5-9-7-8-48 | 87 | 89 | 327 | .114 | .172 | .275 |
重賞/特別 | 52 | 11-6-11-10-8-66 | 112 | 94 | 377 | .098 | .151 | .250 |
ハンデ戦 | 34 | 2-1-2-4-3-22 | 34 | 56 | 383 | .058 | .088 | .147 |
休み明け | 4 | 13-4-12-7-7-50 | 93 | 124 | 400 | .139 | .182 | .311 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | エイシンワンド(幸英明) | ベイリークロア(M.デムーロ) | エコロディノス(R.ムーア) |
3 | スマートワイス(坂井瑠星) | ギャンブルルーム(北村友一) | ミッキークレスト(坂井瑠星) |
4 | アウトレンジ(横山和生) | チュウワハート(R.ムーア) | レッドプロフェシー(坂井瑠星) |
5 | ハピ(幸英明) | グリューヴルム(シュタルケ) | ゴールドエクリプス(田口貫太) |
6 | グロリアムンディ(北村宏司) | アドマイヤハダル(荻野極) | イフティファール(森一馬) |
7 | ディープボンド(幸英明) | チュウワノキセキ(幸英明) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
牡馬 | 29-11-14-15-11-97 | 177 | 96 | 318 | .163 | .225 | .305 |
牝馬 | 10-5-9-7-8-48 | 87 | 89 | 327 | .114 | .172 | .275 |
セン馬 | 0-0-2-2-2-8 | 14 | 75 | 531 | .000 | .000 | .142 |
調教師 - 大久保龍志
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
オープン | 4-5-5-3-1-27 | 45 | 119 | 385 | .088 | .200 | .311 |
3勝 | 3-1-5-7-5-26 | 47 | 72 | 379 | .063 | .085 | .191 |
2勝 | 7-2-3-0-2-21 | 35 | 121 | 354 | .200 | .257 | .342 |
1勝 | 12-2-4-6-3-27 | 54 | 118 | 356 | .222 | .259 | .333 |
新馬・未勝利 | 13-6-8-8-10-52 | 97 | 68 | 245 | .134 | .195 | .278 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
1番人気 | 17-5-3-5-2-4 | 36 | 115 | 166 | .472 | .611 | .694 |
2番人気 | 7-2-3-3-0-11 | 26 | 101 | 220 | .269 | .346 | .461 |
3番人気 | 5-5-5-1-3-7 | 26 | 142 | 248 | .192 | .384 | .576 |
4番人気 | 4-1-3-4-5-11 | 28 | 122 | 430 | .142 | .178 | .285 |
5番人気 | 0-1-2-4-1-18 | 26 | 30 | 267 | .000 | .038 | .115 |
6番人気 | 2-0-5-0-2-12 | 21 | 157 | 473 | .095 | .095 | .333 |
7番人気 | 1-1-1-2-0-12 | 17 | 129 | 737 | .058 | .117 | .176 |
8番人気 | 2-0-2-0-3-16 | 23 | 144 | 837 | .086 | .086 | .173 |
9番人気 | 1-0-1-1-3-18 | 24 | 60 | 731 | .041 | .041 | .083 |
10番人気 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-1-1-3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-2-0-6 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
1月 | 4-1-2-3-1-9 | 20 | 69 | 199 | .200 | .250 | .350 |
2月 | 1-2-3-1-2-12 | 21 | 75 | 265 | .047 | .142 | .285 |
3月 | 6-0-2-2-2-12 | 24 | 118 | 355 | .250 | .250 | .333 |
4月 | 3-0-1-2-1-19 | 26 | 87 | 572 | .115 | .115 | .153 |
5月 | 2-1-1-2-2-15 | 23 | 32 | 187 | .086 | .130 | .173 |
6月 | 4-2-2-3-2-14 | 27 | 85 | 288 | .148 | .222 | .296 |
7月 | 3-1-1-3-1-14 | 23 | 90 | 418 | .130 | .173 | .217 |
8月 | 6-2-4-0-1-10 | 23 | 212 | 408 | .260 | .347 | .521 |
9月 | 3-1-1-1-4-10 | 20 | 54 | 218 | .150 | .200 | .250 |
10月 | 1-4-2-4-1-13 | 25 | 91 | 327 | .040 | .200 | .280 |
11月 | 5-1-4-1-2-12 | 25 | 149 | 374 | .200 | .240 | .400 |
12月 | 1-1-2-2-2-13 | 21 | 38 | 203 | .047 | .095 | .190 |
調教師 - 大久保龍志
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
連闘 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中1週 | 2-1-1-1-0-6 | 11 | 99 | 275 | .181 | .272 | .363 |
中2週 | 7-2-5-4-4-23 | 45 | 68 | 221 | .155 | .200 | .311 |
中3〜4週 | 5-2-1-7-1-17 | 33 | 64 | 265 | .151 | .212 | .242 |
中5〜7週 | 6-4-4-2-3-38 | 57 | 90 | 371 | .105 | .175 | .245 |
2ヵ月〜半年 | 11-4-12-5-7-43 | 82 | 126 | 383 | .134 | .182 | .329 |
半年以上 | 2-0-0-2-0-7 | 11 | 115 | 636 | .181 | .181 | .181 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
1走目 | 19-7-14-10-12-67 | 129 | 112 | 364 | .147 | .201 | .310 |
2走目 | 12-5-6-5-4-42 | 74 | 92 | 297 | .162 | .229 | .310 |
3走目 | 3-1-4-4-3-26 | 41 | 51 | 264 | .073 | .097 | .195 |
4走目 | 3-2-1-3-0-6 | 15 | 130 | 326 | .200 | .333 | .400 |
5走目 | 2-0-0-0-0-4 | 6 | 68 | 207 | .333 | .333 | .333 |
6走目以上 | 0-1-0-2-2-8 | 13 | 15 | 200 | .000 | .076 | .076 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 39-16-25-24-21-153 | 278 | 93 | 326 | .140 | .197 | .287 |
札幌 | 1-1-1-0-1-9 | 13 | 87 | 379 | .076 | .153 | .230 |
函館 | 3-0-0-0-1-6 | 10 | 184 | 616 | .300 | .300 | .300 |
福島 | 0-0-1-0-0-2 | 3 | 73 | 222 | .000 | .000 | .333 |
新潟 | 0-1-2-1-0-6 | 10 | 56 | 188 | .000 | .100 | .300 |
東京 | 2-1-0-1-0-10 | 14 | 98 | 462 | .142 | .214 | .214 |
中山 | 2-0-1-2-0-6 | 11 | 131 | 482 | .181 | .181 | .272 |
中京 | 8-1-4-2-6-16 | 37 | 121 | 347 | .216 | .243 | .351 |
京都 | 13-10-9-11-7-59 | 109 | 75 | 258 | .119 | .211 | .293 |
阪神 | 8-1-3-3-3-24 | 42 | 111 | 392 | .190 | .214 | .285 |
小倉 | 2-1-4-4-3-15 | 29 | 68 | 284 | .068 | .103 | .241 |
調教師 - 大久保龍志
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 15-8-13-10-13-74 | 133 | 65 | 242 | .112 | .172 | .270 |
芝・短距離 | 6-1-3-4-3-19 | 36 | 89 | 322 | .166 | .194 | .277 |
芝・マイル | 5-2-6-4-3-15 | 35 | 71 | 193 | .142 | .200 | .371 |
芝・中距離 | 4-4-3-1-7-27 | 46 | 49 | 206 | .086 | .173 | .239 |
芝・長距離 | 0-1-1-1-0-13 | 16 | 45 | 364 | .000 | .062 | .125 |
ダート・総 合 | 24-8-12-14-8-79 | 145 | 119 | 394 | .165 | .220 | .303 |
ダート・短距離 | 2-0-2-2-1-9 | 16 | 125 | 502 | .125 | .125 | .250 |
ダート・中距離 | 3-0-3-1-2-23 | 32 | 96 | 515 | .093 | .093 | .187 |
ダート・長距離 | 19-8-7-11-5-47 | 97 | 126 | 360 | .195 | .278 | .350 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 9-4-5-1-3-12 | 34 | 130 | 246 | .264 | .382 | .529 |
2 | 武 豊 | 4-1-0-0-1-6 | 12 | 99 | 239 | .333 | .416 | .416 |
3 | 菱田裕二 | 2-1-1-1-1-4 | 10 | 240 | 600 | .200 | .300 | .400 |
4 | 松山弘平 | 2-1-2-1-4-3 | 13 | 77 | 202 | .153 | .230 | .384 |
5 | 幸 英明 | 4-2-2-2-0-15 | 25 | 113 | 356 | .160 | .240 | .320 |
6 | 岩田望来 | 2-0-2-1-0-10 | 15 | 50 | 189 | .133 | .133 | .266 |
7 | デムーロ | 2-1-1-2-1-9 | 16 | 114 | 456 | .125 | .187 | .250 |
8 | 荻野琢真 | 1-1-1-0-1-17 | 21 | 60 | 426 | .047 | .095 | .142 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
39 | 1 | 17 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
21 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 大久保龍志
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇