騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丹内祐次〜

丹内祐次の全てが分かる!! 様々な条件から丹内祐次騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 丹内祐次の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

丹内祐次 (東・39)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 12 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
最近50走 20 5-3-0-5-4-33 50 49 311 .100 .160 .160
61 41-45-46-20-25-93 270 93 192 .151 .318 .488
23 30-40-38-44-54-431 637 84 499 .047 .109 .169
大穴 34 12-8-18-23-23-310 394 64 673 .030 .050 .096
牝馬 44 25-27-37-26-33-248 396 72 322 .063 .131 .224
重賞/特別 5 22-22-28-19-17-141 249 107 371 .088 .176 .289
ハンデ戦 29 3-4-3-2-5-33 50 72 362 .060 .140 .200

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ジェットマグナム(安達昭夫) イノキ(岩戸孝樹) バセリーナ(松山将樹)
コラソンビート(加藤士津八) サトノアイオライト(吉村圭司) マイネルオーシャン(鹿戸雄一)
フェアエールング(和田正一郎) シーウィザード(鹿戸雄一) スマートアイ(寺島良)
マイネルクリソーラ(手塚貴久) モズゴールドバレル(藤岡健一) プリンスミノル(中舘英二)
カンティーユ(嘉藤貴行) シンヨモギネス(伊藤圭三) マイネルジェロディ(西園正都)
デンコウリジエール(荒川義之) ウインアステロイド(和田正一郎) フリーフロー(宗像義忠)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
牡馬 43-56-46-38-44-266 493 95 326 .087 .200 .294
牝馬 25-27-37-26-33-248 396 72 322 .063 .131 .224
セン馬 3-2-1-0-2-14 22 147 542 .136 .227 .272

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
オープン 3-2-3-0-1-42 51 66 425 .058 .098 .156
3勝 4-2-4-4-3-27 44 136 600 .090 .136 .227
2勝 8-7-12-11-12-76 126 69 327 .063 .119 .214
1勝 33-38-32-23-27-145 298 110 319 .110 .238 .345
新馬・未勝利 23-36-33-26-36-238 392 71 306 .058 .150 .234

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
1番人気 21-10-8-5-6-32 82 76 160 .256 .378 .475
2番人気 11-23-22-8-13-32 109 88 173 .100 .311 .513
3番人気 9-12-16-7-6-29 79 118 254 .113 .265 .468
4番人気 9-14-9-5-17-40 94 105 311 .095 .244 .340
5番人気 6-9-10-11-6-42 84 117 396 .071 .178 .297
6番人気 3-9-1-5-8-39 65 130 652 .046 .184 .200
7番人気 5-3-7-10-7-52 84 105 594 .059 .095 .178
8番人気 0-1-7-5-4-51 68 61 523 .000 .014 .117
9番人気 1-1-1-4-2-50 59 41 820 .016 .033 .050
10番人気 4-3-2-2-3-35 49 142 779 .081 .142 .183
11番人気 1-0-0-1-2-34 38 26 1000 .026 .026 .026
12番人気 1-0-0-0-0-34 35 28 1000 .028 .028 .028
13番人気 0-0-1-1-2-18 22 45 1000 .000 .000 .045
14番人気 0-0-0-0-1-17 18 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-2-11 13 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
1月 8-11-3-4-3-41 70 140 448 .114 .271 .314
2月 7-5-8-4-5-46 75 72 272 .093 .160 .266
3月 5-6-3-6-6-63 89 52 335 .056 .123 .157
4月 10-7-8-5-10-26 66 122 324 .151 .257 .378
5月 4-7-8-7-4-36 66 57 202 .060 .166 .287
6月 2-12-11-4-19-51 99 72 287 .020 .141 .252
7月 3-7-20-8-10-35 83 122 339 .036 .120 .361
8月 9-5-11-6-6-51 88 98 347 .102 .159 .284
9月 9-7-4-5-5-63 93 94 441 .096 .172 .215
10月 3-8-5-2-0-18 36 87 197 .083 .305 .444
11月 8-5-0-6-5-58 82 60 384 .097 .158 .158
12月 3-5-3-7-6-40 64 67 393 .046 .125 .171

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
逃げ 21-13-10-6-4-19 73 169 282 .287 .465 .602
先行 34-43-42-33-34-194 380 103 330 .089 .202 .313
差し 10-20-28-21-30-143 252 82 358 .039 .119 .230
追込 4-8-3-3-11-55 84 67 381 .047 .142 .178

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 71-85-84-64-79-528 911 86 330 .077 .171 .263
札幌 12-8-22-11-9-78 140 105 352 .085 .142 .300
函館 2-16-20-8-22-60 128 81 276 .015 .140 .296
福島 13-11-5-8-12-52 101 97 339 .128 .237 .287
新潟 11-16-15-8-6-47 103 88 217 .106 .262 .407
東京 2-0-1-4-5-47 59 35 715 .033 .033 .050
中山 18-21-8-17-16-160 240 80 414 .075 .162 .195
小倉 13-13-13-8-9-84 140 95 343 .092 .185 .278

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 43-46-52-31-44-301 517 87 321 .083 .172 .272
芝・短距離 10-16-22-12-17-119 196 65 270 .051 .132 .244
芝・マイル 1-0-0-4-3-31 39 7 286 .025 .025 .025
芝・中距離 22-20-27-12-20-125 226 110 363 .097 .185 .305
芝・長距離 10-10-3-3-4-26 56 123 300 .178 .357 .410
ダート・総 合 28-39-32-33-35-227 394 86 344 .071 .170 .251
ダート・短距離 9-14-6-16-10-78 133 86 396 .067 .172 .218
ダート・中距離 1-0-0-3-3-19 26 38 1000 .038 .038 .038
ダート・長距離 18-25-26-14-22-130 235 91 312 .076 .182 .293

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 丹内祐次


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 50 89 42 106 52 73
芝・マイル 0
芝・中距離 161 85 143 77 14 73 139
芝・長距離 128
ダート・短距離 43 25 156 51 111 63
ダート・中距離 38
ダート・長距離 131 103 32 120 85 62

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
札幌・芝・中距離 5-2-7-3-2-19 38 161 438 .131 .184 .368
福島・ダ・短距離 2-1-1-2-1-8 15 156 587 .133 .200 .266
福島・芝・中距離 4-3-2-2-3-13 27 143 430 .148 .259 .333
小倉・芝・中距離 7-7-3-3-2-27 49 139 404 .142 .285 .346
札幌・ダ・長距離 5-3-8-2-6-18 42 131 347 .119 .190 .380
中山・芝・長距離 2-3-1-1-0-8 15 128 320 .133 .333 .400
新潟・ダ・長距離 2-5-6-3-2-10 28 120 260 .071 .250 .464
中山・ダ・短距離 6-6-2-6-3-35 58 111 462 .103 .206 .241
新潟・芝・短距離 4-3-4-1-0-10 22 106 213 .181 .318 .500
函館・ダ・長距離 0-6-8-0-2-16 32 103 236 .000 .187 .437
函館・芝・短距離 2-3-5-2-8-18 38 89 339 .052 .131 .263
中山・ダ・長距離 5-8-1-6-6-50 76 85 465 .065 .171 .184
函館・芝・中距離 0-4-7-2-7-14 34 85 264 .000 .117 .323
新潟・芝・中距離 3-2-4-0-2-11 22 77 190 .136 .227 .409
中山・芝・中距離 3-2-3-2-4-32 46 73 426 .065 .108 .173
小倉・芝・短距離 1-3-4-2-4-25 39 73 357 .025 .102 .205
小倉・ダ・短距離 0-1-1-1-2-7 12 63 381 .000 .083 .166
小倉・ダ・長距離 4-1-3-1-1-22 32 62 250 .125 .156 .250
中山・芝・短距離 2-2-1-0-2-15 22 52 232 .090 .181 .227
新潟・ダ・短距離 0-5-1-3-0-11 20 51 170 .000 .250 .300
札幌・芝・短距離 0-2-6-5-1-27 41 50 258 .000 .048 .195
札幌・ダ・短距離 1-0-1-1-0-7 10 43 218 .100 .100 .200
福島・芝・短距離 1-3-2-2-2-17 27 42 193 .037 .148 .222
東京・ダ・中距離 1-0-0-3-3-19 26 38 1000 .038 .038 .038
福島・ダ・長距離 2-2-0-2-5-13 24 32 198 .083 .166 .166
函館・ダ・短距離 0-1-0-3-4-10 18 25 462 .000 .055 .055
東京・芝・中距離 0-0-1-0-0-9 10 14 146 .000 .000 .100
中山・芝・マイル 0-0-0-2-1-20 23 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 丹内祐次

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 和田正一 2-4-3-1-1-3 14 212 331 .142 .428 .642
2 黒岩陽一 3-2-4-1-1-4 15 183 306 .200 .333 .600
3 鈴木慎太 3-3-2-1-1-4 14 99 174 .214 .428 .571
4 青木孝文 3-1-3-0-2-4 13 168 314 .230 .307 .538
5 武井 亮 1-3-1-1-1-3 10 214 429 .100 .400 .500
6 西園翔太 3-1-2-0-3-5 14 144 338 .214 .285 .428
7 松永康利 0-3-4-3-1-6 17 152 371 .000 .176 .411
8 宮田敬介 3-1-1-0-0-8 13 186 486 .230 .307 .384
9 田村康仁 1-3-4-2-1-10 21 95 251 .047 .190 .380
10 尾形和幸 3-1-3-2-2-8 19 78 214 .157 .210 .368
11 田島俊明 2-1-2-0-4-5 14 183 513 .142 .214 .357
12 吉岡辰弥 1-3-0-0-1-7 12 53 160 .083 .333 .333
13 鹿戸雄一 3-1-1-2-1-7 15 104 314 .200 .266 .333
14 牧 光二 1-1-2-0-0-8 12 122 368 .083 .166 .333
15 伊藤大士 2-5-1-4-3-11 26 115 377 .076 .269 .307
16 田中 剛 1-1-1-1-3-3 10 99 330 .100 .200 .300
17 嘉藤貴行 5-1-1-4-1-13 25 104 372 .200 .240 .280
18 水野貴広 1-3-5-5-2-19 35 68 268 .028 .114 .257
19 栗田 徹 1-2-0-1-2-6 12 119 477 .083 .250 .250
20 西田雄一 1-2-2-0-1-17 23 89 412 .043 .130 .217
21 清水英克 3-5-5-4-5-38 60 51 237 .050 .133 .216
22 岩戸孝樹 2-1-2-1-2-16 24 77 373 .083 .125 .208
23 菊川正達 4-0-0-3-6-13 26 97 634 .153 .153 .153
24 和田勇介 1-1-0-1-0-10 13 64 420 .076 .153 .153
25 金成貴史 1-0-1-1-2-8 13 86 565 .076 .076 .153
26 加藤士津 0-2-0-3-0-9 14 34 240 .000 .142 .142
27 畠山吉宏 1-0-1-0-3-9 14 72 514 .071 .071 .142
28 斎藤 誠 0-1-1-1-3-9 15 50 381 .000 .066 .133
29 中舘英二 0-1-0-1-0-8 10 21 214 .000 .100 .100
30 手塚貴久 0-1-0-1-0-10 12 24 300 .000 .083 .083
31 宗像義忠 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
32 武市康男 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
71 1 21 11 9 9 6 3 5 1 4 1 1
85 2 10 23 12 14 9 9 3 1 1 3
84 3 8 22 16 9 10 1 7 7 1 2 1
64 4 5 8 7 5 11 5 10 5 4 2 1 1
79 5 6 13 6 17 6 8 7 4 2 3 2 2 1 2
75 6 6 6 5 9 13 4 8 9 4 3 2 4 1 1
73 7 7 8 4 4 9 7 7 7 10 3 2 3 1 1
73 8 5 5 8 6 3 5 10 8 2 6 7 4 2 1 1
58 9 3 5 3 5 4 5 10 4 6 6 3 1 2 1
61 10 1 1 1 6 3 8 6 11 8 5 5 1 2 2 1
43 11 5 2 2 5 5 1 1 1 10 3 3 4 1
32 12 1 1 1 1 1 2 4 4 2 4 3 6 2
41 13 4 1 3 2 1 1 3 2 2 2 2 6 2 5 2 3
20 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1
26 15 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1
13 16 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
4 17 1 1 1 1
0 18
9 1 1 1 1 1 4

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 丹内祐次

PR:洋々閣の宿泊ブログ