騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐藤翔馬〜

佐藤翔馬の全てが分かる!! 様々な条件から佐藤翔馬騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 佐藤翔馬の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

佐藤翔馬 (東・20)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 95 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
最近50走 85 1-1-3-3-1-41 50 67 675 .020 .040 .100
* 0-0-2-1-0-3 6 35 107 .000 .000 .333
96 3-1-6-6-6-148 170 42 738 .017 .023 .058
大穴 82 2-1-5-3-6-140 157 40 805 .012 .019 .050
牝馬 92 1-1-5-2-4-90 103 39 588 .009 .019 .067
重賞/特別 * 0-0-0-1-0-11 12 0 0 .000 .000 .000
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ポップグルーヴ(小手川準) セイウングレイ(竹内正洋) ドルビナ(杉浦宏昭)
セリエル(杉浦宏昭) メリージェーン(鹿戸雄一) ウェルキン(新開幸一)
ナックブレイブ(杉浦宏昭) ネッロランパンテ(杉浦宏昭)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
牡馬 2-0-3-5-2-57 69 50 696 .028 .028 .072
牝馬 1-1-5-2-4-90 103 39 588 .009 .019 .067
セン馬 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 佐藤翔馬


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
オープン 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-1-1-0-7 9 44 400 .000 .000 .111
1勝 2-0-0-1-1-49 53 32 875 .037 .037 .037
新馬・未勝利 1-1-7-5-5-91 110 49 605 .009 .018 .081

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
1番人気 0-0-1-1-0-1 3 29 88 .000 .000 .333
2番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
3番人気 0-0-1-0-0-1 2 63 127 .000 .000 .500
4番人気 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
5番人気 1-0-1-2-0-2 6 156 469 .166 .166 .333
6番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-0-3-1-0-1 5 318 530 .000 .000 .600
8番人気 0-0-0-1-2-5 8 0 0 .000 .000 .000
9番人気 1-0-0-0-0-8 9 111 1000 .111 .111 .111
10番人気 0-0-1-0-0-8 9 95 857 .000 .000 .111
11番人気 1-0-1-0-1-8 11 181 1000 .090 .090 .181
12番人気 0-1-0-0-1-13 15 66 1000 .000 .066 .066
13番人気 0-0-0-0-0-19 19 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-1-20 22 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-1-23 24 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-25 25 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
1月 0-0-1-0-0-13 14 71 1000 .000 .000 .071
2月 0-0-1-0-0-12 13 65 857 .000 .000 .076
3月 0-0-1-0-0-8 9 44 400 .000 .000 .111
4月 0-0-0-0-1-8 9 0 0 .000 .000 .000
5月 0-0-2-2-1-8 13 16 107 .000 .000 .153
6月 1-0-0-0-1-20 22 33 750 .045 .045 .045
7月 0-0-0-2-1-13 16 0 0 .000 .000 .000
8月 0-0-0-1-1-14 16 0 0 .000 .000 .000
9月 0-1-2-1-0-11 15 146 730 .000 .066 .200
10月 1-0-0-1-0-12 14 71 1000 .071 .071 .071
11月 1-0-1-0-1-16 19 62 594 .052 .052 .105
12月 0-0-0-0-0-17 17 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 佐藤翔馬


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
逃げ 1-0-0-0-0-9 10 100 1000 .100 .100 .100
先行 1-1-5-2-0-27 36 125 647 .027 .055 .194
差し 1-0-2-2-4-25 34 56 646 .029 .029 .088
追込 0-0-0-3-2-16 21 0 0 .000 .000 .000

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-1-8-7-6-152 177 42 633 .016 .022 .067
福島 0-0-1-2-4-26 33 5 188 .000 .000 .030
新潟 1-0-2-4-1-28 36 33 405 .027 .027 .083
東京 2-0-0-0-1-40 43 40 875 .046 .046 .046
中山 0-1-4-1-0-40 46 77 718 .000 .021 .108
小倉 0-0-1-0-0-18 19 44 857 .000 .000 .052

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-0-4-4-3-56 68 39 543 .014 .014 .073
芝・短距離 1-0-2-3-2-27 35 43 509 .028 .028 .085
芝・マイル 0-0-1-0-0-10 11 29 333 .000 .000 .090
芝・中距離 0-0-1-1-1-17 20 42 857 .000 .000 .050
芝・長距離 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 2-1-4-3-3-96 109 44 697 .018 .027 .064
ダート・短距離 0-1-3-2-1-43 50 42 533 .000 .020 .080
ダート・中距離 2-0-0-0-1-27 30 57 875 .066 .066 .066
ダート・長距離 0-0-1-1-1-26 29 34 1000 .000 .000 .034

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 佐藤翔馬


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 0 101
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 8 74
ダート・中距離 57
ダート・長距離 100

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
新潟・芝・短距離 1-0-1-1-0-8 11 101 563 .090 .090 .181
中山・ダ・長距離 0-0-1-1-0-8 10 100 1000 .000 .000 .100
中山・ダ・短距離 0-1-1-0-0-23 25 74 928 .000 .040 .080
東京・ダ・中距離 2-0-0-0-1-27 30 57 875 .066 .066 .066
新潟・ダ・短距離 0-0-1-2-0-7 10 8 88 .000 .000 .100
福島・芝・短距離 0-0-0-2-2-8 12 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 佐藤翔馬

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 杉浦宏昭 1-0-4-5-2-57 69 24 339 .014 .014 .072
2 小桧山悟 0-0-1-0-0-17 18 55 1000 .000 .000 .055
3 伊藤伸一 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 1 1 1
1 2 1
8 3 1 1 1 3 1 1
7 4 1 1 2 1 1 1
6 5 2 1 1 1 1
10 6 1 1 1 2 2 1 1 1
12 7 1 2 2 1 1 2 1 1 1
11 8 1 2 1 1 2 4
13 9 1 2 2 1 5 1 1
16 10 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1
11 11 1 1 2 1 1 1 3 1
13 12 1 1 5 1 2 2 1
23 13 1 1 2 3 2 3 6 2 2 1
15 14 1 1 2 4 6 1
12 15 1 3 4 3 1
11 16 1 3 6 1
4 17 2 1 1
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 佐藤翔馬

PR:神戸ポートピアホテルの宿泊ブログ