騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岡部誠〜

岡部誠の全てが分かる!! 様々な条件から岡部誠騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 岡部誠の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

岡部誠 (地・47)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
最近50走 * 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
* 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
* 0-0-2-1-2-21 26 21 283 .000 .000 .076
大穴 * 0-0-1-1-2-19 23 17 400 .000 .000 .043
牝馬 * 0-0-1-0-1-10 12 33 400 .000 .000 .083
重賞/特別 * 0-0-0-1-2-5 8 0 0 .000 .000 .000
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
牡馬 0-0-1-2-1-9 13 12 167 .000 .000 .076
牝馬 0-0-1-0-1-10 12 33 400 .000 .000 .083
セン馬 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 岡部誠


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
オープン 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000
新馬・未勝利 0-0-2-0-0-10 12 46 283 .000 .000 .166

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
3番人気 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-0-1-0-0-0 1 167 167 .000 .000 1.00
5番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-1-1-1 3 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-1-0-0-2 3 133 400 .000 .000 .333
11番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
1月 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
2月 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
3月 0-0-1-1-0-10 12 33 400 .000 .000 .083
5月 0-0-1-0-1-2 4 41 167 .000 .000 .250

▲TOP

騎手 - 岡部誠


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
先行 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
差し 0-0-1-1-1-6 9 44 400 .000 .000 .111
追込 0-0-1-1-1-5 8 20 167 .000 .000 .125

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
新潟 0-0-1-0-1-2 4 41 167 .000 .000 .250
京都 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-0-1-1-1-7 10 40 400 .000 .000 .100

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-2-1-1-14 18 31 283 .000 .000 .111
芝・短距離 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-2-1-0-6 9 62 283 .000 .000 .222
芝・長距離 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-0-0-1-1-8 10 0 0 .000 .000 .000
ダート・短距離 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 岡部誠


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 岡部誠

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1
0 2
2 3 1 1
2 4 1 1
2 5 1 1
1 6 1
2 7 1 1
2 8 1 1
4 9 1 1 2
4 10 1 1 1 1
2 11 1 1
3 12 1 1 1
1 13 1
2 14 1 1
1 15 1
0 16
0 17
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 岡部誠

PR:秋田キャッスルホテルの宿泊ブログ