騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岩崎翼〜

岩崎翼の全てが分かる!! 様々な条件から岩崎翼騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 岩崎翼の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

岩崎翼 (西・30)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 110 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
最近50走 113 0-0-1-0-2-47 50 5 273 .000 .000 .020
* 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
111 0-1-1-0-2-50 54 23 636 .000 .018 .037
大穴 105 0-1-0-0-2-45 48 20 1000 .000 .020 .020
牝馬 108 0-0-0-0-0-20 20 0 0 .000 .000 .000
重賞/特別 * 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
サンノーブル(谷潔)
アットアブラスト(小椋研介)
ヤマカツレオン(谷潔)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
牡馬 0-0-0-0-0-23 23 0 0 .000 .000 .000
牝馬 0-0-0-0-0-20 20 0 0 .000 .000 .000
セン馬 0-1-1-0-2-8 12 105 636 .000 .083 .166

▲TOP

騎手 - 岩崎翼


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
オープン 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000
新馬・未勝利 0-1-1-0-0-31 33 38 636 .000 .030 .060

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
2番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
5番人気 0-0-1-0-0-2 3 90 273 .000 .000 .333
6番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-1-0-0-0-5 6 166 1000 .000 .166 .166
12番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
1月 0-0-1-0-0-3 4 68 273 .000 .000 .250
2月 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
3月 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
4月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
5月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
6月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
7月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
8月 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
9月 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
11月 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
12月 0-1-0-0-0-9 10 100 1000 .000 .100 .100

▲TOP

騎手 - 岩崎翼


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
先行 0-0-1-0-0-5 6 45 273 .000 .000 .166
差し 0-1-0-0-0-11 12 83 1000 .000 .083 .083
追込 0-0-0-0-2-6 8 0 0 .000 .000 .000

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-1-1-0-2-51 55 22 636 .000 .018 .036
札幌 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
福島 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
東京 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
中京 0-1-0-0-1-1 3 333 1000 .000 .333 .333
京都 0-0-1-0-1-18 20 13 273 .000 .000 .050
阪神 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
芝・短距離 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-1-1-0-2-35 39 32 636 .000 .025 .051
ダート・短距離 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-1-1-0-0-7 9 141 636 .000 .111 .222
ダート・長距離 0-0-0-0-2-22 24 0 0 .000 .000 .000

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 岩崎翼


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 岩崎翼

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 谷  潔 0-1-1-0-2-41 45 27 636 .000 .022 .044

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1
1 2 1
1 3 1
0 4
2 5 1 1
5 6 1 1 1 1 1
2 7 1 1
2 8 1 1
9 9 1 1 2 2 3
2 10 2
7 11 2 4 1
5 12 1 1 1 1 1
3 13 1 1 1
9 14 1 1 1 4 2
4 15 2 1 1
2 16 1 1
0 17
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 岩崎翼

PR:嵐月の宿泊ブログ