騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田辺裕信〜

田辺裕信の全てが分かる!! 様々な条件から田辺裕信騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 田辺裕信の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

田辺裕信 (東・40)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 21 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
最近50走 35 3-4-4-7-4-28 50 70 320 .060 .140 .220
52 32-36-15-16-10-54 163 98 194 .196 .417 .509
12 13-26-32-29-35-238 373 89 473 .034 .104 .190
大穴 25 3-9-7-11-13-176 219 69 803 .013 .054 .086
牝馬 11 18-18-17-17-18-95 183 93 324 .098 .196 .289
重賞/特別 7 15-16-12-14-12-95 164 106 405 .091 .189 .262
ハンデ戦 5 5-6-2-3-4-18 38 136 399 .131 .289 .342

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
マピュース(和田勇介) コパノヴィンセント(上原博之) ニシノイストワール(鹿戸雄一)
ウォーターリヒト(河内洋) リアレスト(尾関知人) カシマエスパーダ(鈴木慎太郎)
シャドウフューリー(杉山晴紀) ゴールドバランサー(鈴木慎太郎) ニシノレヴナント(上原博之)
ブレイクフォース(中舘英二) タイセイブリリオ(大橋勇樹) ルージュアルル(国枝栄)
アドマイヤハレー(宮田敬介) ディープリッチ(小島茂之) ゲンパチムサシ(佐々木晶三)
ディヴィナシオン(森秀行) サイヤダンサー(深山雅史) ケンシンコウ(小西一男)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
牡馬 27-41-30-28-27-193 346 86 307 .078 .196 .283
牝馬 18-18-17-17-18-95 183 93 324 .098 .196 .289
セン馬 0-3-0-0-0-6 9 261 784 .000 .333 .333

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
オープン 4-5-5-6-5-42 67 125 605 .059 .134 .208
3勝 7-8-2-4-6-25 52 129 398 .134 .288 .326
2勝 4-5-10-5-6-57 87 64 295 .045 .103 .218
1勝 12-13-12-10-13-61 121 94 309 .099 .206 .305
新馬・未勝利 18-31-18-20-15-109 211 82 259 .085 .232 .317

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
1番人気 17-15-2-7-2-10 53 100 157 .320 .603 .641
2番人気 9-10-8-6-2-19 54 97 194 .166 .351 .500
3番人気 6-11-5-3-6-25 56 98 250 .107 .303 .392
4番人気 5-9-13-5-5-21 58 135 292 .086 .241 .465
5番人気 3-4-7-8-8-25 55 99 392 .054 .127 .254
6番人気 2-4-5-5-9-16 41 120 450 .048 .146 .268
7番人気 1-2-0-2-2-40 47 63 1000 .021 .063 .063
8番人気 1-2-4-3-5-28 43 98 608 .023 .069 .162
9番人気 1-2-1-0-2-30 36 94 850 .027 .083 .111
10番人気 0-2-0-4-2-20 28 56 800 .000 .071 .071
11番人気 0-0-0-0-1-16 17 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-1-2-1-11 16 125 1000 .000 .062 .125
13番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-0-0-4 5 200 1000 .000 .000 .200
16番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
1月 4-10-1-5-7-32 59 99 392 .067 .237 .254
2月 3-5-5-4-3-22 42 98 320 .071 .190 .309
3月 5-7-3-4-4-25 48 82 265 .104 .250 .312
4月 4-8-5-5-8-27 57 93 315 .070 .210 .298
5月 2-4-4-5-2-21 38 74 282 .052 .157 .263
6月 6-3-5-4-1-29 48 95 329 .125 .187 .291
7月 2-2-2-2-4-23 35 71 417 .057 .114 .171
8月 4-4-5-1-1-17 32 167 412 .125 .250 .406
9月 2-5-3-4-3-23 40 77 311 .050 .175 .250
10月 4-7-6-2-1-22 42 128 319 .095 .261 .404
11月 4-3-6-7-6-30 56 78 338 .071 .125 .232
12月 5-4-2-2-5-23 41 50 187 .121 .219 .268

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
逃げ 7-12-6-4-2-15 46 213 394 .152 .413 .543
先行 20-20-15-13-13-56 137 110 276 .145 .291 .401
差し 12-22-19-17-19-73 162 95 293 .074 .209 .327
追込 6-8-7-11-11-52 95 95 433 .063 .147 .221

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 45-62-47-45-45-294 538 92 322 .083 .198 .286
札幌 0-0-2-1-0-2 5 44 111 .000 .000 .400
福島 4-3-2-3-4-27 43 86 412 .093 .162 .209
新潟 5-4-3-3-1-16 32 173 463 .156 .281 .375
東京 19-24-27-23-20-142 255 85 311 .074 .168 .274
中山 15-30-13-14-20-100 192 88 294 .078 .234 .302
京都 1-1-0-1-0-5 8 93 372 .125 .250 .250
阪神 1-0-0-0-0-2 3 181 545 .333 .333 .333

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 19-33-29-24-25-135 265 93 308 .071 .196 .305
芝・短距離 1-4-7-3-4-20 39 65 214 .025 .128 .307
芝・マイル 10-3-9-6-7-43 78 74 265 .128 .166 .282
芝・中距離 5-18-9-11-12-55 110 95 330 .045 .209 .290
芝・長距離 3-8-4-4-2-17 38 158 402 .078 .289 .394
ダート・総 合 26-29-18-21-20-159 273 90 338 .095 .201 .267
ダート・短距離 4-8-3-2-5-33 55 101 374 .072 .218 .272
ダート・中距離 10-6-6-9-4-76 111 65 332 .090 .144 .198
ダート・長距離 12-15-9-10-11-50 107 109 327 .112 .252 .336

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 田辺裕信


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 67
芝・マイル 87 57
芝・中距離 104 141 31
芝・長距離 131 133
ダート・短距離 98
ダート・中距離 61
ダート・長距離 43 61 131

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・芝・中距離 2-10-7-4-7-18 48 141 359 .041 .250 .395
中山・芝・長距離 1-3-0-1-0-7 12 133 402 .083 .333 .333
東京・芝・長距離 2-3-2-2-1-7 17 131 319 .117 .294 .411
中山・ダ・長距離 6-13-6-4-8-21 58 131 304 .103 .327 .431
福島・芝・中距離 1-2-0-0-2-9 14 104 490 .071 .214 .214
中山・ダ・短距離 2-7-3-0-4-27 43 98 353 .046 .209 .279
東京・芝・マイル 4-1-7-2-3-19 36 87 263 .111 .138 .333
東京・芝・短距離 0-3-4-3-3-8 21 67 203 .000 .142 .333
東京・ダ・長距離 2-1-1-3-2-14 23 61 354 .086 .130 .173
東京・ダ・中距離 9-6-6-9-4-76 110 61 322 .081 .136 .190
中山・芝・マイル 5-2-1-3-4-18 33 57 238 .151 .212 .242
福島・ダ・長距離 1-0-1-2-0-10 14 43 309 .071 .071 .142
中山・芝・中距離 1-4-2-6-3-23 39 31 174 .025 .128 .179

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 田辺裕信

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 中舘英二 6-11-2-4-5-9 37 141 276 .162 .459 .513
2 上原博之 0-9-3-1-2-12 27 103 234 .000 .333 .444
3 菊沢隆徳 1-2-1-3-1-2 10 55 139 .100 .300 .400
4 和田勇介 4-3-1-1-4-8 21 133 350 .190 .333 .380
5 栗田 徹 3-3-4-5-2-11 28 67 189 .107 .214 .357
6 久保田貴 5-5-3-5-3-21 42 105 343 .119 .238 .309
7 小西一男 1-3-9-6-5-22 46 76 273 .021 .086 .282
8 奥村 武 2-1-0-1-0-8 12 79 318 .166 .250 .250
9 田村康仁 2-2-0-2-0-12 18 53 242 .111 .222 .222
10 国枝 栄 2-0-0-2-3-3 10 58 294 .200 .200 .200
11 尾形和幸 1-0-1-2-1-6 11 60 332 .090 .090 .181
12 伊藤圭三 1-0-0-0-0-11 12 29 353 .083 .083 .083

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
45 1 17 9 6 5 3 2 1 1 1
62 2 15 10 11 9 4 4 2 2 2 2 1
47 3 2 8 5 13 7 5 4 1 1 1
45 4 7 6 3 5 8 5 2 3 4 2
45 5 2 2 6 5 8 9 2 5 2 2 1 1
34 6 2 6 4 2 1 1 6 3 1 3 3 2
45 7 2 8 3 5 4 10 5 4 2 1 1
36 8 1 4 3 3 4 3 4 3 3 2 1 2 2 1
32 9 5 2 1 3 7 8 1 2 1 1 1
31 10 2 2 2 5 4 3 3 2 2 1 2 1 1 1
23 11 4 1 5 5 2 2 3 1
16 12 1 1 1 2 3 2 2 2 2
23 13 3 2 1 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1
22 14 1 2 1 2 1 2 5 2 2 1 2 1
15 15 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1
6 16 2 2 1 1
5 17 1 1 1 1 1
1 18 1
5 2 1 2

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 田辺裕信

PR:京都ブライトンホテルの宿泊ブログ