騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田中健〜
田中健の全てが分かる!! 様々な条件から田中健騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 田中健の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
田中健 (西・36)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 92 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
最近50走 | 82 | 1-2-1-3-4-39 | 50 | 47 | 595 | .020 | .060 | .080 |
軸 | * | 2-1-1-1-2-3 | 10 | 84 | 210 | .200 | .300 | .400 |
穴 | 90 | 1-4-1-3-5-77 | 91 | 46 | 714 | .010 | .054 | .065 |
大穴 | 95 | 0-2-1-3-4-72 | 82 | 29 | 809 | .000 | .024 | .036 |
牝馬 | 99 | 2-2-1-0-4-39 | 48 | 30 | 290 | .041 | .083 | .104 |
重賞/特別 | * | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | タガノテツ(荒川義之) | ロードヴァルカン(中村直也) | テイエムバゴオウ(木原一良) |
3 | スマートプレシャス(中村直也) | イツモニコニコ(浜田多実雄) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
牡馬 | 1-3-1-4-3-39 | 51 | 72 | 735 | .019 | .078 | .098 |
牝馬 | 2-2-1-0-4-39 | 48 | 30 | 290 | .041 | .083 | .104 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 田中健
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
オープン | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1勝 | 1-1-0-1-5-20 | 28 | 20 | 283 | .035 | .071 | .071 |
新馬・未勝利 | 2-4-2-3-2-56 | 69 | 65 | 570 | .028 | .086 | .115 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
1番人気 | 1-1-1-0-0-0 | 3 | 163 | 163 | .333 | .666 | 1.00 |
3番人気 | 1-0-0-1-2-3 | 7 | 50 | 353 | .142 | .142 | .142 |
4番人気 | 1-1-0-0-0-3 | 5 | 172 | 430 | .200 | .400 | .400 |
5番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6番人気 | 0-1-0-0-1-1 | 3 | 333 | 1000 | .000 | .333 | .333 |
7番人気 | 0-1-1-1-2-2 | 7 | 203 | 714 | .000 | .142 | .285 |
8番人気 | 0-0-0-0-1-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-1-0-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
13番人気 | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-1-0-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
1月 | 1-0-0-1-0-11 | 13 | 41 | 545 | .076 | .076 | .076 |
2月 | 1-0-0-0-0-4 | 5 | 70 | 353 | .200 | .200 | .200 |
3月 | 0-0-0-0-1-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0-1-0-0-1-6 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
6月 | 0-1-0-0-1-12 | 14 | 22 | 316 | .000 | .071 | .071 |
7月 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0-0-1-3-1-6 | 11 | 90 | 1000 | .000 | .000 | .090 |
10月 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 1-2-0-0-0-6 | 9 | 153 | 461 | .111 | .333 | .333 |
12月 | 0-1-1-0-0-5 | 7 | 76 | 267 | .000 | .142 | .285 |
騎手 - 田中健
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
逃げ | 2-1-0-1-2-3 | 9 | 101 | 306 | .222 | .333 | .333 |
先行 | 0-2-0-1-2-17 | 22 | 64 | 714 | .000 | .090 | .090 |
差し | 1-1-2-1-2-17 | 24 | 74 | 446 | .041 | .083 | .166 |
追込 | 0-1-0-1-1-9 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 3-5-2-4-7-81 | 102 | 50 | 513 | .029 | .078 | .098 |
福島 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 62 | 250 | .250 | .250 | .250 |
新潟 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 0-0-1-3-2-18 | 24 | 41 | 1000 | .000 | .000 | .041 |
京都 | 0-4-0-1-2-36 | 43 | 56 | 612 | .000 | .093 | .093 |
阪神 | 1-1-1-0-2-8 | 13 | 68 | 296 | .076 | .153 | .230 |
小倉 | 1-0-0-0-1-8 | 10 | 54 | 545 | .100 | .100 | .100 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-1-0-2-3-31 | 37 | 8 | 316 | .000 | .027 | .027 |
芝・短距離 | 0-1-0-0-2-12 | 15 | 20 | 316 | .000 | .066 | .066 |
芝・マイル | 0-0-0-1-1-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 3-4-2-2-4-50 | 65 | 73 | 535 | .046 | .107 | .138 |
ダート・短距離 | 0-2-1-0-1-14 | 18 | 118 | 711 | .000 | .111 | .166 |
ダート・中距離 | 0-0-1-1-0-8 | 10 | 10 | 107 | .000 | .000 | .100 |
ダート・長距離 | 3-2-0-1-3-28 | 37 | 69 | 515 | .081 | .135 | .135 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 田中健
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | ||||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | ||||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | ||||||||||
ダート・長距離 | 62 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・ダ・長距離 | 0-1-0-1-0-14 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 田中健
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 中村直也 | 3-2-1-2-4-18 | 30 | 60 | 302 | .100 | .166 | .200 |
2 | 木原一良 | 0-1-1-0-1-10 | 13 | 153 | 1000 | .000 | .076 | .153 |
3 | 浜田多実 | 0-1-0-1-1-21 | 24 | 12 | 316 | .000 | .041 | .041 |
4 | 荒川義之 | 0-1-0-1-1-22 | 25 | 40 | 1000 | .000 | .040 | .040 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
13 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
5 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 田中健
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇