騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜飯田雄三〜
飯田雄三の全てが分かる!! 様々な条件から飯田雄三厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 飯田雄三の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
飯田雄三 (西・71)
集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | * | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
最近50走 | * | 1-4-3-1-3-38 | 50 | 61 | 384 | .020 | .100 | .160 |
軸 | * | 1-1-0-0-0-0 | 2 | 265 | 265 | .500 | 1.00 | 1.00 |
穴 | * | 0-3-3-1-3-41 | 51 | 49 | 423 | .000 | .058 | .117 |
大穴 | * | 0-2-0-1-2-37 | 42 | 33 | 714 | .000 | .047 | .047 |
牝馬 | * | 0-2-3-0-1-18 | 24 | 60 | 291 | .000 | .083 | .208 |
重賞/特別 | * | 0-0-1-0-0-15 | 16 | 12 | 200 | .000 | .000 | .062 |
ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
休み明け | * | 0-2-0-1-0-8 | 11 | 46 | 257 | .000 | .181 | .181 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
牡馬 | 1-2-0-1-2-21 | 27 | 59 | 538 | .037 | .111 | .111 |
牝馬 | 0-2-3-0-1-18 | 24 | 60 | 291 | .000 | .083 | .208 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 飯田雄三
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
オープン | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3勝 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1勝 | 0-3-3-0-1-9 | 16 | 109 | 292 | .000 | .187 | .375 |
新馬・未勝利 | 1-1-0-1-0-12 | 15 | 87 | 658 | .066 | .133 | .133 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
2番人気 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 214 | 214 | .000 | 1.00 | 1.00 |
3番人気 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 316 | 316 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5番人気 | 0-0-1-0-1-1 | 3 | 66 | 200 | .000 | .000 | .333 |
6番人気 | 0-1-2-0-0-3 | 6 | 152 | 304 | .000 | .166 | .500 |
7番人気 | 0-1-0-1-0-1 | 3 | 142 | 428 | .000 | .333 | .333 |
8番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-1-0-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
1月 | 1-0-1-0-1-10 | 13 | 40 | 265 | .076 | .076 | .153 |
2月 | 0-1-1-1-1-15 | 19 | 32 | 307 | .000 | .052 | .105 |
3月 | 0-1-1-0-0-2 | 4 | 125 | 250 | .000 | .250 | .500 |
11月 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12月 | 0-2-0-0-1-13 | 16 | 89 | 714 | .000 | .125 | .125 |
調教師 - 飯田雄三
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
連闘 | 0-0-1-0-0-0 | 1 | 200 | 200 | .000 | .000 | 1.00 |
中1週 | 0-0-1-0-1-4 | 6 | 66 | 400 | .000 | .000 | .166 |
中2週 | 1-1-0-0-1-5 | 8 | 164 | 658 | .125 | .250 | .250 |
中3〜4週 | 0-0-1-0-1-14 | 16 | 13 | 214 | .000 | .000 | .062 |
中5〜7週 | 0-1-0-0-0-5 | 6 | 71 | 428 | .000 | .166 | .166 |
2ヵ月〜半年 | 0-1-0-1-0-5 | 7 | 30 | 214 | .000 | .142 | .142 |
半年以上 | 0-1-0-0-0-3 | 4 | 75 | 300 | .000 | .250 | .250 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
1走目 | 0-2-0-1-0-13 | 16 | 32 | 257 | .000 | .125 | .125 |
2走目 | 0-0-1-0-1-8 | 10 | 40 | 400 | .000 | .000 | .100 |
3走目 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 16 | 200 | .000 | .000 | .083 |
4走目 | 0-1-0-0-0-3 | 4 | 250 | 1000 | .000 | .250 | .250 |
5走目 | 1-1-0-0-0-2 | 4 | 186 | 372 | .250 | .500 | .500 |
6走目以上 | 0-0-1-0-1-5 | 7 | 30 | 214 | .000 | .000 | .142 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 1-4-3-1-3-41 | 53 | 57 | 384 | .018 | .094 | .150 |
中山 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 0-1-0-0-0-2 | 3 | 142 | 428 | .000 | .333 | .333 |
京都 | 1-0-0-0-1-13 | 15 | 20 | 316 | .066 | .066 | .066 |
阪神 | 0-3-0-0-1-13 | 17 | 88 | 504 | .000 | .176 | .176 |
小倉 | 0-0-3-1-1-11 | 16 | 50 | 271 | .000 | .000 | .187 |
調教師 - 飯田雄三
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-1-3-1-2-19 | 26 | 47 | 310 | .000 | .038 | .153 |
芝・短距離 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・マイル | 0-1-0-0-1-4 | 6 | 71 | 428 | .000 | .166 | .166 |
芝・中距離 | 0-0-3-1-0-7 | 11 | 73 | 271 | .000 | .000 | .272 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 1-3-0-0-1-22 | 27 | 67 | 457 | .037 | .148 | .148 |
ダート・短距離 | 0-1-0-0-0-10 | 11 | 19 | 214 | .000 | .090 | .090 |
ダート・中距離 | 0-1-0-0-1-7 | 9 | 33 | 300 | .000 | .111 | .111 |
ダート・長距離 | 1-1-0-0-0-5 | 7 | 187 | 658 | .142 | .285 | .285 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 鮫島良太 | 0-1-0-0-1-8 | 10 | 30 | 300 | .000 | .100 | .100 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 飯田雄三
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇