騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜池添謙一〜

池添謙一の全てが分かる!! 様々な条件から池添謙一騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 池添謙一の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

池添謙一 (西・45)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 30 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
最近50走 34 3-4-6-3-4-30 50 88 339 .060 .140 .260
15 22-17-12-8-6-22 87 117 201 .252 .448 .586
59 12-11-17-20-18-206 284 65 469 .042 .080 .140
大穴 69 3-3-6-8-5-150 175 46 678 .017 .034 .068
牝馬 35 9-14-13-5-10-83 134 77 290 .067 .171 .268
重賞/特別 48 10-9-10-8-3-106 146 73 372 .068 .130 .198
ハンデ戦 19 3-3-3-2-0-35 46 95 490 .065 .130 .195

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ショウナンマクベス(武市康男) ショウナンザナドゥ(松下武士) ショウナンサムデイ(奥村武)
サンライズアース(石坂公一) ナナオ(小栗実) ショウナンハウル(松下武士)
サヴォーナ(中竹和也) ジューンアヲニヨシ(松下武士) サクセスアイ(北出成人)
プラダリア(池添学) ドンフランキー(斉藤崇史) ビヨンドザファザー(藤岡健一)
メイショウシンタケ(千田輝彦) フランスゴデイナ(森秀行) ヴィクティファルス(池添学)
ピアシック(森秀行)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
牡馬 24-14-15-22-14-138 227 78 337 .105 .167 .233
牝馬 9-14-13-5-10-83 134 77 290 .067 .171 .268
セン馬 1-0-1-1-0-11 14 51 360 .071 .071 .142

▲TOP

騎手 - 池添謙一


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
オープン 3-1-3-5-2-56 70 32 327 .042 .057 .100
3勝 2-4-3-1-1-38 49 71 392 .040 .122 .183
2勝 6-4-3-2-3-40 58 79 354 .103 .172 .224
1勝 8-3-3-6-6-38 64 68 314 .125 .171 .218
新馬・未勝利 15-16-17-14-12-60 134 105 296 .111 .231 .358

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
1番人気 10-3-2-2-2-5 24 98 158 .416 .541 .625
2番人気 8-9-3-2-2-5 29 146 213 .275 .586 .689
3番人気 4-5-7-4-2-12 34 106 226 .117 .264 .470
4番人気 5-3-4-9-7-20 48 86 344 .104 .166 .250
5番人気 3-3-4-2-5-16 33 102 337 .090 .181 .303
6番人気 1-2-3-1-1-20 28 111 519 .035 .107 .214
7番人気 0-1-3-1-1-19 25 54 338 .000 .040 .160
8番人気 3-0-2-1-1-26 33 118 786 .090 .090 .151
9番人気 0-0-1-0-2-10 13 65 857 .000 .000 .076
10番人気 0-1-0-3-1-19 24 41 1000 .000 .041 .041
11番人気 0-0-0-1-0-18 19 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-18 18 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-1-0-0-0-14 15 66 1000 .000 .066 .066
14番人気 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-2-0-7 9 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
1月 3-4-3-2-2-15 29 114 334 .103 .241 .344
2月 4-2-2-1-5-19 33 59 247 .121 .181 .242
3月 1-4-2-1-2-31 41 35 210 .024 .121 .170
4月 2-3-3-4-2-16 30 48 182 .066 .166 .266
5月 6-1-1-3-1-22 34 81 345 .176 .205 .235
6月 2-3-1-5-1-25 37 44 272 .054 .135 .162
7月 1-1-2-1-0-11 16 102 408 .062 .125 .250
8月 3-3-5-1-2-15 29 142 377 .103 .206 .379
9月 8-1-1-2-0-9 21 196 413 .380 .428 .476
10月 1-3-6-3-2-21 36 69 251 .027 .111 .277
11月 3-2-3-2-3-27 40 91 457 .075 .125 .200
12月 0-1-0-3-4-21 29 10 300 .000 .034 .034

▲TOP

騎手 - 池添謙一


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
逃げ 5-3-4-0-3-10 25 161 337 .200 .320 .480
先行 21-17-13-17-9-74 151 105 314 .139 .251 .337
差し 7-4-11-9-8-55 94 55 237 .074 .117 .234
追込 1-4-1-2-4-26 38 97 623 .026 .131 .157

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 34-28-29-28-24-232 375 77 319 .090 .165 .242
札幌 4-3-5-1-2-19 34 145 412 .117 .205 .352
函館 1-1-1-1-0-17 21 65 464 .047 .095 .142
新潟 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
東京 2-0-2-3-2-17 26 43 284 .076 .076 .153
中山 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
中京 8-2-3-3-0-18 34 147 387 .235 .294 .382
京都 16-15-15-15-11-99 171 80 301 .093 .181 .269
阪神 3-7-3-5-8-55 81 32 204 .037 .123 .160

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 26-19-19-14-19-129 226 88 313 .115 .199 .283
芝・短距離 4-5-6-4-3-53 75 83 417 .053 .120 .200
芝・マイル 4-6-4-1-6-22 43 79 244 .093 .232 .325
芝・中距離 12-5-7-6-8-36 74 98 304 .162 .229 .324
芝・長距離 6-3-2-3-2-18 34 89 277 .176 .264 .323
ダート・総 合 8-9-10-14-5-103 149 60 333 .053 .114 .181
ダート・短距離 1-2-0-1-0-21 25 39 327 .040 .120 .120
ダート・中距離 2-0-3-5-2-38 50 33 333 .040 .040 .100
ダート・長距離 5-7-7-8-3-44 74 85 333 .067 .162 .256

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 池添謙一


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 224 116 56 24
芝・マイル 107 0
芝・中距離 67 124 97
芝・長距離 76
ダート・短距離 0
ダート・中距離 69 0
ダート・長距離 147 94 18

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
札幌・芝・短距離 1-3-0-0-1-6 11 224 618 .090 .363 .363
中京・ダ・長距離 3-0-1-1-0-6 11 147 407 .272 .272 .363
京都・芝・中距離 5-2-2-2-3-12 26 124 360 .192 .269 .346
函館・芝・短距離 1-1-1-0-0-9 12 116 464 .083 .166 .250
京都・芝・マイル 3-5-3-1-4-8 24 107 234 .125 .333 .458
阪神・芝・中距離 2-2-1-1-1-7 14 97 274 .142 .285 .357
京都・ダ・長距離 2-6-4-6-1-19 38 94 301 .052 .210 .315
京都・芝・長距離 3-2-1-1-2-9 18 76 230 .166 .277 .333
京都・ダ・中距離 1-0-3-3-1-12 20 69 345 .050 .050 .200
札幌・芝・中距離 2-0-3-1-1-6 13 67 177 .153 .153 .384
京都・芝・短距離 2-0-2-1-0-24 29 56 415 .068 .068 .137
阪神・芝・短距離 0-1-1-1-2-9 14 24 171 .000 .071 .142
阪神・ダ・長距離 0-1-1-1-2-8 13 18 120 .000 .076 .153
阪神・芝・マイル 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000
阪神・ダ・中距離 0-0-0-1-1-16 18 0 0 .000 .000 .000
京都・ダ・短距離 0-0-0-1-0-15 16 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 池添謙一

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 平田 修 2-3-0-1-0-4 10 259 519 .200 .500 .500
2 吉田直弘 1-2-2-0-0-6 11 183 405 .090 .272 .454
3 松下武士 4-2-3-2-1-10 22 90 222 .181 .272 .409
4 池添 学 5-2-4-2-2-18 33 104 315 .151 .212 .333
5 北出成人 1-3-3-2-5-8 22 86 271 .045 .181 .318
6 須貝尚介 2-0-2-0-1-8 13 79 260 .153 .153 .307
7 松永幹夫 2-1-0-1-2-7 13 65 283 .153 .230 .230
8 橋口慎介 2-1-0-2-0-9 14 64 300 .142 .214 .214
9 中竹和也 1-2-1-2-2-11 19 86 412 .052 .157 .210

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
34 1 10 8 4 5 3 1 3
28 2 3 9 5 3 3 2 1 1 1
29 3 2 3 7 4 4 3 3 2 1
28 4 2 2 4 9 2 1 1 1 3 1 2
24 5 2 2 2 7 5 1 1 1 2 1
24 6 1 1 3 3 2 4 1 2 3 4
19 7 1 2 3 1 4 2 2 1 2 1
23 8 2 2 3 3 1 3 2 1 1 3 2
27 9 1 3 1 1 3 3 5 1 5 1 2 1
28 10 3 3 4 2 4 4 2 2 2 1 1
26 11 1 2 3 1 3 1 4 3 1 1 3 3
14 12 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
20 13 1 1 2 1 1 3 2 4 3 1 1
16 14 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1
17 15 3 4 1 1 2 3 3
8 16 1 1 2 1 1 1 1
2 17 1 1
4 18 1 1 1 1
4 4

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 池添謙一

PR:札幌グランドホテルの宿泊ブログ